Tournoi de tennis de Stockholm (ATP 2019) — Wikipédia
- ️Sun Oct 20 2019
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Édition | Intrum Stockholm Open | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 14 au 20 octobre 2019 | ||||||
Lieu | Kungliga Tennishallen,![]() |
||||||
59° 21′ 02″ N, 18° 05′ 44″ E | |||||||
Catégorie | ATP 250 Series | ||||||
Surface | Dur (int.) | ||||||
Dotation | 635 750 € | ||||||
Total Financial Commitment | 711 275 € | ||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
||||||
Tournoi de tennis de Stockholm | |||||||
| |||||||
Localisation | |||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe Géolocalisation sur la carte : Suède Géolocalisation sur la carte : comté de Stockholm | |||||||
modifier ![]() |
L'édition 2019 du tournoi de tennis de Stockholm se déroule du 14 au 20 octobre, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Denis Shapovalov remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et Édouard Roger-Vasselin celle en double.
On note les forfaits de l'Américain Tommy Paul, de l'Argentin Juan Martín del Potro, de l'Espagnol Fernando Verdasco, du Français Lucas Pouille, du Hongrois Márton Fucsovics et de l'Italien Marco Cecchinato. Ils sont respectivement remplacés par Gianluca Mager, Janko Tipsarević, Yuichi Sugita, Brayden Schnur, Oscar Otte et Stefano Travaglia.
Denis Shapovalov atteint sa première finale sur le circuit ATP.
Denis Shapovalov remporte son premier titre ATP en simple en battant en finale Filip Krajinović.
En double, Henri Kontinen et Édouard Roger-Vasselin s'imposent en finale face à Mate Pavić et Bruno Soares. Il s'agit respectivement de leur 23e et 20e titre ATP en double.
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 109 590 € | 250 |
Finale | 59 255 € | 150 |
1/2 finale | 32 730 € | 90 |
1/4 de finale | 18 590 € | 45 |
2e tour (1/8) | 10 695 € | 20 |
1er tour (1/16) | 6 405 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 35 960 € | 250 |
Finale | 18 430 € | 150 |
1/2 finale | 9 990 € | 90 |
1/4 de finale | 5 720 € | 45 |
1er tour (1/8) | 3 340 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
Victoire | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
Forfait | — |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Forfait | — |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
- ↑ Márton Fucsovics, blessé à la jambe gauche, déclare forfait avant son premier match et est remplacé par Yuichi Sugita.
- ↑ Fernando Verdasco, blessé au genou, déclare forfait avant son premier match et est remplacé par Oscar Otte.
- (en + sv) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]