La Rioja - Vicipéid
Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
![]() ![]() | ||||
Aintiún | Himno de La Rioja ![]() | |||
Suíomh | ||||
| ||||
Stát ceannasach | an Spáinn ![]() | |||
Príomhchathair | Logroño ![]() | |||
Daonra | ||||
Iomlán | 324,399 (2024) ![]() | |||
• Dlús | 64.3 hab./km² | |||
Teanga oifigiúil | an Spáinnis ![]() | |||
Tíreolaíocht | ||||
Cuid de | Tuaisceart na Spáinne ![]() | |||
Achar dromchla | 5,045 km² ![]() | |||
Airde | 1,074 m ![]() | |||
Pointe is airde | Mount San Lorenzo (en) ![]() ![]() | |||
Pointe is ísle | An Eabró (260 m) ![]() | |||
Ar theorainn le | ||||
Sonraí stairiúla | ||||
Cruthú | 1982 | |||
Éarlamh | Virgin of Valvanera (en) ![]() ![]() | |||
Eagraíocht pholaitiúil | ||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Gobierno de La Rioja (en) ![]() ![]() | |||
Comhlacht reachtach | Parlaimint La Rioja ![]() | |||
• Uachtarán La Rioja ![]() | Gonzalo Capellán (2023–) ![]() | |||
Aitheantóir tuairisciúil | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | ||||
Cód ISO 3166-2 | ES-RI agus ES-LO ![]() | |||
Cód NUTS | ES23 ![]() | |||
INE code (en) ![]() | 26 ![]() | |||
Eile | ||||
Suíomh gréasáin | larioja.org ![]() |
Is comhphobal féinrialaithe í La Rioja atá suite i dtuaisceart na Spáinne. Is í Logroño an phríomhchathair.
Tá teorainn ag La Rioja leis An Tír Bhascach (an cúige Álava), Navarra, na hAragóine (an cúige Zaragoza), agus Castilla y León (na cúigí Soria agus Burgos). Téann an abhainn Ebro tríd La Rioja.
Tá clú agus cáil ar an áit don fíon a thagann as an áit.

Tá 315,675 daoine ina gcónaí ann sé sin dlús daonra 63 daoine gach km2. Tá titim mar sin ón mbliain 2009 nuair a bhí 322,415 daoine ann roimhe sin bhí fás measartha ag teacht ar daonra an réigiúin. Mar sin féin is í an comhphobal is lú daonra sa Spáinn. Is í Logroño an phríomhchathair an chathair is mó le 152,500 daoine.
Tá 174 bardais in La Rioja seo iad a leanas na deich gcinn is mó:
Uimh | Cathair | Daonra (2011) |
---|---|---|
1 | Logroño | 152,641 |
2 | Calahorra | 24,839 |
3 | Arnedo | 14,457 |
4 | Haro | 11,776 |
5 | Alfaro | 9,827 |
6 | Nájera | 8,452 |
7 | Lardero | 8,438 |
8 | Villamediana de Iregua | 6,958 |
9 | Santo Domingo de la Calzada | 6,694 |
10 | Autol | 4,458 |