Abiko - Wikipedia, a enciclopedia libre
Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
我孫子市 (ja) ![]() | |||
Símbolo oficial | Galiñola negra (aves) Rododendro (flor) Zelkova serrata (árbore) ![]() | ||
---|---|---|---|
Localización | |||
| |||
Estado | Xapón | ||
Prefecturas | Prefectura de Chiba ![]() | ||
Poboación | |||
Poboación | 130.290 (2021) ![]() | ||
Xeografía | |||
Superficie | 43,15 km² ![]() | ||
Altitude | 4 m ![]() | ||
Comparte fronteira con | |||
Datos históricos | |||
Precedido por | |||
Creación | 1 de xullo de 1970 ![]() | ||
Identificador descritivo | |||
Código postal | 270-1192 ![]() | ||
Fuso horario | |||
Sitio web | city.abiko.chiba.jp ![]() |
Abiko (我孫子市, あびこし, Abiko-shi) é un concello da prefectura de Chiba no Xapón. Está situado no centro da rexión de Kantō e ó norte da prefectura, na parte leste da illa de Honshū. Ten 43,19 km² de superficie, unha poboación de 134 463 habitantes (2009) e unha densidade de poboación de 3 110 h/km².
O concello de Abiko limita cos concellos de Kashiwa, Inzai (que son da prefectura de Chiba); Toride e Tone (que son da prefectura de Ibaraki).