hr.wikipedia.org

Dodatak:Popis gradova u Francuskoj – Wikipedija

Marseille
Lyon
Toulouse
Nice
Nantes
Strasbourg
Montpellier
Bordeaux
Lille
Rennes
Reims
Le Havre
Saint-Étienne
Toulon
Grenoble
Angers
Dijon
Brest
Nîmes
Le Mans
Aix-en-Provence
Clermont-Ferrand
Saint-Denis
Tours
Villeurbanne
Amiens
Metz
Besançon
Perpignan
Orléans
Mulhouse
Caen
Rouen
Nancy
Argenteuil
Montreuil
Saint-Paul
Saint-Denis
# Grad Departman Regija 8. ožujka 1999. (PSDC[1]) 1. siječnja 2006. [2] 1. siječnja 2007. [3]
1 Paris Paris Île-de-France 2 125 246 2 181 371 2 193 030
2 Marseille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 798 430 839 045 852 395
3 Lyon Rhône Rhône-Alpes 445 452 472 305 472 330
4 Toulouse Haute-Garonne Midi-Pyrénées 390 350 437 715 439 453
5 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 342 738 347 060 348 721
6 Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 270 251 282 853 283 025
7 Strasbourg Bas-Rhin Alsace 264 115 272 975 272 123
8 Montpellier Hérault Languedoc-Roussillon 225 392 251 634 253 712
9 Bordeaux Gironde Aquitaine 215 363 232 260 235 178
10 Lille[4] Nord Nord-Pas-de-Calais 184 657 226 014 225 789
11 Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne 206 229 209 613 207 922
12 Reims Marne Champagne-Ardenne 187 206 183 837 183 500
13 Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie 190 905 182 580 179 751
14 Saint-Étienne Loire Rhône-Alpes 180 210 177 480 175 318
15 Toulon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 160 639 167 816 166 537
16 Grenoble Isère Rhône-Alpes 153 317 156 107 156 793
17 Dijon Côte-d'Or Bourgogne 149 867 151 504 151 543
18 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire 151 279 152 337 151 108
19 Le Mans Sarthe Pays de la Loire 146 105 144 016 144 164
20 Nîmes Gard Languedoc-Roussillon 133 424 144 092 143 468
21 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 134 222 142 534 143 404
22 Brest Finistère Bretagne 149 634 144 548 142 722
23 Saint-Denis La Réunion La Réunion 131 557 138 314 140 733
24 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne 137 140 138 992 139 501
25 Limoges Haute-Vienne Limousin 133 968 136 539 138 882
26 Villeurbanne Rhône Rhône-Alpes 124 215 136 473 138 151
27 Tours Indre-et-Loire Centre 132 820 136 942 136 578
28 Amiens Somme Picardie 135 501 136 105 134 737
29 Metz Moselle Lorraine 123 776 124 435 123 580
30 Besançon Doubs Franche-Comté 117 733 117 080 117 836
31 Perpignan Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon 105 115 115 326 116 041
32 Orléans Loiret Centre 113 126 113 130 113 234
33 Mulhouse Haut-Rhin Alsace 110 359 110 514 111 394
34 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine Île-de-France 106 367 110 251 111 045
35 Caen Calvados Basse-Normandie 113 987 110 399 109 630
36 Rouen Seine-Maritime Haute-Normandie 106 592 107 904 108 569
37 Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine 103 605 105 468 105 349
38 Argenteuil Val-d'Oise Île-de-France 93 961 102 683 102 572
39 Montreuil Seine-Saint-Denis Île-de-France 90 674 101 587 102 097
40 Saint-Paul La Réunion La Réunion 87 712 99 291 101 023
41 Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France 85 832 97 875 100 800
42 Roubaix Nord Nord-Pas-de-Calais 96 984 97 952 97 423
43 Tourcoing Nord Nord-Pas-de-Calais 93 540 92 357 92 118
44 Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 85 935 92 454 91 283
45 Fort-de-France Martinique Martinique 94 049 90 347 89 794
46 Créteil Val-de-Marne Île-de-France 82 154 88 939 89 410
47 Poitiers Vienne Poitou-Charentes 83 448 88 776 89 253
48 Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France 84 281 88 316 88 875
49 Versailles Yvelines Île-de-France 85 726 87 549 86 979
50 Pau Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 78 732 83 903 84 978
51 Courbevoie Hauts-de-Seine Île-de-France 69 694 84 415 84 974
52 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 78 908 82 902 83 650
53 Colombes Hauts-de-Seine Île-de-France 76 757 82 026 82 552
54 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 80 021 81 600 82 513
55 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 75 837 82 351 82 056
56 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine Île-de-France 73 469 77 625 78 145
57 La Rochelle Charente-Maritime Poitou-Charentes 76 584 77 196 76 848
58 Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 72 412 75 820 75 770
59 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France 73 069 75 214 75 748
60 Calais Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 77 333 74 888 75 293
61 Saint-Pierre La Réunion La Réunion 68 915 74 480 75 265
62 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 74 237 74 863 74 909
63 Aubervilliers Seine-Saint-Denis Île-de-France 63 136 73 506 73 699
64 Béziers Hérault Languedoc-Roussillon 69 153 72 245 72 462
65 Bourges Cher Centre 72 480 70 828 71 155
66 Cannes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 67 304 70 610 70 829
67 Le Tampon La Réunion La Réunion 60 323 69 849 70 539
68 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire 65 874 68 838 68 522
69 Dunkerque Nord Nord-Pas-de-Calais 70 850 69 274 68 219
70 Colmar Haut-Rhin Alsace 65 136 65 713 66 560
71 Mérignac Gironde Aquitaine 61 992 65 469 66 002
72 Drancy Seine-Saint-Denis Île-de-France 62 263 66 063 65 843
73 Valence Drôme Rhône-Alpes 64 260 65 263 64 803
74 Ajaccio Corse-du-Sud Corse 52 880 63 723 64 432
75 Quimper Finistère Bretagne 63 238 64 902 63 961
76 Levallois-Perret Hauts-de-Seine Île-de-France 54 700 62 851 63 225
77 Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis Île-de-France 58 217 61 341 62 529
78 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine Île-de-France 52 647 61 471 62 316
79 Troyes Aube Champagne-Ardenne 60 958 61 344 61 823
80 Antony Hauts-de-Seine Île-de-France 59 855 60 552 61 761
81 Villeneuve-d'Ascq Nord Nord-Pas-de-Calais 65 042 61 151 61 630
82 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 59 848 61 471 60 454
83 Sarcelles Val-d'Oise Île-de-France 57 871 58 654 59 594
84 Les Abymes Guadeloupe Guadeloupe 63 054 60 053 59 404
85 Clichy Hauts-de-Seine Île-de-France 50 179 57 162 58 646
86 Niort Deux-Sèvres Poitou-Charentes 56 663 58 066 58 576
87 La Seyne-sur-Mer Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 60 188 56 768 58 252
88 Lorient Morbihan Bretagne 59 189 58 547 58 135
89 Cayenne Guyane Guyane française 50 594 58 004 58 008
90 Pessac Gironde Aquitaine 56 143 57 187 57 851
91 Cergy Val-d'Oise Île-de-France 54 781 56 873 57 600
92 Chambéry Savoie Rhône-Alpes 55 786 57 543 57 420
93 Vénissieux Rhône Rhône-Alpes 56 061 57 179 56 935
94 Saint-Quentin Aisne Picardie 59 066 56 792 56 471
95 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne Île-de-France 50 972 55 608 55 583
96 Montauban Tarn-et-Garonne Midi-Pyrénées 51 855 53 941 55 438
97 Beauvais Oise Picardie 55 392 55 481 55 230
98 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 51 417 55 007 54 888
99 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 54 204 54 632 54 371
100 Pantin Seine-Saint-Denis Île-de-France 49 919 53 577 53 315
101 Bondy Seine-Saint-Denis Île-de-France 46 826 53 311 53 159
102 Maisons-Alfort Val-de-Marne Île-de-France 51 103 53 233 53 085
103 Vannes Morbihan Bretagne 51 759 53 079 52 984
104 Évry Essonne Île-de-France 49 437 52 651 52 802
105 Fréjus Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 46 801 51 537 52 436
106 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 50 513 51 970 52 197
107 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne Île-de-France 50 921 51 727 52 143
108 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Île-de-France 46 409 51 598 52 020
109 Saint-André La Réunion La Réunion 43 174 51 817 51 964
110 Sartrouville Yvelines Île-de-France 50 219 51 600 51 601
111 Évreux Eure Haute-Normandie 51 198 51 239 51 485
112 Villejuif Val-de-Marne Île-de-France 47 384 50 571 51 410
113 Belfort Territoire de Belfort Franche-Comté 50 417 50 863 51 327
114 Narbonne Aude Languedoc-Roussillon 46 510 50 776 51 306
115 La Roche-sur-Yon Vendée Pays de la Loire 49 262 50 717 51 124
116 Annecy Haute-Savoie Rhône-Alpes 50 348 51 023 51 119
117 Sevran Seine-Saint-Denis Île-de-France 47 063 51 106 51 110
118 Charleville-Mézières Ardennes Champagne-Ardenne 55 490 51 997 51 070
119 Chelles Seine-et-Marne Île-de-France 45 399 48 616 51 035
120 Clamart Hauts-de-Seine Île-de-France 48 572 50 655 51 000
121 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Île-de-France 46 936 51 109 50 910
122 Laval Mayenne Pays de la Loire 50 947 51 233 50 613
123 Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 43 874 48 801 50 257
124 Brive-la-Gaillarde Corrèze Limousin 49 127 50 009 50 231
125 Saint-Louis La Réunion La Réunion 43 519 49 455 50 131
126 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 43 942 48 313 48 941
127 Albi Tarn Midi-Pyrénées 46 274 48 712 48 889
128 Saint-Malo Ille-et-Vilaine Bretagne 50 675 49 661 48 563
129 Meaux Seine-et-Marne Île-de-France 49 421 48 842 48 466
130 Bobigny Seine-Saint-Denis Île-de-France 44 079 47 806 48 196
131 Blois Loir-et-Cher Centre 49 171 48 487 47 854
132 Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon 43 950 46 639 47 620
133 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France 43 595 47 488 47 372
134 Châteauroux Indre Centre 49 632 47 559 47 127
135 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne 50 124 46 534 46 676
136 Montrouge Hauts-de-Seine Île-de-France 37 733 45 178 46 500
137 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 43 493 46 318 46 247
138 Saint-Brieuc Côtes-d'Armor Bretagne 46 087 46 437 46 178
139 Châlons-en-Champagne Marne Champagne-Ardenne 47 339 46 184 45 829
140 Tarbes Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées 46 275 45 433 44 973
141 Meudon Hauts-de-Seine Île-de-France 43 663 44 745 44 873
142 Aubagne Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 42 638 44 682 44 804
143 Suresnes Hauts-de-Seine Île-de-France 46 087 46 437 44 738
144 Bayonne Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 40 078 44 406 44 498
145 Alfortville Val-de-Marne Île-de-France 36 232 42 743 44 116
146 Puteaux Hauts-de-Seine Île-de-France 40 780 42 981 43 994
147 Saint-Ouen Seine-Saint-Denis Île-de-France 39 722 42 950 43 954
148 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 44 859 44 273 43 840
149 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire 43 726 43 901 43 516
150 Castres Tarn Midi-Pyrénées 43 496 43 141 43 347
151 Bastia Haute-Corse Corse 37 884 43 577 43 315
152 Sète Hérault Languedoc-Roussillon 39 542 43 008 42 972
153 Mantes-la-Jolie Yvelines Île-de-France 43 672 41 930 42 916
154 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 38 993 42 090 42 775
155 Arras Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 40 590 42 015 42 672
156 Valenciennes Nord Nord-Pas-de-Calais 41 278 42 426 42 670
157 Angoulême Charente Poitou-Charentes 43 171 42 096 42 669
158 Douai Nord Nord-Pas-de-Calais 42 796 42 766 42 621
159 Le Cannet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 42 158 42 531 42 207
160 Wattrelos Nord Nord-Pas-de-Calais 42 753 42 852 42 077
161 Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 42 513 43 054 41 960
162 Livry-Gargan Seine-Saint-Denis Île-de-France 37 288 41 556 41 893
163 Compiègne Oise Picardie 41 254 42 036 41 714
164 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 38 423 41 312 41 517
165 Corbeil-Essonnes Essonne Île-de-France 39 378 40 929 41 308
166 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis Île-de-France 39 105 41 174 41 283
167 Caluire-et-Cuire Rhône Rhône-Alpes 41 233 41 418 41 010
168 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 37 129 40 147 40 943
169 Talence Gironde Aquitaine 37 210 40 920 40 940
170 Saint-Priest Rhône Rhône-Alpes 40 974 40 746 40 917
171 Thionville Moselle Lorraine 40 907 41 127 40 910
172 Vaulx-en-Velin Rhône Rhône-Alpes 39 154 40 300 40 626
173 Bourg-en-Bresse Ain Rhône-Alpes 40 666 40 156 40 506
174 Massy Essonne Île-de-France 37 712 40 183 40 386
175 Cherbourg-Octeville Manche Basse-Normandie 25 370 40 838 40 288
176 Alès Gard Languedoc-Roussillon 39 346 40 949 40 108
177 Chartres Eure-et-Loir Centre 40 361 40 022 39 767
178 Montluçon Allier Auvergne 41 362 39 889 39 761
179 Le Lamentin Martinique Martinique 35 460 39 847 39 442
180 Marcq-en-Barœul Nord Nord-Pas-de-Calais 37 177 38 939 39 101
181 Garges-lès-Gonesse Val-d'Oise Île-de-France 40 058 39 672 39 098
182 Bron Rhône Rhône-Alpes 37 369 38 919 38 833
183 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis Île-de-France 37 312 38 587 38 802
184 Bagneux Hauts-de-Seine Île-de-France 37 252 38 936 38 592
185 Le Port La Réunion La Réunion 38 412 38 148 38 313
186 Gagny Seine-Saint-Denis Île-de-France 36 715 37 729 38 220
187 Nevers Nièvre Bourgogne 40 932 38 496 38 007
188 Anglet Pyrénées-Atlantiques Aquitaine 35 263 37 646 37 934
189 Rezé Loire-Atlantique Pays de la Loire 35 478 37 333 37 846
190 Melun Seine-et-Marne Île-de-France 35 695 37 663 37 835
191 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 36 262 37 332 37 785
192 Vitrolles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 36 784 37 690 37 479
193 Savigny-sur-Orge Essonne Île-de-France 36 258 37 259 37 469
194 La Courneuve Seine-Saint-Denis Île-de-France 35 310 37 034 37 228
195 Auxerre Yonne Bourgogne 37 790 37 419 37 218
196 Choisy-le-Roi Val-de-Marne Île-de-France 34 336 36 198 37 165
197 Draguignan Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 32 829 37 088 37 117
198 Poissy Yvelines Île-de-France 35 841 35 860 37 109
199 Lens Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 36 206 35 583 36 011
200 Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin 29 078 35 263 35 925
201 Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Centre 36 517 36 233 35 836
202 Roanne Loire Rhône-Alpes 38 896 36 126 35 750
203 Saint-Martin-d'Hères Isère Rhône-Alpes 35 777 35 217 35 502
204 Villepinte Seine-Saint-Denis Île-de-France 33 782 35 592 35 444
205 Saint-Chamond Loire Rhône-Alpes 37 378 35 608 35 414
206 Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis Île-de-France 33 885 35 340 35 410
207 Échirolles Isère Rhône-Alpes 32 806 35 687 35 383
208 Haguenau Bas-Rhin Alsace 32 242 34 891 35 112
209 Six-Fours-les-Plages Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 32 742 34 325 35 091
210 Pontault-Combault Seine-et-Marne Île-de-France 32 886 34 546 34 733
211 Stains Seine-Saint-Denis Île-de-France 32 839 34 670 34 663
212 Montélimar Drôme Rhône-Alpes 31 344 33 924 34 636
213 Saint-Joseph La Réunion La Réunion 30 293 33 509 34 602
214 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne Île-de-France 32 125 34 024 34 411
215 Saint-Raphaël Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 30 671 33 804 34 381
216 Bagnolet Seine-Saint-Denis Île-de-France 32 511 34 069 34 269
217 Saint-Laurent-du-Maroni Guyane Guyane 19 211 33 707 34 149
218 Montigny-le-Bretonneux Yvelines Île-de-France 35 216 33 968 34 038
219 Châtellerault Vienne Poitou-Charentes 34 126 34 402 33 993
220 Conflans-Sainte-Honorine Yvelines Île-de-France 33 327 33 671 33 888
221 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne 34 469 34 171 33 865
222 Agen Lot-et-Garonne Aquitaine 30 170 33 728 33 863
223 Villefranche-sur-Saône Rhône Rhône-Alpes 30 647 34 188 33 840
224 Creil Oise Picardie 30 675 33 479 33 837
225 Épinal Vosges Lorraine 35 794 34 014 33 528
226 Saint-Benoît La Réunion La Réunion 31 560 33 187 33 485
227 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis Île-de-France 32 754 33 352 33 422
228 Dieppe Seine-Maritime Haute-Normandie 34 653 33 618 33 375
229 Romans-sur-Isère Drôme Rhône-Alpes 32 667 33 138 33 234
230 Marignane Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 34 006 32 921 33 159
231 Franconville Val-d'Oise Île-de-France 33 497 32 988 32 932
232 Les Mureaux Yvelines Île-de-France 31 739 32 634 32 911
233 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 31 630 32 126 32 901
234 Maubeuge Nord Nord-Pas-de-Calais 33 546 32 699 32 667
235 Châtillon Hauts-de-Seine Île-de-France 28 622 32 077 32 609
236 Colomiers Haute-Garonne Midi-Pyrénées 28 538 32 110 32 315
237 Cambrai Nord Nord-Pas-de-Calais 33 738 32 594 32 296
238 Liévin Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais 33 427 32 565 32 174
239 Dreux Eure-et-Loir Centre 31 849 32 723 32 155
240 Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 30 080 32 067 32 100
241 Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine Île-de-France 30 621 31 873 31 946
242 Schiltigheim Bas-Rhin Alsace 30 841 31 239 31 729
243 Thonon-les-Bains Haute-Savoie Rhône-Alpes 28 927 31 213 31 562
244 Viry-Châtillon Essonne Île-de-France 30 257 31 252 31 249
245 Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine 32 048 31 447 31 196
246 Sainte-Marie La Réunion La Réunion 26 582 30 596 31 143
247 Houilles Yvelines Île-de-France 29 634 30 835 30 973
248 Plaisir Yvelines Île-de-France 31 045 31 539 30 937
249 Nogent-sur-Marne Val-de-Marne Île-de-France 28 191 30 632 30 912
250 Malakoff Hauts-de-Seine Île-de-France 29 402 30 509 30 735
251 Vallauris Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 25 773 30 610 30 645
252 Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne Île-de-France 28 361 30 450 30 609
253 Athis-Mons Essonne Île-de-France 29 427 30 615 30 462
254 Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime Haute-Normandie 29 553 30 076 30 392
255 Goussainville Val-d'Oise Île-de-France 27 356 30 142 30 310
256 Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 27 141 30 076 30 290
257 Mont-de-Marsan Landes Aquitaine 29 489 30 230 30 212
258 Palaiseau Essonne Île-de-France 28 965 30 339 30 149
259 Chatou Yvelines Île-de-France 28 588 29 472 30 063
260 Orange Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 27 989 29 589 30 025
  1. Population sans doubles comptes, données légales de population en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.
  2. Population municipale, données légales de population en vigueur à partir du 1er janvier 2009, Source : INSEE.
  3. Population municipale, données légales de population en vigueur à partir du 1er janvier 2010, Source : INSEE.
  4. En 2000, Lille a absorbé la commune de Lomme qui en 1999 comptait 27 940 habitants. Dans ses limites actuelles, Lille comptait donc 212 597 habitants en 1999.

v • u

Francuska
Simboli i identitet
Zemljopis
Povijest

Apsolutistička kraljevina (843. – 1791.) Ustavna kraljevina (1791. – 1972.) Prva Republika (1792. – 1804.) Prvo Carstvo (1804. – 1814.; 1815.) Restauracija Burbona (1814. – 1815.; 1815. – 1830.) Srpanjska Monarhija (1830. – 1848.) Druga Republika (1848. – 1852.) Drugo Carstvo (1852. – 1870.) Treća Republika (1870. – 1940.) Višijska Francuska (1940. – 1944.) Privremena vlada (1944. – 1946.) Četvrta Republika (1946. – 1958.) Peta Republika (od 1958.)

Politika i gospodarstvo
Društvo, kultura i sport

v • u

Popis gradova u Europi
Samostalne države
Zavisni teritoriji
Nepriznate države

Abhazija5) (Gruzija)Gorski Karabah (Azerbajdžan)3)Južna Osetija5) (Gruzija)Pridnjestrovlje (Moldova)Turska Republika Sjeverni Cipar (Cipar)3)

1) Značajan dio teritorija se nalazi u Aziji 2) Proglasilo neovisnost 17. veljače 2008.. Priznalo ga 52 država članica UN-a (studeni 2008.) 3) U potpunosti u Aziji, ali ima društvene i političke veze s Europom 4) Posjeduje zavisne ili slične teritorije izvan Europe 5) priznata od strane Ruske Federacije i Nikaragve