Álvaro Ortiz - Wikipedia
Questa voce sull'argomento calciatori messicani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
Álvaro Ortiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Álvaro Ortiz Arellano (Città del Messico, 19 febbraio 1978) è un ex calciatore messicano, di ruolo difensore.
Carriera
Club
Ha trascorso l'intera carriera nel campionato messicano.
Nazionale
Con la maglia della nazionale ha esordito nel 2000.
Collegamenti esterni
- (EN) Álvaro Ortiz, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Álvaro Ortiz, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Nazionale messicana · CONCACAF Gold Cup 2000 | |
---|---|
1 Pérez · 2 Suárez · 3 Almaguer · 4 Márquez · 5 Torrado · 6 Hierro · 7 Ramírez · 8 Sánchez · 9 Abundis · 10 Mora · 11 Ortiz · 12 Martínez · 13 Cabrera · 14 Higareda · 15 Hernández · 16 Arellano · 17 Palencia · 18 Carmona · 19 Mendoza · CT: Lapuente | ![]() |