Associazione Sportiva Bari 1979-1980 - Wikipedia
Voce principale: Associazione Sportiva Bari.
Associazione Sportiva Bari | |
---|---|
Stagione 1979-1980 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | ![]() |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie B | 9º posto |
Coppa Italia | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Chiarenza (37) |
Miglior marcatore | Campionato: Libera (5) |
Si invita a seguire il modello di voce |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Bari nelle competizioni ufficiali della stagione 1979-1980.
Divise
Per la stagione in oggetto le divise del Bari sono disegnate dalla Pouchain.
Rosa
|
|
Risultati
Campionato
Lo stesso argomento in dettaglio: Serie B 1979-1980.
Girone di andata
16 settembre 1979 1ª giornata | Bari ![]() | 1 – 0 | ![]() |
23 settembre 1979 2ª giornata | Ternana ![]() | 2 – 1 | ![]() |
30 settembre 1979 3ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
10 settembre 1995 4ª giornata | SPAL ![]() | 1 – 0 | ![]() |
14 ottobre 1979 5ª giornata | Bari ![]() | 1 – 0 | ![]() |
21 ottobre 1979 6ª giornata | Matera ![]() | 0 – 1 | ![]() |
28 ottobre 1979 7ª giornata | Bari ![]() | 2 – 0 | ![]() |
4 novembre 1979 8ª giornata | Pistoiese ![]() | 0 – 0 | ![]() |
11 novembre 1979 9ª giornata | Genoa ![]() | 0 – 0 | ![]() |
18 novembre 1979 10ª giornata | Bari ![]() | 1 – 1 | ![]() |
25 novembre 1979 11ª giornata | Parma ![]() | 1 – 1 | ![]() |
2 dicembre 1979 12ª giornata | Bari ![]() | 2 – 0 | ![]() |
27 settembre 1959 13ª giornata | Verona ![]() | 2 – 0 | ![]() |
16 dicembre 1979 14ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
23 dicembre 1979 15ª giornata | Bari ![]() | 3 – 0 | ![]() |
6 gennaio 1980 16ª giornata | Pisa ![]() | 0 – 0 | ![]() |
13 gennaio 1980 17ª giornata | Bari ![]() | 2 – 2 | ![]() |
20 gennaio 1980 18ª giornata | Palermo ![]() | 1 – 1 | ![]() |
27 gennaio 1980 19ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
Girone di ritorno
3 febbraio 1980 20ª giornata | Atalanta ![]() | 0 – 0 | ![]() |
10 febbraio 1980 21ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
17 febbraio 1980 22ª giornata | Sambenedettese ![]() | 2 – 1 | ![]() |
24 febbraio 1980 23ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
2 marzo 1980 24ª giornata | Lecce ![]() | 0 – 0 | ![]() |
9 marzo 1980 25ª giornata | Bari ![]() | 1 – 1 | ![]() |
16 marzo 1980 26ª giornata | Monza ![]() | 0 – 0 | ![]() |
23 marzo 1980 27ª giornata | Bari ![]() | 2 – 2 | ![]() |
30 marzo 1980 28ª giornata | Bari ![]() | 1 – 0 | ![]() |
5 aprile 1980 29ª giornata | Cesena ![]() | 4 – 1 | ![]() |
13 aprile 1980 30ª giornata | Bari ![]() | 1 – 0 | ![]() |
20 aprile 1980 31ª giornata | Taranto ![]() | 0 – 0 | ![]() |
27 aprile 1980 32ª giornata | Bari ![]() | 0 – 0 | ![]() |
4 maggio 1980 33ª giornata | Como ![]() | 2 – 0 | ![]() |
11 maggio 1980 34ª giornata | Brescia ![]() | 3 – 0 | ![]() |
18 maggio 1980 35ª giornata | Bari ![]() | 2 – 0 | ![]() |
25 maggio 1980 36ª giornata | Lanerossi Vicenza ![]() | 3 – 0 | ![]() |
1º giugno 1980 37ª giornata | Bari ![]() | 1 – 1 | ![]() |
8 giugno 1980 38ª giornata | Sampdoria ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie B | 38 | 19 | 8 | 11 | 0 | 20 | 7 | 19 | 1 | 9 | 9 | 6 | 23 | 38 | 9 | 20 | 9 | 26 | 30 | -4 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Totale | 21 | 8 | 12 | 1 | 20 | 8 | 21 | 1 | 9 | 11 | 7 | 31 | 42 | 9 | 21 | 12 | 27 | 39 | -12 |
Statistiche dei giocatori
Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
R. Bacchin | 36 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36+ | 4+ | ? | ? |
C. Bagnato | 35 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35+ | 1+ | ? | ? |
L. Balestro | 8 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8+ | 0+ | ? | ? |
G. Belluzzi | 35 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35+ | 4+ | ? | ? |
L. Boccasile | 11 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11+ | 0+ | ? | ? |
V. Chiarenza | 37 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 37+ | 3+ | ? | ? |
M. Corrieri | 3 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3+ | 0+ | ? | ? |
L. De Rosa | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2+ | 0+ | ? | ? |
A. Frappampina | 14 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14+ | 1+ | ? | ? |
S. Garuti | 35 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35+ | 0+ | ? | ? |
L. Gaudino | 7 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7+ | 2+ | ? | ? |
M. Grassi | 35 | -24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 35+ | -24+ | ? | ? |
C. La Torre | 28 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28+ | 1+ | ? | ? |
G. Libera | 15 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15+ | 5+ | ? | ? |
L. Manzin | 16 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16+ | 1+ | ? | ? |
G. Papadopulo | 11 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11+ | 0+ | ? | ? |
L. Punziano | 36 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36+ | 0+ | ? | ? |
D. Ronzani | 14 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14+ | 1+ | ? | ? |
R. Sasso | 36 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36+ | 2+ | ? | ? |
V. Tavarilli | 36 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36+ | 1+ | ? | ? |
A. Venturelli | 5 | -6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5+ | -6+ | ? | ? |
Bibliografia
- Almanacco illustrato del calcio, Modena, Panini, 1981, p. 237.
Collegamenti esterni
- Stagione 1979/1980, su solobari.it.
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio