Bogdan Rath - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bogdan Rath | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||
Pallanuoto ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
Vedi maggiori dettagli | ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 novembre 2011 | ||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Bogdan Rath (Bucarest, 28 giugno 1972) è un ex pallanuotista rumeno naturalizzato italiano.
Ha partecipato a due edizioni dei giochi olimpici con due calottine differenti, ad Atlanta 1996 per la squadra rumena e ad Atene 2004 con il settebello, avendo acquisito nel 1999 la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con Francesca Cristiana Conti, una delle colonne portanti del setterosa capace di vincere tutto a livello internazionale[1]. Con la nazionale italiana vinse la medaglia d'argento ai giochi del mediterraneo 2005. È stato inoltre per tre volte vicecampione d'Italia. Nel 2011 ha giocato nel campionato estivo di Malta. Nel 2021 è rientrato brevemente in acqua con il Cus Unime Messina in Serie A2
Da allenatore, dopo aver lavorato in squadre di club maltesi, dal 2022 guida lo Steaua Bucarest, con cui nel 2023 conquista campionato rumeno e Coppa di Romania. Contemporaneamente diventa commissario tecnico della nazionale rumena.
Statistiche parziali aggiornate al 7 novembre 2011
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1995-96 | ![]() |
A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996-97 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1997-98 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale Paguros Catania | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | ||||
1998-99 | ![]() |
A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999-00 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000-01 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001-02 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2002-03 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale Posillipo | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | ||||
2003-04 | ![]() |
A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004-05 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005-06 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totale R.N. Savona | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | ||||
2006-07 | ![]() |
A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-08 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008-09 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2009-10 | A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010-11 | A1 | 9 | 11 | C.I. | - | - | - | - | - | 9 | 11 | |
Totale Brixia | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? | ||||
2011-12 | A1 | 6 | 6 | C.I. | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
Totale carriera | ? | ? | - | - | - | - | ? | ? |
- ^ Articolo sul Corriere della Sera, su archiviostorico.corriere.it, del 23 maggio 2001. URL consultato l'8 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2016).
- Pallanuotisti del C.N. Posillipo
- Pallanuotisti della R.N. Savona
- Pallanuotisti dell'A.N. Brescia
- Pallanuotisti del C.C. Ortigia
- Pallanuotisti rumeni
- Pallanuotisti italiani
- Pallanuotisti del XX secolo
- Pallanuotisti del XXI secolo
- Rumeni del XX secolo
- Rumeni del XXI secolo
- Italiani del XX secolo
- Italiani del XXI secolo
- Nati nel 1972
- Nati il 28 giugno
- Nati a Bucarest
- Rumeno-italiani