Brabham BT42 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Brabham BT42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione generale | ||||||||
Costruttore | ![]() | |||||||
Categoria | Formula 1 | |||||||
Produzione | 1973-1974 | |||||||
Progettata da | Gordon Murray | |||||||
Sostituisce | Brabham BT37 | |||||||
Sostituita da | Brabham BT44 | |||||||
Descrizione tecnica | ||||||||
Meccanica | ||||||||
Telaio | Monoscocca in alluminio | |||||||
Motore | Ford-Cosworth DFV V8 da 3000 cm³ con 450 CV a 10 800 giri/min | |||||||
Trasmissione | Hewland FG 400 | |||||||
Altro | ||||||||
Pneumatici | Firestone, Goodyear | |||||||
Risultati sportivi | ||||||||
Debutto | Gran Premio di Spagna 1973 | |||||||
Palmares | ||||||||
|
La Brabham BT42[1] è una monoposto di Formula 1 costruita dalla scuderia britannica Brabham e impegnata in Formula 1 dalla stagione 1973 e al 1974. Ha ottenuto due podi.
La vettura fu la prima monoposto ad essere progettata da Gordon Murray.[2]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brabham BT42
- Statistiche, su statsf1.com.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vetture |
| ||||
Piloti |
| ||||
Persone |
| ||||
In grassetto vetture e piloti che con la scuderia hanno conquistato il titolo mondiale. |