Carl Medjani - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Carl Medjani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Francia Algeria (dal 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 dicembre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Carl Medjani (Lione, 15 maggio 1985) è un ex calciatore algerino con cittadinanza francese, di ruolo difensore.
È nato in Francia da padre algerino e madre francese. È il cugino di Romain Heinrich, bobbista francese di livello internazionale[1].
Cresciuto nel St-Étienne, emigrò presto in Inghilterra, al Liverpool. Successivamente venne prestato al Lorient e poi, nonostante il successo al Torneo di Tolone dell'estate 2005, al Metz: la squadra retrocedette, così tornò nell'estate 2006 al Lorient, in Ligue 1, stavolta inserito in prima squadra. Nel luglio 2007 venne prestato all'Ajaccio, in Ligue 2, dove diventò titolare. Il 31 gennaio 2013, dopo sei stagioni in Corsica, passa al Monaco di Ranieri. Nel luglio 2013 il giocatore passa in prestito all'Olympiakos Pireo,[2] restando fino al gennaio del 2014, quando ritorna al Monaco per essere rigirato in prestito al Valenciennes. A fine stagione rescinde il suo contratto con il club del principato e si accasa presso i turchi del Trabzonspor. Il 3 febbraio 2016 si trasferisce al Levante. Il 25 luglio 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Leganés.
Capitano dell'Under-21 francese al Torneo di Tolone del 2006, scelse, in virtù delle sue origini algerine, di giocare per l'Algeria. Il 4 maggio 2010, Rabah Saâdane l'ha annunciato nella liste dei 25 giocatori partecipanti allo stage in Svizzera, a Crans Montana,[3][4] in previsione della Coppa del Mondo 2010.
Statistiche aggiornate al 16 maggio 2019.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe Nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2003-2004 | Liverpool | PL | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Lorient | L2 | 25 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
2005-2006 | Metz | L1 | 23 | 0 | CF+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
2006-2007 | Lorient | L1 | 9 | 0 | CF+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
Totale Lorient | 34 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | |||||
2007-2008 | Ajaccio | L2 | 35 | 1 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 |
2008-2009 | L2 | 33 | 1 | CF+CdL | 3+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |
2009-2010 | L2 | 31 | 1 | CF+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
2010-2011 | L2 | 31 | 2 | CF+CdL | 0+4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |
2011-2012 | L1 | 35 | 2 | CF+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 | |
2012-gen. 2013 | L1 | 19 | 1 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
Totale Ajaccio | 184 | 8 | 15 | 1 | - | - | - | - | 199 | 9 | |||||
gen.-giu. 2013 | Monaco | L2 | 15 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
2013-gen. 2014 | Olympiakos | SLE | 4 | 0 | CG | 2 | 0 | UCL | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 0 |
gen.-giu. 2014 | Valenciennes | L1 | 16 | 1 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 |
2014-2015 | Trabzonspor | SL | 30 | 7 | TK | 3 | 0 | UEL | 9 | 1 | - | - | - | 42 | 8 |
2015-feb. 2016 | SL | 8 | 1 | TK | 0 | 0 | UEL | 4[5] | 0 | - | - | - | 12 | 1 | |
feb.-giu. 2016 | Levante | PD | 14 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 |
2016-gen.2017 | Leganés | PD | 8 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
gen.-giu.2017 | Trabzonspor | SL | 13 | 0 | TK | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
Totale Trabzonspor | 51 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1 | - | - | 69 | 9 | |||||
2017-2018 | Sivasspor | SL | 22 | 0 | TK | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 |
2018-gen.2019 | SL | 15 | 0 | TK | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
Totale Sivasspor | 37 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 39 | 0 | |||||
gen.-giu 2019 | Ohod Club | SPL | 15 | 3 | KCC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 |
Totale carriera | 401 | 21 | 29 | 1 | 15 | 1 | 445 | 23 |
- Bora Ozturk Cup: 1
- 2000
- Torneo di Montaigu: 1
- 2001
- 2005, 2006
- Ligue 2: 1
- AS Monaco: 2012-2013
- ^ (EN) Athlete profile - Romain Heinrich, su pyeongchang2018.com, PyeongChang 2018 (archiviato dall'url originale il 7 febbraio 2018).
- ^ Medjani e Roberto all'Olympiacos, su it.uefa.com, uefa.com, 26 luglio 2013. URL consultato il 26 luglio 2013.
- ^ Equipe Nationale: Les 25 joueurs qui iront en Suisse, su dzfoot.com, Rédaction DZFoot, 4 maggio 2010 (archiviato dall'url originale il 1º febbraio 2014).
- ^ El-Watan: édition du 4 mai 2010, su elwatan.com. URL consultato il 23 maggio 2010 (archiviato dall'url originale il 7 maggio 2010).
- ^ Qualificazioni.
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Carl Medjani
- (EN) Carl Medjani, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Carl Medjani, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Carl Medjani, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Carl Medjani, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Carl Medjani, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Carl Medjani, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (ES) Carl Medjani, su AS.com.
Nazionale algerina · Coppa del Mondo FIFA 2010 | |
---|---|
1 Gaouaoui · 2 Bougherra · 3 Belhadj · 4 Yahia · 5 Halliche · 6 Mansouri · 7 Boudebouz · 8 Lacen · 9 Ghezzal · 10 Saïfi · 11 Djebbour · 12 Bellaïd · 13 Matmour · 14 Laïfaoui · 15 Ziani · 16 Chaouchi · 17 Guedioura · 18 Medjani · 19 Yebda · 20 Mesbah · 21 Kadir · 22 Abdoun · 23 M'Bolhi · CT: Saâdane |
Nazionale algerina · Coppa d'Africa 2013 | |
---|---|
1 Doukha · 2 Mostefa · 3 Cadamuro · 4 Belkalem · 5 Halliche · 6 Mesbah · 7 Boudebouz · 8 Lacen · 9 Slimani · 10 Feghouli · 11 Bouazza · 12 Medjani · 13 Aoudia · 14 Kadir · 15 Soudani · 16 Si Mohamed · 17 Guedioura · 18 Lemmouchia · 19 Bezzaz · 20 Tedjar · 21 Ghoulam · 22 Rial · 23 M'Bolhi · CT: Halilhodžić |
Nazionale algerina · Coppa del Mondo FIFA 2014 | |
---|---|
1 Si Mohamed · 2 Bougherra · 3 Ghoulam · 4 Belkalem · 5 Halliche · 6 Mesbah · 7 Yebda · 8 Lacen · 9 Ghilas · 10 Feghouli · 11 Brahimi · 12 Medjani · 13 Slimani · 14 Bentaleb · 15 Soudani · 16 Zemmamouche · 17 Cadamuro · 18 Djabou · 19 Taïder · 20 Mandi · 21 Mahrez · 22 Mostefa · 23 M'Bolhi · CT: Halilhodžić |
Nazionale algerina · Coppa d'Africa 2015 | |
---|---|
1 Doukha · 2 Bougherra · 3 Ghoulam · 4 Cadamuro · 5 Halliche · 6 Mesbah · 7 Mahrez · 8 Lacen · 9 Belfodil · 10 Feghouli · 11 Brahimi · 12 Medjani · 13 Slimani · 14 Bentaleb · 15 Soudani · 16 Si Mohamed · 17 Kadir · 18 Djabou · 19 Taïder · 20 Mandi · 21 Kashi · 22 Zeffane · 23 M'Bolhi · CT: Gourcuff |