Collegio uninominale Puglia - 16 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Puglia - 16 Uninominale collegio elettorale | |
---|---|
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 2017-2022 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Manuale |
Il collegio elettorale uninominale Puglia - 16 è stato un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati tra il 2017 ed il 2022.
Come previsto dalla legge elettorale italiana del 2017, il collegio era stato definito tramite decreto legislativo[1] all'interno della circoscrizione Puglia.
Era formato dal territorio di 16 comuni: Cagnano Varano, Foggia, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Vieste.
Il collegio era quindi interamente compreso nella provincia di Foggia.
Il collegio era parte del collegio plurinominale Puglia - 04.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
2018 | Rosa Menga | Movimento 5 Stelle | |
2022 | Europa Verde |
Come previsto dalla legge elettorale, 232 deputati erano eletti con sistema a maggioranza relativa in altrettanti collegi uninominali a turno unico.
Candidati | Voti | % | Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosa Menga ✔️ Eletto |
53 654 |
44,89 |
53 654 | 44,89 | ||
Michaela Di Donna |
39 140 | 32,74 | 21 574 | 18,05 | ||
9 629 | 8,06 | |||||
4 498 | 3,76 | |||||
3 439 | 2,88 | |||||
Lucia Azzarone |
18 373 | 15,37 | 15 191 | 12,71 | ||
1 333 | 1,12 | |||||
1 300 | 1,09 | |||||
549 | 0,46 | |||||
Marilena Di Padova |
3 197 | 2,67 | 3 197 | 2,67 | ||
Mariassunta Marchesani |
1 734 | 1,45 | 1 734 | 1,45 | ||
Giovanni De Giovanni |
1 627 | 1,36 | 1 627 | 1,36 | ||
Ferdinando Spina |
773 | 0,65 | 773 | 0,65 | ||
Margherita Matrella |
641 | 0,54 | Italia agli Italiani |
641 | 0,54 | |
Dario Petrone |
161 | 0,13 | 10 Volte Meglio |
161 | 0,13 | |
Mauro Pagano |
129 | 0,11 | 129 | 0,11 | ||
Patrizia Basto |
101 | 0,08 | Partito Valore Umano |
101 | 0,08 | |
Totale |
119 530 |
100 |
119 530 |
100 | ||
Voti non validi |
4 238 |
3,42 | ||||
Votanti |
123 768 |
67,12 | ||||
Elettori |
184 387 |
- ^ Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, in Gazzetta ufficiale, 19 dicembre 2017.
Circoscrizioni e collegi elettorali della Camera dei deputati del 2017 | |
---|---|
Piemonte 1 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 |
Piemonte 2 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Valle d'Aosta | Uninominale: 01 |
Lombardia 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 |
Lombardia 2 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Lombardia 3 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Lombardia 4 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Veneto 1 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Veneto 2 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 |
Friuli-Venezia Giulia | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 |
Liguria | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Emilia-Romagna | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 |
Toscana | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 |
Umbria | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 · 03 |
Marche | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Lazio 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 |
Lazio 2 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 |
Abruzzo | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 |
Molise | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 |
Campania 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 |
Campania 2 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 |
Puglia | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 |
Basilicata | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 |
Calabria | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Sicilia 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 |
Sicilia 2 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 |
Sardegna | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Circoscrizioni e collegi elettorali del Parlamento della Repubblica Italiana · Collegi elettorali del Senato della Repubblica del 2017 |