Collegio uninominale Toscana - 01 (Camera dei deputati 2017) - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Toscana - 01 Uninominale collegio elettorale | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Elezioni per | Camera dei deputati |
Eletti | Deputati |
Periodo 2017-2022 | |
Tipologia | uninominale |
Territorio | |
![]() | |
Manuale |
Il collegio elettorale uninominale Toscana - 01 è stato un collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera tra il 2017 ed il 2022.
Come previsto dalla legge elettorale italiana del 2017, il collegio era stato definito tramite decreto legislativo[1] all'interno della circoscrizione Toscana.
Era formato dalla maggior parte del territorio del comune di Firenze (Campo di Marte, Coverciano, Rovezzano, Duomo‐Stazione‐Santa Croce, Castello, Novoli, Peretola, Oberdan, San Salvi, Poggetto, Rifredi, Ponte di Mezzo‐Lippi, San Gallo, Le Cure, San Jacopino, Cascine).
Il collegio era parte del collegio plurinominale Toscana - 03.
In corsivo sono indicati cambiamenti intercorsi non in corrispondenza di elezioni.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
2018 | Gabriele Toccafondi | Alternativa Popolare | |
2019 | Italia Viva |
Come previsto dalla legge elettorale, 232 deputati erano eletti con sistema a maggioranza relativa in altrettanti collegi uninominali a turno unico.
Candidati | Voti | % | Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele Toccafondi ✔️ Eletto |
58 712 |
43,24 |
48 285 | 35,56 | ||
8 242 | 6,07 | |||||
1 299 | 0,96 | |||||
886 | 0,65 | |||||
Carmen Giorgianni |
34 152 | 25,15 | 14 798 | 10,90 | ||
11 517 | 8,48 | |||||
6 999 | 5,15 | |||||
838 | 0,62 | |||||
25 775 | 18,98 | 25 775 | 18,98 | |||
Sandra Gesualdi |
9 934 | 7,32 | 9 934 | 7,32 | ||
Lorenzo Palandri |
4 403 | 3,24 | 4 403 | 3,24 | ||
Annalisa Settesoldi |
1 031 | 0,76 | 1 031 | 0,76 | ||
Saverio Di Giulio |
975 | 0,72 | 975 | 0,72 | ||
Enrico Finetti |
575 | 0,42 | 575 | 0,42 | ||
Chiara Pannullo |
229 | 0,17 | Per una Sinistra Rivoluzionaria |
229 | 0,17 | |
Totale |
135 786 |
100 |
135 786 |
100 | ||
Voti non validi |
3 798 |
2,72 | ||||
Votanti |
139 584 |
78,43 | ||||
Elettori |
177 968 |
- ^ Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, in Gazzetta ufficiale, 19 dicembre 2017.
Circoscrizioni e collegi elettorali della Camera dei deputati del 2017 | |
---|---|
Piemonte 1 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 |
Piemonte 2 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Valle d'Aosta | Uninominale: 01 |
Lombardia 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 |
Lombardia 2 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Lombardia 3 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Lombardia 4 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Veneto 1 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Veneto 2 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 |
Friuli-Venezia Giulia | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 |
Liguria | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Emilia-Romagna | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 |
Toscana | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 |
Umbria | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 · 03 |
Marche | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Lazio 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 |
Lazio 2 | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 |
Abruzzo | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 |
Molise | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 |
Campania 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 |
Campania 2 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 |
Puglia | Plurinominale: 01 · 02 · 03 · 04 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 |
Basilicata | Plurinominale: 01 — Uninominale: 01 · 02 |
Calabria | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 |
Sicilia 1 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 |
Sicilia 2 | Plurinominale: 01 · 02 · 03 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 |
Sardegna | Plurinominale: 01 · 02 — Uninominale: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 |
Circoscrizioni e collegi elettorali del Parlamento della Repubblica Italiana · Collegi elettorali del Senato della Repubblica del 2017 |