Coppa Davis 1997 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Coppa Davis 1997 è stata la 86ª edizione del torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 127 nazioni. Nella finale disputata dal 28 al 30 novembre allo Scandinavium di Göteborg in Svezia, la Svezia ha battuto gli Stati Uniti. La Svezia ha vinto il 6º titolo della sua storia.
Squadre partecipanti | |||
---|---|---|---|
Australia |
Brasile |
Rep. Ceca |
Francia |
Germania |
India |
Italia |
Messico |
Paesi Bassi |
Romania |
Russia |
Sudafrica |
Spagna |
Svezia |
Svizzera |
Stati Uniti |
Primo turno 7-9 febbraio |
Quarti di finale 4-6 aprile |
Semifinali 19-21 settembre |
Finale 28-30 novembre | |||||||||||||||
Ribeirão Preto, Brasile (Terra) | ||||||||||||||||||
Stati Uniti | 4 | |||||||||||||||||
Newport Beach, Stati Uniti (Cemento) | ||||||||||||||||||
Brasile | 1 | |||||||||||||||||
Stati Uniti | 4 | |||||||||||||||||
Bucarest, Romania (Cemento indoor) | ||||||||||||||||||
Paesi Bassi | 1 | |||||||||||||||||
Paesi Bassi | 3 | |||||||||||||||||
Washington, Stati Uniti (Cemento) | ||||||||||||||||||
Romania | 2 | |||||||||||||||||
Stati Uniti | 4 | |||||||||||||||||
Sydney, Australia (erba) | ||||||||||||||||||
Australia | 1 | |||||||||||||||||
Francia | 1 | |||||||||||||||||
Adelaide, Australia (erba) | ||||||||||||||||||
Australia | 4 | |||||||||||||||||
Australia | 5 | |||||||||||||||||
Príbram, Repubblica Ceca (Terra indoor) | ||||||||||||||||||
Rep. Ceca | 0 | |||||||||||||||||
Rep. Ceca | 3 | |||||||||||||||||
Göteborg, Svezia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
India | 2 | |||||||||||||||||
Stati Uniti | 0 | |||||||||||||||||
Roma, Italia (Terra) | ||||||||||||||||||
Svezia | 5 | |||||||||||||||||
Messico | 1 | |||||||||||||||||
Pesaro, Italia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
Italia | 4 | |||||||||||||||||
Italia | 4 | |||||||||||||||||
Capdepera, Maiorca, Spagna (Terra) | ||||||||||||||||||
Spagna | 1 | |||||||||||||||||
Spagna | 4 | |||||||||||||||||
Norrköping, Svezia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
Germania | 1 | |||||||||||||||||
Italia | 1 | |||||||||||||||||
Durban, Sudafrica (Cemento) | ||||||||||||||||||
Svezia | 4 | |||||||||||||||||
Sudafrica | 3 | |||||||||||||||||
Växjö, Svezia (Sintetico indoor) | ||||||||||||||||||
Russia | 1 | |||||||||||||||||
Sudafrica | 2 | |||||||||||||||||
Luleå, Svezia (Cemento indoor) | ||||||||||||||||||
Svezia | 3 | |||||||||||||||||
Svizzera | 1 | |||||||||||||||||
Svezia | 4 |
Svezia 5 |
Scandinavium, Göteborg, Svezia 28-30 novembre 1997 sintetico (indoor) |
Stati Uniti 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Date: 19-21 settembre
Città | Squadra ospitante | Punteggio | Squadra ospite |
---|---|---|---|
Harare, Zimbabwe (Cemento indoor) | Zimbabwe | 3-2 | Austria |
Florianópolis, Brasile (Terra) | Brasile | 5-0 | Nuova Zelanda |
Nuova Delhi, India (erba) | India | 3-2 | Cile |
Gand, Belgio (Terra indoor) | Belgio | 3-2 | Francia |
Essen, Germania (Sintetico indoor) | Germania | 5-0 | Messico |
Mosca, Russia (Sintetico indoor) | Russia | 3-2 | Romania |
Montréal, Canada (Sintetico indoor) | Canada | 1-4 | Slovacchia |
Locarno, Svizzera (Sintetico indoor) | Svizzera | 3-2 | Corea del Sud |
- Slovacchia e Zimbabwe promosse al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1998.
- Brasile, Francia, Germania, India, Russia e Svizzera rimangono nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1998.
- Austria (EA), Belgio (EA), Canada (AMN), Cile (AMN), Nuova Zelanda (AO) e Corea del Sud (AO) rimangono nel Gruppo I della Coppa Davis 1998.
- Messico (AMN) e Romania (EA) retrocesse nel Gruppo I della Coppa Davis 1998.
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Squadre partecipanti
- Sito web, su daviscup.com.