Coppa delle nazioni africane 1978 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Coppa delle nazioni africane 1978 Africa Cup of Nations Ghana 1978 | |
---|---|
Competizione | Coppa delle nazioni africane |
Sport | Calcio |
Edizione | 11ª |
Date | dal 5 marzo 1978 al 16 marzo 1978 |
Luogo | Ghana (2 città) |
Partecipanti | 8 (24 alle qualificazioni) |
Risultati | |
Vincitore | Ghana (3º titolo) |
Secondo | Uganda |
Terzo | Nigeria |
Quarto | Tunisia |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Phillip Omondi Opoku Afriyie Segun Odegbami (3 a testa) |
Incontri disputati | 16 |
Gol segnati | 38 (2,38 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Manuale |
La Coppa delle nazioni africane 1978 fu l'undicesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata e vinta dal Ghana. La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre al Ghana, ammesso d'ufficio come paese ospitante, e al Marocco, ammesso d'ufficio come detentore del titolo, parteciparono alla fase finale Nigeria, Zambia, Alto Volta, Uganda, Tunisia e Congo. Qui sotto, in dettaglio, tutti i risultati della manifestazione.
Nazione | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
Nigeria | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
Zambia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
Alto Volta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
10 marzo 1978 | Zambia | 0 – 0 referto | Nigeria | Accra |
Nazione | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
Tunisia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
Marocco | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Congo-Brazzaville | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
11 marzo 1978 | Congo-Brazzaville | 0 – 0 referto | Tunisia | Kumasi |
Semifinali | Finale | ||||||||
Ghana | 1 | ||||||||
Tunisia | 0 | ||||||||
Ghana | 2 | ||||||||
Uganda | 0 | ||||||||
Uganda | 2 | ||||||||
Nigeria | 1 | Finale 3º posto | |||||||
Nigeria | 2 [nota 1] | ||||||||
Tunisia | 0 |
- ^ La nazionale tunisina abbandona il match sull'1-1; risultato omologato 2-0 per la Nigeria.
16 marzo 1978, ore [1] | Nigeria | 2 – 0 referto | Tunisia | Accra |
- Dettagli al sito della RSSSF, su rsssf.com.