Dani Hatakka - Wikipedia
Questa voce sull'argomento calciatori finlandesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
Dani Hatakka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Dani Hatakka (Espoo, 12 marzo 1994) è un ex calciatore finlandese, di ruolo difensore.
Carriera
Club
Ha sempre giocato nel campionato finlandese.
Nazionale
Con la nazionale Under-21 ha debuttato durante le qualificazioni al campionato europeo di categoria.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Honka: 2012
- Liigacup: 1
- Honka: 2011
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dani Hatakka
Collegamenti esterni
- Dani Hatakka, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Dani Hatakka, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Dani Hatakka, su it.soccerway.com, Perform Group.