David Nakhid - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
David Nakhid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2005 - giocatore 2011 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor soccer ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
David Nakhid (Port of Spain, 15 maggio 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore trinidadiano, di ruolo centrocampista.
Ha giocato nella massima serie dei campionati belga, svizzero, libanese, trinidadiano e nordamericano (statunitense).
Tra il 1992 e il 2005, ha giocato 35 partite con la nazionale trinidadiana, realizzandovi anche otto reti. Ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup nel 1996, 1998 e 2000.
In patria ha allenato il Morvant Caledonia Utd e in Libano il Mabarra (come giocatore-allenatore) e il Racing Beirut.
- Sito ufficiale, su davidnakhid.com.
- (EN) David Nakhid, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) David Nakhid (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) David Nakhid (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Nazionale trinidadiana · CONCACAF Gold Cup 1996 | |
---|---|
P McCommie · P Russell · D Demmin · D Elcock · D Francis · D Garcia · D Julien · D Theodore · D Thomas · C Andrews · C Dwarika · C Faustin · C Latapy · C Nakhid · C Rougier · C St. Louis · A Eve · A Wise · A Yorke · CT: Vraneš | ![]() |
Nazionale trinidadiana · CONCACAF Gold Cup 1998 | |
---|---|
1 Russell · 2 A. John · 3 Julien · 4 M. Andrews · 5 Rougier · 6 David · 7 Marcelle · 8 Mason · 9 Prosper · 10 L. Andrews · 11 Nixon · 12 Nakhid · 13 Elcock · 14 S. John · 15 Glasgow · 16 Hutchinson · 17 Saunders · 18 Ince · 19 Shawn David · CT: St. Clair | ![]() |
Nazionale trinidadiana · CONCACAF Gold Cup 2000 | |
---|---|
1 Hislop · 2 King · 3 Cox · 4 Andrews · 5 Mauge · 6 David · 7 Wise · 8 Eve · 9 Dwarika · 10 Latapy · 11 Nixon · 12 Nakhid · 13 Elcock · 14 Trotman · 15 Mason · 16 Rahim · 17 Rougier · 19 Yorke · 21 Ince · CT: St. Clair | ![]() |