Druga Liga 1984-1985 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Druga liga 1984-1985 Druga savezna liga SFRJ 1984-1985 | |
---|---|
Competizione | 2. Savezna liga |
Sport | ![]() |
Edizione | 39ª |
Organizzatore | FSJ |
Date | dal 19 agosto 1984 al 23 giugno 1985 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 36 |
Formula | 2 gironi all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | finale non disputata |
Promozioni | Čelik Zenica OFK Belgrado |
Retrocessioni | Vlaznimi Đakovica Olimpia Lubiana OFK Titograd Maribor Kolubara Radnik Bijeljina Liria Crvenka |
Statistiche | |
Incontri disputati | 612 |
Gol segnati | 1 466 (2,4 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Manuale |
La Druga savezna liga SFRJ[1] 1984-1985, conosciuta semplicemente come Druga liga 1984-1985, fu la 39ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio.
Questa fu la ventiduesima edizione basata su due gironi[2]. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia.[3]
Vennero promosse in Prva Liga 1985-1986 le vincitrici dei due gironi. Retrocessero in terza divisione 8 squadre in totale: le ultime 3 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.
Dato che dalla Prva Liga 1984-1985 retrocessero una squadra bosniaca ed una serba, dalla Druga liga scesero 4 compagini dal girone Ovest e 4 da quello Est.
Slovenia | Croazia | Bosnia Erzegovina | Serbia | Montenegro | Macedonia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voivodina | Serbia Centrale | Kosovo | |||||
Ubicazione delle sedi delle squadre della Druga liga Ovest 1984-85
Squadra | Città | Stadio | Stagione 1983-84 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | Divisione | |||
Olimpija | Lubiana | Stadion Bežigrad | 17º | Prva liga |
Čelik | Zenica | Stadion Bilino Polje | 18º | |
Spartak Subotica | Subotica | Gradski stadion | 2º | Druga liga Ovest |
Proleter | Zrenjanin | Stadion Karađorđev park | 3º | |
Šibenik | Sebenico | Stadion Šubićevac | 4º | |
GOŠK Jug | Ragusa | Stadion Lapad | 5º | |
Leotar | Trebigne | Stadion Police | 6º | |
Jedinstvo Brčko | Brčko | Stadion "Sedmi april" | 7º | |
Novi Sad | Novi Sad | Stadion Detelinara | 8º | |
OFK Kikinda | Kikinda | Gradski stadion | 9º | |
Vrbas | Vrbas | Stadion kraj Šlajza | 10º | |
Jedinstvo Bihać | Bihać | Stadion pod Borićima | 11º | |
Borac | Banja Luka | Gradski stadion | 12º | |
Radnik Bijeljina | Bijeljina | Gradski stadion | 13º | |
Maribor | Maribor | Stadion Ljudski vrt | 1º | Slovenska liga |
RNK Split | Spalato | Stadion Park mladeži | 1º | Hrvatska liga Sud |
Crvenka | Crvenka | Stadion Crvenke | 1º | Vojvođanska liga |
Rudar Ljubija | Prijedor | Gradski stadion | 1º | Liga Bosne i Hercegovine |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | ![]() |
46 | 34 | 21 | 4 | 9 | 53 | 31 | +22 |
2. | ![]() |
43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 50 | 30 | +20 | |
3. | ![]() |
42 | 34 | 19 | 4 | 11 | 51 | 36 | +15 | |
4. | ![]() |
38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 38 | +11 | |
5. | ![]() |
38 | 34 | 17 | 4 | 13 | 57 | 48 | +9 | |
6. | ![]() |
35 | 34 | 16 | 3 | 15 | 45 | 36 | +9 | |
7. | ![]() |
35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 42 | 36 | +6 | |
8. | ![]() |
35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | |
9. | ![]() |
35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 36 | 41 | −5 | |
10. | ![]() |
34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 43 | +8 | |
11. | ![]() |
34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 40 | −1 | |
12. | ![]() |
33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 49 | −10 | |
13. | ![]() |
32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 35 | −5 | |
14. | ![]() |
31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 47 | −10 | |
![]() |
15. | ![]() |
30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 45 | −3 |
![]() |
16. | ![]() |
28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 47 | −8 |
![]() |
17. | ![]() |
24 | 34 | 7 | 10 | 17 | 23 | 46 | −23 |
![]() |
18. | ![]() |
19 | 34 | 7 | 5 | 22 | 30 | 67 | −37 |
Legenda:
Promossa in Prva Liga 1985-1986.
Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
Retrocessa in terza divisione jugoslava 1985-1986.
Esclusa dal campionato.
Note:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.
Bor | Čel | Crv | GOŠ | Bih | Brč | Kik | Leo | Mar | N.S | Oli | Pro | Rad | Rud | Seb | RNK | Spa | Vrb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borac Banja Luka | –––– | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
Čelik Zenica | 1-0 | –––– | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
Crvenka | 2-0 | 0-3 | –––– | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 0-7 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 1-2 |
GOŠK Jug | 0-0 | 4-1 | 4-0 | –––– | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
Jedinstvo Bihać | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | –––– | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
Jedinstvo Brčko | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | –––– | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 |
OFK Kikinda | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | –––– | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 |
Leotar | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | –––– | 5-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 |
Maribor | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | –––– | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 |
Novi Sad | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
Olimpia Lubiana | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | –––– | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 5-0 |
Proleter Zrenjanin | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 3-0 | 3-1 | –––– | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 |
Radnik Bijeljina | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | –––– | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
Rudar Ljubija | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | –––– | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 7-0 |
Sebenico | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | –––– | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
RNK Spalato | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 7-0 | 1-0 | 1-0 | –––– | 3-1 | 1-1 |
Spartak Subotica | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 5-2 | 2-0 | 2-1 | –––– | 1-0 |
Vrbas | 2-1 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | –––– |
Fonte: rsssf.com |
Reti | Marcatore | Squadra |
---|---|---|
25 | Mladen Stević | Jedinstvo Brčko |
Fonte: rsssf.com |
Ubicazione delle sedi delle squadre della Druga liga Est 1984-85
Squadra | Città | Stadio | Stagione 1983-84 | |
---|---|---|---|---|
Pos. | Divisione | |||
OFK Beograd | Palilula, Belgrado | Omladinski stadion | 2º | Druga liga Est |
Pelister | Bitola | Stadion Tumbe Kafe | 3º | |
Sloboda Užice | Titovo Užice | Stadion Begluk | 4º | |
Galenika | Zemun, Belgrado | Stadion Galenike | 5º | |
Belasica | Strumica | Stadion Mladost | 6º | |
Borac Čačak | Čačak | Stadion kraj Morave | 7º | |
Vlaznimi Đakovica | Đakovica | Stadion Miejski | 8º | |
Kolubara | Lazarevac, Belgrado | Stadion FK Železničar | 9º | |
FK Trepča | Titova Mitrovica | Stadion Trepča | 10º | |
Ivangrad | Ivangrad | Gradski stadion | 11º | |
Bor | Bor | Stadion kraj Pirita | 12º | |
Rad | Banjica, Belgrado | Stadio Kralj Petar I | 13º | |
Radnički Pirot | Pirot | Stadion kraj Nišave | 14º | |
Napredak | Kruševac | Stadion Mladost | 15º | |
Novi Pazar | Novi Pazar | Gradski stadion | 1º | Srpska liga |
OFK Titograd | Titograd | Stadion Cvijetni Brijeg | 1º | Crnogorska liga |
Liria | Prizren | Stadion Porparim Tači | 1º | Kosovska liga |
Bregalnica Štip | Štip | Gradski stadion | 1º | Makedonska liga |
Nel gennaio 1985 il Galenika cambia il nome in Zemun.[4]
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | ![]() |
44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 33 | +20 |
2. | ![]() |
39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 33 | +24 | |
3. | ![]() |
37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 35 | +18 | |
4. | ![]() |
37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 48 | +1 | |
5. | ![]() |
35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 34 | 33 | +1 | |
6. | ![]() |
34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 39 | +5 | |
7. | ![]() |
34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 50 | 47 | +3 | |
8. | ![]() |
34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 36 | −1 | |
9. | ![]() |
34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | −3 | |
10. | ![]() |
34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 33 | 36 | −3 | |
11. | ![]() |
34 | 34 | 9 | 16 | 9 | 28 | 32 | −4 | |
12. | ![]() |
34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 51 | −13 | |
13. | ![]() |
33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 33 | +4 | |
14. | ![]() |
33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 24 | 31 | −7 | |
![]() |
15. | ![]() |
33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 35 | 46 | −11 |
![]() |
16. | ![]() |
31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 46 | +4 |
![]() |
17. | ![]() |
31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33 | 40 | −7 |
![]() |
18. | ![]() |
21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 57 | −31 |
Legenda:
Promossa in Prva Liga 1985-1986.
Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
Retrocessa in terza divisione jugoslava 1985-1986.
Esclusa dal campionato.
Note:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.
Bel | OFK | Bor | Čač | Bre | Iva | Kol | Lir | Nap | N.P | Pel | Rad | Pir | Slo | Tit | Tre | Vla | Zem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belasica | –––– | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 |
OFK Belgrado | 3-3 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 |
Bor | 2-2 | 1-0 | –––– | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-2 |
Borac Čačak | 1-0 | 3-2 | 2-2 | –––– | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 1-1 |
Bregalnica Štip | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 |
Ivangrad | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | –––– | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 1-0 |
Kolubara | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
Liria | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | –––– | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 |
Napredak Kruševac | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 5-3 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-3 |
Novi Pazar | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 2-0 | 7-2 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 1-0 |
Pelister | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | –––– | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 |
Rad Belgrado | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | –––– | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
Radnički Pirot | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | –––– | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 |
Sloboda Užice | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | –––– | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 |
OFK Titograd | 1-1 | 3-3 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 4-2 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | –––– | 2-1 | 3-1 | 1-0 |
FK Trepča | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 8-1 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | –––– | 0-0 | 3-0 |
Vlaznimi Đakovica | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | –––– | 3-1 |
Zemun | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 4-0 | –––– |
Fonte: rsssf.com |
Reti | Marcatore | Squadra |
---|---|---|
25 | Bratislav Mitrović | Radnički Pirot |
Fonte: rsssf.com |
La squadra di Druga Liga che ha fatto più strada è la Olimpia Lubiana che ha raggiunto i quarti di finale.
- ^ Dal 29 novembre 1945 al 6 aprile 1963 la Jugoslavia si è chiamata "Federativna Narodna Republika Jugoslavija" (Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia). Dal 7 aprile 1963 è divenuta "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" (Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia).
- ^ Promenjen je sistem takmičenja – od četiri grupe Druge lige stvorene su dve.
- ^ Druga liga je igrana u Dve grupe, Istok i Zapad, sa teritoijalnom korekcijom u odnosu na staru podelu - Vojvođanski klubovi pripali su Zapadnoj grupi.
- ^ Galenika od januara 1985 nosi ime Zemun.
- Miloš Marinković, ALMANAH FUDBALSKOG SAVEZA JUGOSLAVIJE 1978-1986, Prosveta Beograd, 1988, p. 688.
- (HR) Stagione 1984-1985 su HRnogomet
- (SR) Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
- (SR) Stagione 1984-1985 su exYUfudbal
- (HBS) Stagione 1984-85 su sportsport.ba
- (EN) Stagione 1984-1985 e risultati su rsssf.com
- (SL) Classifiche 1984-1985 su izbrisani
Calcio in Jugoslavia | |
---|---|
FSJ | |
1º livello | Prvi razred (1920-1941) · Državno prvenstvo (1923-1941) · Prva savezna liga (1946-1992) · Prva liga SR Jugoslavije (1992-2003) · Prva liga Srbije i Crne Gore (2003-2006) |
2º livello | Druga savezna liga (1946-1992) · Druga liga SR Jugoslavije (1992-2003) · Druga liga Srbije i Crne Gore (2003-2004) |
3º livello | Treća savezna liga (1950, 1988-1992) · Republičke lige (Slovenia · Croazia · Bosnia ed Erzegovina · Vojvodina · Serbia · Montenegro · Kosovo · Macedonia) |
Coppa nazionale | Kupovi Kraljevine Jugoslavije (1918-1945) · Kup Maršala Tita (1946-1991) · Kup Jugoslavije (1991-2003) · Kup Srbije i Crne Gore (2003-2006) |
Altre competizioni | Supercoppa · Coppa di Lega · Torneo estivo dei campioni |
Giovanili | Campionato Juniores · Coppa Juniores |
Altro | Classifica perpetua della 1. liga (1927-1992) · Classifica perpetua della 2. liga (1946-1992) · Classifica perpetua della 1. liga (1992-2006) |
Stagioni della seconda divisione jugoslava | |
---|---|
RSF Jugoslavia | 1946-47 · 1947-48 · 1948-49 · 1950 · 1951 · 1952 · 1952-53 · 1953-54 · 1954-55 · 1955-56 · 1956-57 · 1957-58 · 1958-59 · 1959-60 · 1960-61 · 1961-62 · 1962-63 · 1963-64 · 1964-65 · 1965-66 · 1966-67 · 1967-68 · 1968-69 · 1969-70 · 1970-71 · 1971-72 · 1972-73 · 1973-74 · 1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 |
RF Jugoslavia | 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97 · 1997-98 · 1998-99 · 1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 |