Elezioni comunali in Lombardia del 1999 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il 13 giugno 1999 (con ballottaggio il 27 giugno) in Lombardia si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.
Elezioni comunali ad Arese | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 13 giugno 1999 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Rosella Ronchi (PDS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Gino Perferi | 6.834 | 57,63 | - |
Forza Italia | 3.067 | 30,30 | 7 |
Centro Cristiano Democratico | 1.230 | 12,15 | 3 |
Alleanza Nazionale | 1.109 | 10,96 | 2 |
Arese Insieme | 340 | 3,36 | - |
Rosella Ronchi | 3.219 | 27,14 | 1 |
Democratici di Sinistra | 1.214 | 11,99 | 3 |
Con Rosella Ronchi | 857 | 8,47 | 2 |
Federazione dei Verdi | 324 | 3,20 | - |
Partito Popolare Italiano | 265 | 2,62 | - |
Roberto Antoniol | 963 | 8,12 | 1 |
Lega Nord | 912 | 9,01 | 1 |
Pasquale Maino | 457 | 3,85 | - |
Partito della Rifondazione Comunista | 436 | 4,31 | - |
Carlo Piva | 386 | 3,25 | - |
Socialisti Democratici Italiani | 367 | 3,63 | - |
Totale alle liste | 10.121 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 11.859 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Bollate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Giovanni Nizzola (Città per Cambiare) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Giovanni Nizzola | 11.934 | 46,09 | - |
Democratici di Sinistra | 4.651 | 19,53 | 8 |
Città per Cambiare | 3.485 | 14,63 | 6 |
Partito dei Comunisti Italiani | 1.427 | 5,99 | 2 |
Partito Popolare Italiano | 677 | 2,84 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 637 | 2,67 | 1 |
Ornella Aquilici | 8.649 | 33,40 | 1 |
Forza Italia | 5.605 | 23,53 | 6 |
Alleanza Nazionale | 1.395 | 5,86 | 1 |
Centro Cristiano Democratico | 867 | 3,64 | - |
Carlo Vaghi | 2.206 | 8,52 | 1 |
Lega Nord | 2.126 | 8,93 | 1 |
Massimo Nichetti | 2.037 | 7,87 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.980 | 8,31 | 1 |
Elio Carissimi | 1.069 | 4,13 | - |
Progetto Comune | 970 | 4,07 | - |
Totale alle liste | 23.820 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 25.895 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Brugherio | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Dario Pavan (Progressisti) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Carlo Antonio Cifronti | 5.468 | 29,82 | - |
Democratici di Sinistra | 2.623 | 16,06 | 5 |
Partito Popolare Italiano | 1.460 | 8,94 | 3 |
Federazione dei Verdi | 550 | 3,37 | 1 |
Giuseppe Gatti | 8.322 | 45,38 | 1 |
Forza Italia | 4.719 | 28,89 | 4 |
Per Brugherio | 1.325 | 8,11 | 1 |
Alleanza Nazionale | 1.000 | 6,12 | 1 |
Centro Cristiano Democratico | 537 | 3,29 | - |
Maurizio Ronchi | 2.437 | 13,29 | 1 |
Lega Nord | 1.599 | 9,79 | - |
Forza Brugherio | 485 | 2,97 | - |
Ermenegildo Caimi | 1.175 | 6,41 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.145 | 7,01 | 1 |
Claudio Sarimari | 936 | 5,10 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 889 | 5,44 | - |
Totale alle liste | 16.332 | 100,00 | 16 |
TOTALE | 18.338 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Cesano Boscone | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 13 giugno 1999 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Bruna Brembilla (PDS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Bruna Brembilla | 8.375 | 57,90 | - |
Democratici di Sinistra | 3.253 | 25,32 | 6 |
Partito Popolare Italiano | 1.367 | 10,64 | 2 |
Socialisti Democratici Italiani | 1.088 | 8,47 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista | 894 | 6,96 | 1 |
Federazione dei Verdi | 649 | 5,05 | 1 |
Antonia Parisotto | 5.280 | 36,50 | 1 |
Forza Italia | 3.547 | 27,60 | 5 |
Alleanza Nazionale | 1.302 | 10,13 | 1 |
Stefano Bellintani | 810 | 5,60 | 1 |
Lega Nord | 750 | 5,84 | - |
Totale alle liste | 12.850 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 14.465 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Cesano Maderno | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 13 giugno 1999 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Pietro Ponti (PPI) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Pietro Ponti | 11.905 | 58,31 | - |
Ponti per Cesano (PPI-CCD-Popolari per Cesano-Alleanza per Cesano) | 7.743 | 41,57 | 14 |
Democratici di Sinistra | 2.435 | 13,07 | 4 |
I Democratici | 397 | 2,13 | - |
Umberto Vaghi | 6.032 | 29,55 | 1 |
Forza Italia | 3.327 | 17,86 | 5 |
Cesano è la Mia Città | 1.028 | 5,52 | 1 |
Alleanza Nazionale | 731 | 3,92 | 1 |
Alba | 600 | 3,22 | 1 |
Marina Romanò | 1.962 | 9,61 | 1 |
Lega Nord | 1.868 | 10,03 | 2 |
Donato Mancino | 360 | 1,76 | - |
Partito della Rifondazione Comunista | 350 | 1,88 | - |
Mario Mornata | 157 | 0,77 | - |
Lista per l'Interramento della Ferrovia | 147 | 0,79 | - |
Totale alle liste | 18.626 | 100,00 | 28 |
TOTALE | 20.416 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Cinisello Balsamo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 13 giugno 1999 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Daniela Gasparini (PDS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Daniela Gasparini | 22.582 | 54,00 | - |
Democratici di Sinistra | 10.741 | 28,16 | 11 |
Partito Popolare Italiano | 2.821 | 7,40 | 3 |
Partito della Rifondazione Comunista | 2.155 | 5,65 | 2 |
I Democratici | 1.423 | 3,73 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 1.091 | 2,86 | 1 |
Federazione dei Verdi | 888 | 2,33 | - |
Partito dei Comunisti Italiani | 794 | 2,08 | - |
Sandro Sisler | 13.469 | 32,21 | 1 |
Forza Italia-Centro Cristiano Democratico | 10.036 | 26,31 | 7 |
Alleanza Nazionale | 2.750 | 7,21 | 2 |
Ezio Meroni | 2.671 | 6,39 | 1 |
Ambiente e Solidarietà | 2.491 | 6,53 | - |
Angelo Leoni | 2.121 | 5,07 | 1 |
Lega Nord | 2.082 | 5,46 | - |
Antonello Grati | 774 | 1,85 | - |
Liberal Sgarbi | 684 | 1,79 | - |
Luisa Taranto | 205 | 0,49 | - |
Partito Umanista | 188 | 0,49 | - |
Totale alle liste | 38.144 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 41.822 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Cologno Monzese | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 13 giugno | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Giuseppe Milan (PPI) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Giuseppe Milan | 15.206 | 52,58 | - |
Democratici di Sinistra | 4.251 | 16,72 | 7 |
Con Milan per Cologno | 2.505 | 9,85 | 4 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.376 | 5,41 | 2 |
Federazione dei Verdi | 1.302 | 5,12 | 2 |
Socialisti Democratici Italiani | 1.010 | 3,97 | 1 |
Partito Popolare Italiano | 955 | 3,76 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 729 | 2,87 | 1 |
Partito Repubblicano Italiano | 457 | 1,80 | - |
Angelo Cantalupo | 12.575 | 43,49 | 1 |
Forza Italia | 5.890 | 23,17 | 6 |
Partito Socialista | 2.134 | 8,39 | 2 |
Alleanza Nazionale | 1.376 | 5,41 | 1 |
Società Libera | 1.209 | 4,76 | 1 |
Centro Unito per Cologno (Rinnovamento Italiano-UDEUR-Patto Segni) | 721 | 2,84 | - |
Ambiente e Diritti | 169 | 0,66 | - |
Centro Cristiano Democratico | 139 | 0,55 | - |
Radicali Libertari | 125 | 0,49 | - |
Sergio Tomaselli | 1.137 | 3,93 | 1 |
Lega Nord | 1.077 | 4,24 | - |
Totale alle liste | 25.425 | 100,00 | 28 |
TOTALE | 28.918 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Cormano | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Francesco Maria Boselli (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Francesco Maria Boselli | 4.805 | 43,40 | - |
Democratici di Sinistra | 2.535 | 25,14 | 8 |
Partito Popolare Italiano | 822 | 8,15 | 2 |
Federazione dei Verdi | 430 | 4,27 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 405 | 4,02 | 1 |
Carlo Alberto Bazzi | 4.213 | 38,05 | 1 |
Forza Italia | 2.807 | 27,84 | 4 |
Alleanza Nazionale | 921 | 9,14 | 1 |
Centro Cristiano Democratico-Lista Civica Cormano | 195 | 1,93 | - |
Massimo Cionci | 898 | '8,11 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 861 | 8,54 | - |
Orazio Ragaiolo | 691 | 6,24 | 1 |
Lega Nord | 657 | 6,52 | - |
Luca Novati | 465 | 4,20 | - |
Socialisti Democratici Italiani | 449 | 4,45 | - |
Totale alle liste | 10.082 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 11.072 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Cornaredo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Claudio Croci (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Claudio Croci | 5.041 | 42,31 | - |
Democratici di Sinistra | 1.949 | 18,36 | 6 |
Partito Popolare Italiano | 1.000 | 9,42 | 3 |
Socialisti Democratici Italiani | 396 | 3,73 | 1 |
Federazione dei Verdi | 312 | 2,94 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 284 | 2,68 | 1 |
Alternativa Solidarietà Ambiente | 261 | 2,46 | - |
Daniele Rizzi | 4.353 | 36,53 | 1 |
Forza Italia | 2.695 | 25,39 | 4 |
Alleanza Nazionale | 904 | 8,52 | 1 |
Città Nuova | 373 | 3,51 | - |
Luciano Bassani | 1.140 | 9,57 | 1 |
Lega Nord | 1.113 | 10,49 | - |
Elvira Sciancati | 945 | '7,93 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 913 | 8,60 | - |
Domenico Bova | 436 | 3,66 | - |
Lista Civica | 415 | 3,91 | - |
Totale alle liste | 10.615 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 11.915 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Corsico | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 13 giugno 1999 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Giorgio Perversi (PDS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Giorgio Perversi | 10.636 | 51,25 | - |
Democratici di Sinistra | 6.258 | 33,18 | 13 |
Insieme per Corsico | 1.858 | 9,85 | 3 |
Federazione dei Verdi | 546 | 2,89 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 471 | 2,50 | 1 |
Centro Democratico (Partito Popolare Italiano-Partito Repubblicano Italiano) | 271 | 1,44 | - |
Italo Quaranta | 8.069 | 38,88 | 1 |
Forza Italia | 5.037 | 26,71 | 6 |
Alleanza Nazionale | 1.671 | 8,86 | 2 |
Rinascimento e Sviluppo | 797 | 4,23 | 1 |
Claudio Mendicino | 1.052 | 5,07 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 998 | 5,29 | - |
Fernando Uggeri | 996 | 4,80 | 1 |
Lega Nord | 954 | 5,06 | - |
Totale alle liste | 18.861 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 20.753 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Cusano Milanino | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Giuseppe Maserati (PDS) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Pietro Garbagnati | 4.453 | 37,07 | - |
Democratici di Sinistra | 2.604 | 23,68 | 9 |
Partito Popolare Italiano | 483 | 4,39 | 1 |
Federazione dei Verdi | 475 | 4,32 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 340 | 3,09 | 1 |
Lorenza Racco | 4.688 | 39,02 | 1 |
Forza Italia | 3.446 | 31,34 | 4 |
Alleanza Nazionale | 935 | 8,50 | 1 |
Sergio Ghisellini | 1.124 | 9,36 | 1 |
Lega Nord | 1.088 | 9,90 | - |
Diego Valeri | 675 | 5,62 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 640 | 5,82 | - |
Alessandro Colombo | 632 | 5,26 | - |
Autonomisti Riformisti | 353 | 3,21 | - |
Socialisti Democratici Italiani | 193 | 1,76 | - |
Rocco Morabito | 441 | 3,67 | - |
Partito Socialista | 438 | 3,98 | - |
Totale alle liste | 10.995 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 12.013 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Giussano | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Giulio Cassina (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Franco Riva | 4.015 | 31,03 | - |
Giussano Democratica | 1.265 | 10,81 | 5 |
Partito Repubblicano Italiano | 1.177 | 10,06 | 4 |
Giussano la Nostra Città | 1.001 | 8,56 | 3 |
Giulio Cassina | 5.462 | 42,21 | 1 |
Forza Italia | 3.517 | 30,06 | 3 |
Centro Cristiano Democratico-Popolari per Giussano | 1.438 | 12,29 | 1 |
Stefano Tagliabue | 2.950 | 22,80 | 1 |
Lega Nord | 2.815 | 24,06 | 2 |
Vincenzo Esposito | 512 | 3,96 | - |
Alleanza Nazionale | 487 | 4,16 | - |
Totale alle liste | 11.700 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 12.939 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Lainate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Pietro Romanò (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Pietro Romanò | 5.262 | 38,33 | - |
Lainate nel Cuore | 2.588 | 23,12 | 8 |
Grancia Pagliera Barbaiana | 1.251 | 11,18 | 4 |
Alessandro Germinario | 4.307 | 31,37 | 1 |
Forza Italia-Alleanza Nazionale-Centro Cristiano Democratico | 3.175 | 28,37 | 3 |
Lega per Lainate | 463 | 4,14 | - |
Lista Civica | 201 | 1,80 | - |
Ombretta Degli Incerti | 3.949 | 28,77 | 1 |
L'Ulivo | 1.743 | 15,57 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.224 | 10,94 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 379 | 3,39 | - |
Massimo Ambrosetti | 210 | 1,53 | - |
Partito Umanista | 168 | 1,50 | - |
Totale alle liste | 11.192 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 13.728 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Melzo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Mario Barbaro (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Mario Barbaro | 4.696 | 39,56 | - |
Democratici di Sinistra | 2.100 | 19,80 | 6 |
Partito Popolare Italiano | 1.134 | 10,69 | 3 |
Partito dei Comunisti Italiani | 424 | 4,00 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 306 | 2,89 | 1 |
Giovanni Bonora | 4.400 | 37,07 | 1 |
Forza Italia | 3.051 | 28,77 | 4 |
Alleanza Nazionale | 624 | 5,88 | 1 |
Centro Cristiano Democratico | 330 | 3,11 | - |
Sergio Toschi | 995 | 8,38 | 1 |
Lega Nord | 947 | 8,93 | - |
Flaviano Forloni | 951 | 8,01 | 1 |
Insieme per Melzo | 898 | 8,47 | - |
Claudio Gardinali | 644 | 5,42 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 611 | 5,76 | - |
Gian Mario Bombelli | 185 | 1,56 | - |
Civica Libera Federale Melzo | 180 | 1,70 | - |
Totale alle liste | 10.605 | 100,00 | 16 |
TOTALE | 11.871 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Muggiò | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Stefano Rijoff (PDS) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Pietro Stefano Zanantoni | 5.542 | 43,00 | - |
Forza Italia | 3.392 | 28,57 | 9 |
Alleanza Nazionale | 1.049 | 8,84 | 2 |
Muggiò al Centro-Alba | 730 | 6,15 | 1 |
Stefano Rijoff | 3.264 | 25,32 | 1 |
Democratici di Sinistra | 1.818 | 15,31 | 2 |
Partito dei Comunisti Italiani | 655 | 5,52 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 369 | 3,11 | - |
Angelo Galletti | 1.331 | 10,33 | 1 |
Lega Nord | 1.270 | 10,70 | 1 |
Alessandro Dossola | 907 | 7,04 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 863 | 7,27 | - |
Moreno Merati | 800 | 6,21 | 1 |
Partito Popolare Italiano | 756 | 6,37 | - |
Liviano Riva | 644 | 5,00 | - |
ViviMuggiò | 599 | 5,05 | - |
Rosario Lo Forte | 401 | 3,11 | - |
Unione per Muggiò | 372 | 3,13 | - |
Totale alle liste | 11.873 | 100,00 | 16 |
TOTALE | 12.889 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Nova Milanese | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Laura Barzaghi (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Ermanno Brioschi | 5.215 | 39,22 | - |
Forza Italia | 4.082 | 33,71 | 9 |
Alleanza Nazionale | 885 | 7,31 | 1 |
Laura Barzaghi | 5.673 | 42,66 | - |
Democratici di Sinistra | 2.319 | 19,15 | 3 |
Partito Popolare Italiano | 1.493 | 12,33 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista | 830 | 6,85 | 1 |
Federazione dei Verdi-Partito dei Comunisti Italiani | 307 | 2,54 | - |
Antonio Colombo | 1.280 | 9,63 | 1 |
Nova Duemila | 1.272 | 10,50 | 1 |
Loris Dante | 1.130 | 8,50 | 1 |
Lega Nord | 922 | 7,61 | - |
Totale alle liste | 12.110 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 13.298 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Novate Milanese | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Amalia Fumagalli (PDS) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Luigi Silva | 5.358 | 42,98 | - |
Forza Italia | 2.387 | 21,65 | 7 |
Uniti per Novate | 1.344 | 12,19 | 3 |
Alleanza Nazionale | 1.000 | 9,07 | 2 |
Amalia Fumagalli | 5.005 | 40,15 | - |
Democratici di Sinistra | 3.048 | 27,65 | 4 |
Partito Popolare Italiano | 953 | 8,64 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 285 | 2,59 | - |
Gino Marchetto | 779 | 6,25 | 1 |
Lega Nord | 737 | 6,68 | - |
Roberto Poggi | 765 | 6,14 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 737 | 6,68 | - |
Pierluigi Sostaro | 560 | 4,49 | - |
Federazione dei Verdi | 534 | 4,84 | - |
Totale alle liste | 11.025 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 12.467 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Paderno Dugnano | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Ezio Casati (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Ezio Casati | 11.054 | 41,16 | - |
Democratici di Sinistra | 4.631 | 19,13 | 9 |
Federazione dei Verdi | 2.355 | 9,73 | 5 |
Partito Popolare Italiano | 2.114 | 8,73 | 4 |
Maurizio Rimoldi | 9.029 | 33,62 | 1 |
Forza Italia | 6.754 | 27,89 | 6 |
Alleanza Nazionale | 1.700 | 7,02 | 1 |
Centro Cristiano Democratico | 87 | 0,36 | - |
Luigi Sangiovanni | 1.900 | 7,07 | 1 |
Lega Nord | 1.842 | 7,61 | - |
Ernesto Cairoli | 1.460 | 5,44 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.424 | 5,88 | - |
Alfonso Fossati | 1.444 | 5,38 | 1 |
Al Centro | 1.400 | 5,78 | - |
Paolo Zago | 1.280 | 4,77 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 1.236 | 5,10 | - |
Virginio Piatti | 691 | 2,57 | - |
Unione Democratica per Paderno Dugnano | 670 | 2,77 | - |
Totale alle liste | 24.213 | 100,00 | 25 |
TOTALE | 26.858 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Peschiera Borromeo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Marco Malinverno (PDS) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Marco Malinverno | 4.684 | 38,97 | - |
Con Malinverno per Peschiera | 2.377 | 23,00 | 9 |
Partito Popolare Italiano | 537 | 5,19 | 2 |
Sinistra Democratica | 446 | 4,31 | 1 |
Lista Piromalli-Liberaldemocratici | 208 | 2,01 | - |
Socialisti Democratici Italiani | 161 | 1,56 | - |
Carla Bruschi | 2.896 | 24,09 | 1 |
Forza Italia-Centro Cristiano Democratico | 2.177 | 21,06 | 3 |
ViVi Peschiera | 388 | 3,75 | - |
Silvio Chiapella | 2.447 | 20,36 | 1 |
Democratici di Sinistra | 1.421 | 13.75 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista | 543 | 5,25 | - |
Federazione dei Verdi | 200 | 1,93 | - |
Domenico Grillo | 676 | 5,62 | 1 |
Alleanza Nazionale | 643 | 6,22 | - |
Claudio Viganò | 523 | 4,35 | - |
Peschiera Ambiente | 500 | 4,84 | - |
Giorgio De Ponti | 477 | 3,97 | - |
Lega Nord | 452 | 4,37 | - |
Giorgio Conca | 220 | 1,83 | - |
Alleanza per Peschiera | 197 | 1,91 | - |
Eugenio Filograna | 97 | 0,81 | - |
Udeur | 87 | 0.84 | - |
Totale alle liste | 10.337 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 12.020 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Rozzano | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Maria Rosa Malinverno (PDS) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Maria Rosa Malinverno | 10.858 | 49,61 | - |
Democratici di Sinistra | 5.872 | 30,34 | 13 |
Partito Repubblicano Italiano | 1.160 | 5,99 | 2 |
Partito dei Comunisti Italiani | 681 | 3,52 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 585 | 3,02 | 1 |
Federazione dei Verdi | 553 | 2,86 | 1 |
Giovanni Raffaello Canè | 8.095 | 36,98 | 1 |
Forza Italia | 5.923 | 30,60 | 8 |
Alleanza Nazionale | 1.455 | 7,52 | 1 |
Liberal Sgarbi | 251 | 1,30 | - |
Patto Segni | 53 | 0,27 | - |
Giuseppe Eriano | 1.289 | 5,89 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.252 | 6,47 | - |
Marco De Bono | 1.103 | 5,04 | 1 |
Lega Nord | 1.051 | 5,43 | - |
Antonino Grillo | 543 | 2,48 | - |
Partito Popolare Italiano | 521 | 2,69 | - |
Totale alle liste | 19.357 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 21.888 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a San Giuliano Milanese | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 13, 27 giugno 1999 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Virginio Bordoni (PDS) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Marco Toni | 9.107 | 49,77 | - |
Democratici di Sinistra | 4.261 | 26,20 | 10 |
Socialisti Democratici Italiani | 1.184 | 7,28 | 3 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.073 | 6,60 | 2 |
ViviBene San Giuliano | 950 | 5,84 | 2 |
Partito Popolare Italiano | 475 | 2.92 | 1 |
Maria Spina | 5.883 | 32,15 | 1 |
