Elezioni comunali in Lombardia del 2004 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il 12 giugno 2004 (con ballottaggio il 26 giugno) in Lombardia si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.
Elezioni comunali ad Arese | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 1999 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Gino Perferi (CCD) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Gino Perferi | 5.252 | 50,27 | - |
Forza Italia | 2.497 | 27,38 | 7 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 1.255 | 13,76 | 3 |
Alleanza Nazionale | 822 | 9,01 | 2 |
Giancarlo Giudici | 3.966 | 37,96 | 1 |
Democratici di Sinistra | 1.344 | 14,74 | 4 |
La Margherita | 636 | 6,97 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 393 | 4,31 | 1 |
Federazione dei Verdi | 297 | 3,26 | - |
In Comune Idea Giovani | 221 | 2,42 | - |
Socialisti Democratici Italiani | 202 | 2,21 | - |
Partito dei Comunisti Italiani | 155 | 1,70 | - |
Lista Di Pietro Occhetto | 149 | 1,63 | - |
Pietro Velio | 621 | 5,94 | 1 |
Lega Nord | 566 | 6,21 | - |
Maurizio Pietrantonio | 434 | 4,15 | - |
Noi con Voi per Arese | 420 | 4,61 | - |
Franco Sarto | 174 | 1,67 | - |
Udeur | 163 | 1,79 | - |
Totale alle liste | 9.120 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 10.447 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Brugherio | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 28 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Carlo Antonio Cifronti (L'Ulivo) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Carlo Antonio Cifronti | 9.437 | 47,19 | - |
Democratici di Sinistra | 2.460 | 13,76 | 6 |
Cifronti Brugherio | 1.997 | 11,17 | 5 |
La Margherita | 1.556 | 8,71 | 4 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.139 | 6,37 | 2 |
Partito dei Comunisti Italiani | 497 | 2,78 | 1 |
Lista Di Pietro Occhetto | 337 | 1,89 | - |
Amleto Fortunato | 5.754 | 28,77 | 1 |
Forza Italia | 3.965 | 22,18 | 6 |
Alleanza Nazionale | 948 | 5,30 | 1 |
Quartieri Brugherio | 391 | 2,19 | - |
Partito Repubblicano Italiano- I Liberal Sgarbi | 75 | 0,42 | - |
Daniela Ronchi | 2.153 | 10,77 | 1 |
Lega Nord | 1.701 | 9,52 | 2 |
Forza Brugherio | 510 | 2,85 | - |
Claudio Sarimari | 747 | 3,74 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 734 | 4,11 | - |
Andrea Vezzoso | 568 | 2,84 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 565 | 3,16 | - |
Adolfo Gatti | 548 | 2,74 | - |
Per Brugherio | 510 | 2,85 | - |
Giuseppe Valentino | 408 | 2,04 | - |
Valentino Brugherio | 388 | 2,17 | - |
Paola Cappelletti | 384 | 1,92 | - |
Partito Pensionati | 382 | 2,14 | - |
Totale alle liste | 17.874 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 19.999 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Carate Brianza | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Marco Pipino (AN) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Marco Pipino | 3.977 | 36,77 | - |
Alleanza Nazionale | 1.593 | 17,43 | 5 |
Amare Carate | 1.077 | 11,79 | 3 |
Caratesi | 355 | 3,88 | 1 |
Romano Bai | 3.805 | 35,18 | 1 |
Per Carate con Bai | 2.375 | 25,99 | 3 |
Il Centro | 830 | 9,08 | 1 |
Massimo Pirovano | 1.851 | 17,11 | 1 |
Forza Carate | 1.291 | 14,13 | 2 |
Lista Luce | 267 | 2,92 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 207 | 2,27 | - |
Giovanni Fumagalli | 1.136 | 10,50 | 1 |
Lega Nord | 1.098 | 12,02 | 2 |
Francesco De Vecchi | 48 | 0,44 | - |
Udeur | 45 | 0,49 | - |
Totale alle liste | 9.138 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 10.817 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Cesano Boscone | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Bruna Brembilla (DS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Vincenzo D'Avanzo | 8.547 | 60,83 | - |
Democratici di Sinistra | 3.287 | 24,31 | 6 |
La Margherita | 1.176 | 8,70 | 2 |
Socialisti Democratici Italiani | 1.124 | 8,31 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista | 952 | 7,04 | 1 |
Lista Di Pietro Occhetto | 544 | 4,02 | 1 |
Federazione dei Verdi | 491 | 3,63 | 1 |
Cesano in Testa | 421 | 3,11 | - |
Partito dei Comunisti Italiani | 181 | 1,34 | - |
Vincenzo Bongiorno | 3.131 | 22,28 | 1 |
Forza Italia | 3.080 | 22,78 | 4 |
Santi Raimondo | 1.206 | 8,58 | 1 |
Alleanza Nazionale | 1.154 | 8,53 | - |
Stefano Bellintani | 736 | 5,24 | 1 |
Lega Nord | 709 | 5,24 | - |
Giancarlo Chiapparoli | 431 | 3,07 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 402 | 2,97 | - |
Totale alle liste | 13.521 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 14.051 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Cesano Maderno | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Pietro Ponti (PPI) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Paolo Vaghi | 12.581 | 60,08 | - |
Ponti per Cesano (DL-UDC-Popolari per Cesano-Alleanza per Cesano) | 6.446 | 33.28 | 11 |
Democratici di Sinistra | 3.087 | 15,94 | 5 |
Alleanza Riformista | 1.834 | 9,47 | 3 |
Franco Biassoni | 2.975 | 14,21 | 1 |
Forza Italia | 2.896 | 14,95 | 3 |
Luca Bonfanti | 2.425 | 11.58 | 1 |
Lega Nord | 2.360 | 12,18 | 3 |
Andrea Rovelli | 2.088 | 9,97 | 1 |
Alleanza Nazionale | 1.300 | 6,71 | 2 |
Democrazia Cesanese | 476 | 2,46 | - |
Vita con Rovelli | 127 | 0,66 | - |
Pier Angelo Guagnetti | 589 | 2,81 | - |
Partito della Rifondazione Comunista | 573 | 2,96 | - |
Vincenzino Basilico | 282 | 1,35 | - |
Lista Di Pietro Occhetto | 271 | 1,40 | - |
Totale alle liste | 19.370 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 20.940 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Cinisello Balsamo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Daniela Gasparini (DS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Angelo Zaninello | 21.658 | 50,16 | - |
Democratici di Sinistra | 10.380 | 25,79 | 11 |
Partito della Rifondazione Comunista | 3.620 | 9,00 | 3 |
La Margherita | 2.839 | 7,05 | 3 |
Federazione dei Verdi | 1.010 | 2,51 | 1 |
Lista Di Pietro Occhetto | 915 | 2,27 | - |
Socialisti Democratici Italiani | 874 | 2,17 | - |
Udeur | 695 | 1,73 | - |
Partito dei Comunisti Italiani | 584 | 1,45 | - |
Luciano Valaguzza | 13.672 | 31,66 | 1 |
Forza Italia | 8.578 | 21,32 | 6 |
Alleanza Nazionale | 2.519 | 6,26 | 2 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 911 | 2,26 | - |
Nuovo PSI | 468 | 1,16 | - |
Lista Civica Meic | 163 | 0,41 | - |
Ezio Meroni | 4.812 | 11,14 | 1 |
Ambiente e Solidarietà | 3.942 | 9,80 | 1 |
Simone Boiocchi | 2.287 | 5,30 | 1 |
Lega Nord | 2.121 | 5,27 | - |
Paola Gagliardi | 749 | 1,73 | - |
Bella Ciao | 623 | 1,55 | - |
Totale alle liste | 40.242 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 43.178 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Cologno Monzese | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Giuseppe Milan (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Mario Soldano | 7.166 | 25,36 | - |
Democratici di Sinistra | 3.381 | 13,31 | 10 |
La Margherita | 1.554 | 6,12 | 5 |
Lista Cantalupo Socialisti per il Centrosinistra | 967 | 3,81 | 3 |
Lista Di Pietro Occhetto | 302 | 1,19 | - |
Udeur | 128 | 0,50 | - |
Salvatore Capodici | 7.482 | 26,48 | 1 |
Forza Italia | 4.727 | 18,61 | 3 |
Alleanza Nazionale | 1.295 | 5,10 | 1 |
Lista Civica Lo Verso | 711 | 2,80 | - |
Cologno sei Tu | 1.209 | 1,19 | - |
Vittorio Beretta | 6.198 | 21,93 | 1 |
Pace e Diritti | 1.771 | 6,97 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.625 | 6,40 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 824 | 3,24 | - |
Società Democratica per Cologno | 649 | 2,56 | - |
Italia Socialista | 106 | 0,42 | - |
Maurizio Franco Diaco | 4.752 | 16,82 | 1 |
Nuovo PSI | 1.121 | 4,41 | 1 |
Federazione dei Verdi | 1.005 | 3,96 | 1 |
Nuova Democrazia | 700 | 2,76 | - |
Lista Gavazzi | 603 | 2,37 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 529 | 2,08 | - |
Socialisti Democratici Italiani | 343 | 1,35 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 342 | 1,35 | - |
Angelo Rocchi | 1.156 | 4,09 | 1 |
Lega Nord | 1.051 | 4,14 | - |
Agnese Losi | 979 | 3,46 | - |
Con Noi per Cologno | 871 | 3,43 | - |
Armando Zanichelli | 372 | 1,32 | - |
Fraternità Civica | 345 | 1,36 | - |
Gianmario Monaldo | 155 | 0,55 | - |
Alleanza Cologno Destra Colognese | 142 | 0,56 | - |
Totale alle liste | 25.394 | 100,00 | 26 |
TOTALE | 28.260 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Cormano | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Francesco Maria Boselli (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Roberto Cornelli | 4.669 | 40,87 | - |
Democratici di Sinistra | 2.178 | 21,23 | 6 |
La Margherita | 927 | 9,03 | 2 |
Socialisti Democratici Italiani | 550 | 5,36 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 240 | 2,34 | - |
Lista Di Pietro Occhetto | 191 | 1,86 | - |
Carla Bossi | 4.124 | 36,10 | 1 |
Forza Italia | 2.035 | 19,83 | 5 |
Impegno Comune | 756 | 7,37 | 1 |
Alleanza Nazionale | 650 | 6,33 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 178 | 1,73 | - |
Massimo Cionci | 1.045 | 9,15 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.031 | 10,05 | 2 |
Gianluca Magni | 788 | 6,90 | 1 |
Lega Nord | 743 | 7,24 | - |
Fernando Grassi | 435 | 3,81 | - |
Federazione dei Verdi | 422 | 4,11 | - |
Liliana Palazzolo | 363 | 3,18 | - |
Socialisti 2004 | 360 | 3,51 | - |
Totale alle liste | 10.261 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 11.424 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Cornaredo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Claudio Croci (PPI) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Pompilio Crivellone | 6.781 | 54,84 | - |
Democratici di Sinistra | 2.163 | 19,36 | 6 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.169 | 10,46 | 2 |
La Margherita | 1.111 | 9,94 | 2 |
Federazione dei Verdi | 673 | 6,02 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 562 | 5,03 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 366 | 3,28 | - |
Mauro Enrico Sommariva | 2.702 | 21,57 | 1 |
Forza Italia | 2.094 | 18,74 | 3 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 446 | 3,99 | - |
Dario Ceniti | 1.693 | 13,52 | 1 |
Alleanza Nazionale | 1.120 | 10,02 | 1 |
Solidarietà e Progresso | 279 | 2,50 | - |
Rosalba Antonina Locati | 1.350 | 10,78 | 1 |
Lega Nord | 1.190 | 10,65 | 1 |
Totale alle liste | 11.173 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 12.526 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Cusano Milanino | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Pietro Garbagnati (DS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lino Volpato | 6.363 | 51,56 | - |
Democratici di Sinistra | 2.397 | 21,76 | 6 |
Sinistra Unita | 779 | 7,07 | 2 |
La Margherita | 764 | 6,94 | 2 |
Federazione dei Verdi | 742 | 6,74 | 1 |
Lista Di Pietro Occhetto | 493 | 4,48 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 305 | 2,77 | - |
Dino Luigi Galli | 4.739 | 38,40 | 1 |
Forza Italia-Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 3.056 | 27,75 | 5 |
Alleanza Nazionale | 1.015 | 9,22 | 1 |
Nuovo PSI | 278 | 2,52 | - |
Sergio Ghisellini | 1.238 | 10,03 | 1 |
Lega Nord | 1.185 | 10,76 | - |
Totale alle liste | 11.014 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 12.340 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Giussano | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Franco Riva (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Franco Riva | 6.888 | 49,54 | - |
Giussano Democratica | 2.244 | 17,98 | 5 |
Riva Sindaco | 2.228 | 17,85 | 5 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 1.290 | 10,34 | 2 |
Mario Graziano Nespoli | 2.875 | 20,68 | 1 |
Forza Italia | 2.841 | 22,76 | 3 |
Umberto Ballabio | 2.072 | 14,90 | 1 |
Lega Nord | 1.788 | 14,33 | 2 |
Brianza Subito | 103 | 0,83 | - |
Giacomo Pasquina | 788 | 5,67 | 1 |
Partito Repubblicano Italiano | 786 | 6,30 | - |
Ettore Ballabio | 758 | 5,45 | - |
Giussano Popolare (DS-PRC-PDCI-SDI-UDEUR) | 710 | 5,69 | - |
Vincenzo Alessandrelli | 524 | 3,77 | - |
Alleanza Nazionale | 490 | 3,93 | - |
Totale alle liste | 12.480 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 13.905 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Lainate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Pietro Romanò (CDU) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Mario Bussini | 4.875 | 33,28 | - |
Democratici di Sinistra | 1.690 | 13,48 | 6 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.115 | 8,89 | 3 |
La Margherita | 823 | 6,56 | 2 |
Lista Di Pietro Occhetto-Federazione dei Verdi | 411 | 3,28 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 147 | 1,17 | - |
Adriano Anzani | 5.238 | 35,76 | 1 |
Forza Italia | 2.415 | 19,26 | 2 |
Alleanza Nazionale | 940 | 7,50 | 1 |
Lista Anzani | 915 | 7,30 | 1 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 361 | 2,88 | - |
Alberto Landonio | 3.321 | 22,67 | 1 |
Lainate nel Cuore | 1.148 | 9,15 | 1 |
Grancia Pagliera Barbaiana | 751 | 5,99 | - |
Lista Romanò | 681 | 5,43 | - |
Andrea Mario Pilati | 1.214 | 8,29 | 1 |
Lega Nord | 1.144 | 9,12 | - |
Totale alle liste | 12.541 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 14.648 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Melzo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Mario Barbaro (PPI) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Paolo Sabbioni | 3.109 | 26,65 | - |
Insieme per Melzo | 1.430 | 13,67 | 7 |
Insieme per Sabbioni | 1.206 | 11,53 | 5 |
Marco Alfonso Paiardi | 4.901 | 42,01 | 1 |
Democratici di Sinistra | 1.868 | 17,86 | 2 |
La Margherita | 839 | 8,02 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 667 | 6,38 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 511 | 4,89 | - |
Partito dei Comunisti Italiani | 353 | 3,38 | - |
Lista Di Pietro Occhetto | 128 | 1,22 | - |
Giovanni Paramatti | 2.506 | 21,48 | 1 |
Forza Italia | 1.621 | 15,50 | 2 |
Alleanza Nazionale | 589 | 5,63 | - |
Nuovo PSI | 145 | 1,39 | - |
Mauro Andreoni | 774 | 6,63 | - |
Lega Nord | 748 | 7,15 | - |
Massimiliano Loda | 200 | 1,71 | - |
Partito Pensionati | 81 | 0,77 | - |
No Euro | 51 | 0,49 | - |
P.A.C.E. | 21 | 0,20 | - |
Lombardia Nazione | 20 | 0,19 | - |
Fronte Cristiano | 10 | 0,10 | - |
Marco Carazzina | 177 | 1,52 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 171 | 1,63 | - |
Totale alle liste | 10.459 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 11.667 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Muggiò | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Pietro Stefano Zanantoni (Forza Italia) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Carlo Giuseppe Fossati | 6.270 | 45,90 | - |
Democratici di Sinistra | 1.939 | 15,70 | 5 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.345 | 10,89 | 3 |
La Margherita | 997 | 8,07 | 2 |
Partito dei Comunisti Italiani | 386 | 3,13 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 375 | 3,04 | 1 |
ViviMuggiò | 289 | 2,34 | - |
Lista Di Pietro Occhetto | 255 | 2,07 | - |
Pietro Stefano Zanantoni | 5.801 | 42,47 | 1 |
Forza Italia | 3.094 | 25,06 | 4 |
Alleanza Nazionale | 854 | 6,92 | 1 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 710 | 5,75 | 1 |
Zanantoni Sindaco | 570 | 4,62 | - |
Mario Galimberti | 1.055 | 7,72 | 1 |
Lega Nord | 1.027 | 8,32 | - |
Angelo Galletti | 534 | 3,91 | - |
Solo per Muggiò | 507 | 4,11 | - |
Totale alle liste | 12.348 | 100,00 | 18 |
TOTALE | 13.660 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Novate Milanese | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Luigi Silva (Forza Italia) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Luigi Silva | 6.143 | 47,68 | - |
Forza Italia | 2.025 | 18,07 | 5 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 1.001 | 8,93 | 2 |
Alleanza Nazionale | 944 | 8,43 | 2 |
Uniti per Novate | 810 | 7,23 | 2 |
Giovani per Novate | 358 | 3,20 | - |
Sergio Telaroli | 5.005 | 40,15 | 1 |
Democratici di Sinistra | 2.373 | 21,18 | 4 |
La Margherita | 1.165 | 10,40 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista | 816 | 7,28 | 1 |
Federazione dei Verdi | 469 | 4,19 | - |
Altra Novate | 395 | 3,53 | - |
Partito dei Comunisti Italiani | 221 | 1.97 | - |
Luciano Galli | 673 | 5,22 | 1 |
Lega Nord | 627 | 5,60 | - |
Totale alle liste | 11.204 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 12.883 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Paderno Dugnano | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Ezio Casati (PPI) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Gianfranco Massetti | 14.579 | 53,05 | - |
Democratici di Sinistra | 4.079 | 16,36 | 6 |
La Margherita | 3.032 | 12,16 | 5 |
Partito della Rifondazione Comunista | 2.026 | 8,13 | 3 |
Federazione dei Verdi | 1.655 | 6,64 | 2 |
Socialisti Democratici Italiani | 1.203 | 4,83 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani | 681 | 2,73 | 1 |
Lista Di Pietro Occhetto | 409 | 1,64 | - |
Mauro De Simone | 9.419 | 34,27 | 1 |
Forza Italia | 5.916 | 23,73 | 6 |
Alleanza Nazionale | 1.550 | 6,22 | 1 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 873 | 3,50 | 1 |
Nuovo PSI | 175 | 0,70 | - |
Vita in Lombardia | 109 | 0,44 | - |
Gianluca Bogani | 2.398 | 8,73 | 1 |
Lega Nord | 2.247 | 9,01 | 1 |
Pierino Favrin | 1.085 | 3,95 | 1 |
Favrin Sindaco | 977 | 3,92 | - |
Totale alle liste | 24.932 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 27.481 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a Peschiera Borromeo | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||||||
Data | 12, 26 giugno 2004 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||||||
Marco Malinverno (I Democratici) | ||||||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Francesco Tabacchi | 4.371 | 34,17 | - |
Democratici di Sinistra | 1.812 | 16,27 | 5 |
La Margherita | 736 | 6,61 | 2 |
Udeur | 458 | 4,11 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 318 | 2,86 | 1 |
Partito dei Comunisti Italiani-Sinistra Democratica per Peschiera | 285 | 2,56 | - |
Domenico Piromalli | 5.140 | 40,18 | 1 |
Forza Italia | 1.994 | 17,90 | 3 |
Con Malinverno per Peschiera | 1.218 | 10,94 | 2 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 507 | 4,55 | 1 |
Lista Piromalli-Liberaldemocratici | 502 | 4,51 | - |
Alleanza per Peschiera | 216 | 1,94 | - |
Sergio Facchini | 1.558 | 12,18 | 1 |
Partito della Rifondazione Comunista | 648 | 5,82 | 1 |
Federazione dei Verdi-Peschiera Ambiente | 517 | 4,64 | 1 |
Lista Di Pietro Occhetto | 246 | 2,21 | - |
Luciano Buonocore | 680 | 5,32 | 1 |
Alleanza Nazionale | 627 | 5,63 | - |
Donatello De Mercurio | 592 | 4,63 | - |
Lega Nord | 594 | 5,33 | - |
Massimo Chiodo | 227 | 1,77 | - |
Socialisti Uniti | 233 | 2,09 | - |
Franco Arcidiacono | 225 | 1,76 | - |
Destra Liberale | 226 | 2,03 | - |
Totale alle liste | 11.137 | 100,00 | 17 |
TOTALE | 12.793 | 100,00 | 20 |
Elezioni comunali a Rozzano | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Maria Rosa Malinverno (DS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Rocco Antonio D'Avolio | 13.678 | 62,45 | - |
Democratici di Sinistra | 5.183 | 27,62 | 10 |
La Margherita | 2.240 | 11,94 | 4 |
Partito della Rifondazione Comunista | 1.484 | 7,91 | 3 |
Partito dei Comunisti Italiani | 1.088 | 5,80 | 2 |
Federazione dei Verdi | 557 | 2,97 | 1 |
Socialisti Democratici Italiani | 435 | 2,32 | - |
Udeur | 240 | 1,28 | - |
Lista Di Pietro Occhetto | 183 | 0,98 | - |
Michele Procida | 5.525 | 25,23 | 1 |
Forza Italia | 3.490 | 18,60 | 6 |
Partito Repubblicano Italiano | 567 | 3,02 | 1 |
Cittadini Solidali | 408 | 2,17 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 156 | 0,83 | - |
Per Quinto e Valleambrosia | 149 | 0,79 | - |
Insieme per Cassino | 127 | 0,68 | - |
Liberal Sgarbi | 64 | 0,34 | - |
Ermanno Valli | 1.101 | 5,03 | 1 |
Alleanza Nazionale | 1.039 | 5,54 | - |
Aristide Rossi | 930 | 4,25 | 1 |
Lega Nord | 863 | 4,63 | - |
Angelo Stringaro | 668 | 3,05 | - |
Socialisti Uniti | 251 | 1,34 | - |
Insieme per Rozzano | 140 | 0,75 | - |
Da Sempre ci Siamo | 56 | 0,30 | - |
L'Altra Voce | 43 | 0,23 | - |
Totale alle liste | 18.763 | 100,00 | 27 |
TOTALE | 21.902 | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali a San Giuliano Milanese | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune | ![]() | |||||||||||||||
Data | 12 giugno 2004 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Sindaco uscente | ||||||||||||||||
Marco Toni (DS) | ||||||||||||||||
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Marco Toni | 11.866 | 60,52 | - |
