Erste Bank Open 2018 - Doppio - Wikipedia
Erste Bank Open 2018 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 7–6(5), 6-3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Voce principale: Erste Bank Open 2018.
Rohan Bopanna e Pablo Cuevas erano i detentori del titolo, ma Bopanna ha preso parte al concomitante torneo di Basilea, mentre Cuevas al torneo di Lima facente parte dell'ATP Challenger Tour 2018.
In finale Joe Salisbury e Neal Skupski hanno sconfitto Mike Bryan e Édouard Roger-Vasselin con il punteggio di 7–6(5), 6-3.
Teste di serie
Oliver Marach /
Mate Pavić (semifinale)
Łukasz Kubot /
Marcelo Melo (semifinale)
Juan Sebastián Cabal /
Robert Farah (primo turno)
Jean-Julien Rojer /
Horia Tecău (primo turno)
Qualificati
Denys Molčanov /
Igor Zelenay (primo turno)
Lucky loser
James Cerretani /
Denis Kudla (primo turno)
Andreas Mies /
Hans Podlipnik-Castillo (quarti di finale)
Wildcard
Jürgen Melzer /
Philipp Oswald (ritirati)
Lucas Miedler /
Dennis Novak (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | [10] | ![]() ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() ![]() | 5 | 6 | [6] | 1 | ![]() ![]() | 4 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 4 | [4] | ![]() ![]() | 6 | 62 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | [7] | ![]() ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | [4] | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | [10] | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() ![]() | 6 | 6 | LL | ![]() ![]() | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 5 | [5] | 2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 7 | [10] |
Qualificazione
Teste di serie
Denys Molčanov /
Igor Zelenay (qualificati)
Andreas Mies /
Hans Podlipnik-Castillo (ultimo turno, lucky loser)
Qualificati
Lucky loser
Tabellone qualificazioni
Primo turno | Ultimo turno | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 3 | 7 | [10] | |||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 62 | [3] | 1 | ![]() ![]() | 7 | 64 | [10] | ||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 64 | 7 | [7] | ||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su protennislive.com.
Portale Tennis: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di tennis