Football League 2 2012-2013 (Grecia) - Wikipedia
Football League 2 2012-2013 | |
---|---|
Competizione | Football League 2 |
Sport | Calcio |
Edizione | 38ª |
Organizzatore | EPO |
Date | dal 21 ottobre 2012 al ? maggio 2013 |
Luogo | Grecia |
Partecipanti | 25 |
Risultati | |
Vincitore | Fostiras Apollōn Kalamarias |
Promozioni | Apollōn Kalamarias Anagennīsī Karditsa Kassiopi Aiginiakos Tyrnavos Vataniakos Zakynthos Fostiras Panaigialeios Acharnaïkos Episkopī Asteras Magoulas AO Chania Panīleiakos Glyfada |
Cronologia della competizione | |
Manuale |
La Football League 2 2012-2013 è la 38ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello ed è il terzo campionato con la denominazione Football League 2.
Gruppo 1 (Sud)
Squadre partecipanti
Squadra | Città |
---|---|
Acharnaïkos | Acharnes |
Asteras Magoulas | Magoula |
AO Chania | La Canea |
Episkopī | Rethymno |
Ethnikos Asteras | Kaisarianī |
Fostiras | Tavros |
Glyfada | Glifada |
Kalamata | Calamata |
Korinthos | Corinto |
Panaigialeios | Egio |
Panīleiakos | Pyrgos |
Proodeftikī | Korydallos |
Rouvas | Rouvas |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fostiras | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 28 | 13 | +15 | |
2. | Panaigialeios | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37 | 21 | +16 | |
3. | Acharnaïkos | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 21 | +13 | |
4. | Episkopī | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 26 | +10 | |
5. | Asteras Magoulas | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 26 | +6 | |
6. | AO Chania | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | 24 | +7 | |
7. | Panīleiakos[1] | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
8. | Glyfada[2] | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 33 | 33 | 0 | |
9. | Proodeftikī[3][4] | 34 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 26 | +8 | |
10. | Rouvas | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 27 | 0 | |
11. | Korinthos | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24 | 28 | -4 | |
12. | Kalamata | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 23 | -5 | |
13. | Ethnikos Asteras[5] | -2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | -72 |
Legenda:
- Ammesse in Football League 2013-2014
Gruppo 2 (Nord)
Squadre partecipanti
Squadra | Città |
---|---|
Anagennīsī Karditsa | Karditsa |
Apollōn Kalamarias | Kalamaria |
Doxa Kranoula | Kranoula fraz. di Giannina |
Aiginiakos | Eginio |
Ethnikos Sidirokastro | Sidirokastro |
Ikonomos Tsaritsani | Tsaritsani |
Kassiopi | Kassiopi |
Odysseas Kordelio | Eleftherio-Kordelio |
Tīlykratīs | Leucade |
Tyrnavos | Tyrnavos |
Vataniakos | Katerini |
Zakynthos | Zante |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Apollōn Kalamarias | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 33 | 12 | +21 | |
2. | Anagennīsī Karditsa | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 19 | +23 | |
3. | Kassiopi[6] | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 14 | +21 | |
4. | Aiginiakos | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 34 | 21 | +13 | |
5. | Tyrnavos | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 26 | +2 | |
6. | Vataniakos | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | |
7. | Zakynthos[7] | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 25 | -3 | |
8. | Odysseas Kordelio[7] | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 35 | 28 | +7 | |
9. | Ethnikos Sidirokastro | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 24 | +1 | |
10. | Doxa Kranoula | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | |
11. | Tīlykratīs | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 37 | -20 | |
12. | Ikonomos Tsaritsani | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 55 | -49 |
Legenda:
- Ammessi in Football League 2013-2014
Note
- ^ Promosso per migliore classifica negli scontri diretti contro Glyfada e Proodeftiki (Paniliakos 8 punti, Glyfada 5 punti e Prodeftiki 2 punti).
- ^ Promosso per migliore classifica negli scontri diretti contro Proodeftiki (Paniliakos 8 punti, Glyfada 5 punti e Prodeftiki 2 punti).
- ^ 2 punti di penalizzazione.
- ^ Resta in Football League 2 per peggiore classifica negli scontri diretti contro Paniliakos e Glyfada (Paniliakos 8 punti, Glyfada 5 punti e Prodeftiki 2 punti).
- ^ Si ritira dal campionato.
- ^ A fine stagione si fonde con il Kerkyra.
- ^ a b Promosso lo Zakynthos per scontri diretti favorevoli contro l'Odysseas Kordelio (2-1 e 1-0).
Stagioni della Gamma Ethniki | |
---|---|
Beta Ethniki Erasitechniki | 1965-1966 · 1966-1967 |
Idiko Erasitechniko Protathlema | 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 |
Ethniki Erasitechniki Kategoria | 1977-1978 · 1978-1979 · 1979-1980 · 1980-1981 · 1981-1982 |
Gamma Ethniki | 1982-1983 · 1983-1984 · 1984-1985 · 1985-1986 · 1986-1987 · 1987-1988 · 1988-1989 · 1989-1990 · 1990-1991 · 1991-1992 · 1992-1993 · 1993-1994 · 1994-1995 · 1995-1996 · 1996-1997 · 1997-1998 · 1998-1999 · 1999-2000 · 2000-2001 · 2001-2002 · 2002-2003 · 2003-2004 · 2004-2005 · 2005-2006 · 2006-2007 · 2007-2008 · 2008-2009 · 2009-2010 |
Football League 2 | 2010-2011 · 2011-2012 · 2012-2013 |
Gamma Ethniki | 2013-2014 · 2014-2015 · 2015-2016 · 2016-2017 · 2017-2018 · 2018-2019 |
Football League | 2019-2020 · 2020-2021 |
Gamma Ethniki | 2021-2022 · 2022-2023 · 2023-2024 |