Francis Litsingi - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Francis Litsingi | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Francis Litsingi (Brazzaville, 10 settembre 1986) è un ex calciatore congolese (Repubblica del Congo), di ruolo attaccante.
Ha giocato nel campionato congolese, camerunese, ungherese e ceco.
Ha esordito in nazionale nel 2011, venendo poi convocato per la Coppa d'Africa 2015.
- Cotonsport Garoua: 2006, 2007, 2008
- Cotonsport Garoua: 2007, 2008
- Kecskemét: 2010-2011
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Francis Litsingi
- (EN) Francis Litsingi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Francis Litsingi, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Francis Litsingi, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Francis Litsingi, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Francis Litsingi, su AS.com.
Nazionale congolese · Coppa d'Africa 2015 | |
---|---|
1 Mafoumbi · 2 N'Ganga · 3 Nganga · 4 Ngonga · 5 Bouka Moutou · 6 Bissiki · 7 Oniangué · 8 Ndinga · 9 M'Boussy · 10 Doré · 11 N'Guessi · 12 Litsingi · 13 Bifouma · 14 Gandzé · 15 Douniama · 16 Massa · 17 C. Malonga · 18 Baudry · 19 D. Malonga · 20 Binguila · 21 Babélé · 22 Ndzila · 23 Mavoungou · CT: Le Roy | ![]() |
- Calciatori dell'Újpest F.C.
- Calciatori del Kecskeméti T.E.
- Calciatori del F.K. Teplice
- Calciatori dell'A.C. Sparta Praha fotbal
- Calciatori del Gaziantep B.B.
- Calciatori del F.C. Zbrojovka Brno
- Calciatori congolesi (Repubblica del Congo) del XXI secolo
- Nati nel 1986
- Nati il 10 settembre
- Nati a Brazzaville
- Calciatori della nazionale della Repubblica del Congo