Giovanni Manfrinato - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Giovanni Manfrinato | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||
Termine carriera | 1952 | ||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Giovanni Manfrinato (Cavarzere, 31 luglio 1920 – ...) è stato un calciatore italiano, di ruolo difensore.
Cresciuto nell'U.S. Saviglianese, con cui gioca nella stagione 1945-1946[1], prende parte a tre campionati di Serie B, collezionando 99 presenze con le maglie di Carrarese, Reggiana e Parma, e altri tre campionati di Serie C con il Parma, durante i quali totalizza 56 presenze e 2 gol.
- ^ Liste di trasferimento Il Corriere dello Sport, 28 agosto 1946
- (DE, EN, IT) Giovanni Manfrinato, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Statistiche su Lastoriadellareggiana.it, su storiadellareggiana.it.