Giro di Svizzera 1956 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | 20ª | |||
Data | 16 giugno - 23 giugno | |||
Partenza | Zurigo | |||
Arrivo | Zurigo | |||
Percorso | 1 645 km, 8 tappe | |||
Tempo | 47h05'02" | |||
Media | 34,937 km/h | |||
Classifica finale | ||||
Primo | ||||
Secondo | ||||
Terzo | ||||
Classifiche minori | ||||
Punti | ![]() | |||
Montagna | ![]() | |||
Squadre | ![]() | |||
Cronologia | ||||
| ||||
Manuale |
Il Giro di Svizzera 1956, ventesima edizione della corsa, si svolse dal 16 al 23 giugno 1956 per un percorso di 1 645 km, con partenza e arrivo a Zurigo. Il corridore svizzero Rolf Graf si aggiudicò la corsa concludendo in 47h05'02".
Dei 64 ciclisti alla partenza arrivarono al traguardo in 41, mentre 23 si ritirarono.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 16 giugno | Zurigo > Sciaffusa | 246 | ![]() |
![]() |
2ª | 17 giugno | Sciaffusa > Bienne | 261 | ![]() |
![]() |
3ª | 18 giugno | Bienne > Losanna | 234 | ![]() |
![]() |
4ª | 19 giugno | Losanna > Grindelwald | 218 | ![]() |
![]() |
5ª | 20 giugno | Grindelwald > Pallanza (ITA) | 242 | ![]() |
![]() |
6ª | 21 giugno | Pallanza (ITA) > Bellinzona (cron. individuale) | 64 | ![]() |
![]() |
7ª | 22 giugno | Bellinzona > Coira | 168 | ![]() |
![]() |
8ª | 23 giugno | Coira > Zurigo | 212 | ![]() |
![]() |
Totale | 1 645 |
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allegro | 6h40'45" |
2 | ![]() |
Tigra | a 30" |
3 | ![]() |
Elvé-Peugeot | s.t. |
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tirga | 7h08'16" |
2 | ![]() |
Mondia | a 30" |
3 | ![]() |
Locomotief | s.t. |
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allegro | 6h31'18" |
2 | ![]() |
Locomotief | a 30" |
3 | ![]() |
Elvé-Peugeot | s.t. |
- 19 giugno: Losanna > Grindelwald – 218 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Elvé-Peugeot | 6h02'20" |
2 | ![]() |
Locomotief | a 34" |
3 | ![]() |
Tigra | s.t. |
- 20 giugno: Grindelwald > Pallanza (ITA) – 242 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tebag | 6h59'50" |
2 | ![]() |
Locomotief | a 30" |
3 | ![]() |
Carpano | a 3'50" |
- 21 giugno: Pallanza (ITA) > Bellinzona – Cronometro individuale – 64 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tebag | 1h44'23" |
2 | ![]() |
Mondia | a 2'36" |
3 | ![]() |
Allegro | a 4'09" |
- 22 giugno: Bellinzona > Coira – 168 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mondia | 5h41'10" |
2 | ![]() |
Condor | a 43" |
3 | ![]() |
Elvé-Peugeot | a 1'01" |
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Allegro | 6h12'38" |
2 | ![]() |
Carpano | a 30" |
3 | ![]() |
Carpano | s.t. |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tebag | 47h05'02" |
2 | ![]() |
Mondia | a 4'59" |
3 | ![]() |
Elvé-Peugeot | a 7'46" |
4 | ![]() |
Allegro | a 10'17" |
5 | ![]() |
Feru | a 12'17" |
6 | ![]() |
Condor | a 17'32" |
7 | ![]() |
Allegro | a 19'57" |
8 | ![]() |
Carpano | a 20'46" |
9 | ![]() |
Cilo | a 23'25" |
10 | ![]() |
Allegro | a 24'31" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Elvé-Peugeot | 43,5 |
2 | ![]() |
Allegro | 41 |
3 | ![]() |
Tebag | 28 |
4 | ![]() |
Locomotief | 24,5 |
5 | ![]() |
Locomotief | 22 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mondia | 41 |
2 | ![]() |
Elvé-Peugeot | 41 |
3 | ![]() |
Allegro | 50 |
4 | ![]() |
Tebag | 58 |
5 | ![]() |
Feru | 80 |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
142h09'08" |
2 | ![]() |
a 21'06" |
3 | ![]() |
a 35'45" |
4 | ![]() |
a 44'45" |
5 | ![]() |
a 1h03'48" |
- (DE, FR) Sito ufficiale, su tds.ch. URL consultato il 24 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2010).
Giro di Svizzera |
---|
1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943-1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 |