Issuf Sanon - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Issuf Sanon | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Playmaker / guardia | ||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Issuf Vladlen Sanon (in ucraino Іссуф Санон?; Donec'k, 30 ottobre 1999) è un cestista ucraino, di origini burkinabè[1].
È stato selezionato dai Washington Wizards al secondo giro del Draft NBA 2018 (44ª scelta assoluta).
Con l'Ucraina ha disputato i Campionati europei del 2022.
- Union Olimpija: 2017-2018
- Dnipro: 2019-2020
- ^ Ukrainian guard Issuf Sanon entering 2018 NBA draft, in ESPN.com. URL consultato il 23 giugno 2018.
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Issuf Sanon
- (EN) Issuf Sanon (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Issuf Sanon, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN) Issuf Sanon, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Issuf Sanon, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Issuf Sanon, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) Issuf Sanon, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Issuf Sanon, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Issuf Sanon (draft NBA), su thedraftreview.com.
![]() ![]() | |
---|---|
2 Grytsak · 5 Lukian · 7 Kozak · 8 Sorochan · 9 Melnyk · 10 Koval · 11 Sanon · 14 Mikhyeyev · 16 Holovchyk · 17 Voinalovych · 23 Titov · 24 Bondarenko · All. Valerii Plekhanov | ![]() |
![]() ![]() | |
---|---|
5 Tkačenko · 7 Lukašov · 10 Mychajljuk · 13 Bobrov · 23 Pustovyj · 25 Len' · 30 Sanon · 32 Blyznjuk · 44 Skapintsev · 45 Zotov · 52 Herun · 55 Sydorov · All. Ainārs Bagatskis | ![]() |