J.League Division 1 2011 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
J.League Division 1 2011 | |
---|---|
Competizione | J.League Division 1 |
Sport | ![]() |
Edizione | 19ª |
Organizzatore | J.League |
Date | dal 5 marzo 2011 al 3 dicembre 2011 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | ![]() (2º titolo) |
Retrocessioni | ![]() ![]() ![]() |
Statistiche | |
Miglior giocatore | ![]() |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 869 (2,84 per incontro) |
Pubblico | 15 797 (52 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Manuale |
La stagione 2011 è stata la diciannovesima edizione della J.League Division 1, massimo livello del campionato giapponese di calcio.
A causa del terremoto che ha colpito il paese nipponico l'11 marzo 2011, il campionato è stato temporaneamente sospeso per tutto il mese di marzo e le partite in programma per quel periodo sono state annullate e rinviate a data da destinarsi.[2][3] Il 23 aprile 2011, dopo oltre un mese, è ripreso il campionato giapponese dopo il disastro che ha colpita l'intera nazione.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | ![]() |
72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | +23 |
2. | ![]() |
71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | +31 | |
3. | ![]() |
70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | +25 | |
4. | ![]() |
56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | +14 | |
5. | ![]() |
56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | +6 | |
6. | ![]() |
50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | +13 | |
7. | ![]() |
50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | +3 | |
8. | ![]() |
47 | 34 | 13 | 8 | 12 | 53 | 45 | +8 | |
9. | ![]() |
46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | |
10. | ![]() |
45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 | |
11. | ![]() |
44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 | |
12. | ![]() |
43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | +14 | |
13. | ![]() |
42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 | |
14. | ![]() |
39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | |
15. | ![]() |
36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | |
![]() |
16. | ![]() |
33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 |
![]() |
17. | ![]() |
22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 |
![]() |
18. | ![]() |
21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 |
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
[7] | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 |
Avispa Fukuoka | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Cerezo Osaka | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 40 | 43 |
Gamba Osaka | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 70 |
Júbilo Iwata | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 34 | 37 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 |
Kashima Antlers | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 50 |
Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 34 | 34 | 37 | 38 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 72 |
Kawasaki Frontale | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 37 | 37 | 38 | 38 | 41 | 44 | 44 |
Montedio Yamagata | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nagoya Grampus | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 50 | 53 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Omiya Ardija | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | 42 |
Sanfrecce | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 47 | 50 |
Shimizu S-Pulse | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Urawa Reds | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
Vegalta Sendai | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 |
Ventforet Kofu | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 |
Vissel Kobe | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 46 |
F·Marinos | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 |
Rendimento andata-ritorno
|
Rendimento casa-trasferta
|
Record della Division 1
|
Capoliste solitarie[9]
|
- ^ Jリーグは、2011シーズンにおける最優秀選手賞 Archiviato il 15 marzo 2011 in Internet Archive.
- ^ (EN) J.League programme cancelled, FIFA.com, 11 marzo 2011. URL consultato l'11 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 17 marzo 2011).
- ^ (EN) J-League March schedule cancelled, FIFA.com, 14 marzo 2011. URL consultato il 14 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 30 luglio 2012).
- ^ 浅野哲也ヘッドコーチ 監督就任のお知らせ Archiviato il 12 luglio 2013 in Internet Archive.
- ^ Urawa Red Diamonds coach Zeljko Petrovic dismissed
- ^ 三浦監督を解任、佐久間GMが後任に…甲府 Archiviato il 7 agosto 2011 in Internet Archive.
- ^ a b J.League 2011 su Worldfootball/Weltfussball.net
- ^ J1 LEAGUE 2011 su soccerway.com
- ^ 2011 J.LEAGUE Division 1 - League Table[collegamento interrotto]
- J.League Division 1
- J.League Division 2 2011
- Japan Football League 2011
- Coppa Yamazaki Nabisco 2011
- Coppa dell'Imperatore 2011
- (EN) Risultati completi su Goal2002.com, su goal2002.com. URL consultato il 12 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 27 febbraio 2011).
- Statistiche su Soccerway.com, su soccerway.com.
Stagioni della J1 League | |
---|---|
Japan Soccer League | 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 |
Japan Soccer League Division 1 | 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 |
J.League | 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 |
J.League Division 1 | 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 |
J1 League | 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 |