Jonathan Bond - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jonathan Bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Jonathan Bond (Hemel Hempstead, 19 maggio 1993) è un calciatore inglese con cittadinanza gallese, portiere del Watford.
- (DE, EN, IT) Jonathan Bond, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jonathan Bond, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Jonathan Bond, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Jonathan Bond, su soccerbase.com, Racing Post.
- (ES) Jonathan Bond, su AS.com.
Watford F.C. – Organico |
---|
1 Bachmann · 2 Ngakia · 3 Sierralta · 4 Keben · 5 Porteous · 6 Lewis · 7 Ince · 8 Livermore · 9 Rajović · 10 Louza · 15 Pollock · 16 Chakvetadze · 19 Bayo · 21 Ogbonna · 24 Dele-Bashiru · 25 Abankwah · 26 Hamer · 28 Kalu · 33 Selvik · 37 Larouci · 39 Kayembe · 42 Morris · 45 Andrews · Wiley · Allenatore: Ismaël |
Nazionale under 21 inglese · Campionato d'Europa Under-21 UEFA 2015 | |
---|---|
1 Butland · 2 Jenkinson · 3 Garbutt · 4 Forster-Caskey · 5 Stones · 6 Gibson · 7 Pritchard · 8 Ward-Prowse · 9 Kane · 10 Carroll · 11 Redmond · 12 Bond · 13 Bettinelli · 14 Chalobah · 15 Keane · 16 Lingard · 17 Ings · 18 Afobe · 19 Hughes · 20 Moore · 21 Chambers · 22 Targett · 23 Loftus-Cheek · CT: Southgate | ![]() |