Livio Meier - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Livio Meier | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||
Peso | 66 kg | ||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 settembre 2024 | |||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Livio Meier (Vaduz, 10 gennaio 1998) è un calciatore liechtensteinese, centrocampista dell’Eschen/Mauren e della nazionale liechtensteinese.
Ha debuttato con la nazionale maggiore il 14 dicembre 2017, in occasione dell'amichevole vinta 2-1 contro il Qatar.
Ha segnato il suo primo gol in nazionale il 10 giugno 2022, nella sconfitta 2-1 contro Andorra, valida per la Nations League 2022-2023.
- Livio Meier, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Livio Meier, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Livio Meier, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Livio Meier, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Livio Meier, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Livio Meier, su eu-football.info.