Mihai Popescu - Wikipedia
Questa voce sull'argomento calciatori rumeni è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
Mihai Popescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 settembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Mihai Popescu (Câmpulung, 7 maggio 1993) è un calciatore rumeno, difensore dell'FCSB.
Carriera
Ha giocato nella prima divisione dei campionati rumeno e scozzese.
Palmarès
Club
Competizioni nazionali
- Dinamo Bucarest: 2016-2017
- Voluntari: 2017
- Hearts: 2020-2021
Collegamenti esterni
- (DE, EN, IT) Mihai Popescu, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mihai Popescu, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Mihai Popescu, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
F.C. FCSB – Organico |
---|
1 Ducan · 2 Crețu · 3 Panțîru · 5 Dawa · 6 Haruț · 8 Șut · 9 Bîrligea · 10 Oct. Popescu · 11 Miculescu · 13 Dumiter · 14 Tănasă · 16 Tamm · 17 Cristea · 18 Edjouma · 19 Omrani · 20 Burlacu · 21 Chiricheș · 22 Gheorghe · 23 Ov. Popescu · 27 Olaru · 28 Keșerü · 29 Musi · 30 Ngezana · 31 Cisotti · 32 Târnovanu · 33 Radunović · 77 Șerban · 90 Rusu · 98 Cordea · Allenatore: Dică |