National Basketball Association 1960-1961 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
National Basketball Association 1960-1961 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | ![]() |
Organizzatore | NBA |
Periodo | 19 ottobre 1960 — 11 aprile 1961 |
Squadre | 8 (in 2 gironi) |
Verdetti | |
Titolo East | ![]() |
Titolo West | ![]() |
Campione | ![]() (4º titolo) |
MVP | Bill Russell |
Miglior marcatore | Wilt Chamberlain |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
La stagione della National Basketball Association 1960-1961 fu la 15ª edizione del campionato NBA. La stagione si concluse con la vittoria dei Boston Celtics, che sconfissero i St. Louis Hawks per 4-1 nelle finali NBA.
Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
Boston Celtics C | 57 | 22 | 72,2 | - |
Philadelphia Warriors | 46 | 33 | 58,2 | 11 |
Syracuse Nationals | 38 | 41 | 48,1 | 19 |
New York Knicks | 21 | 58 | 26,6 | 36 |
Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
St. Louis Hawks | 51 | 28 | 64,6 | - |
Los Angeles Lakers | 36 | 43 | 45,6 | 15 |
Detroit Pistons | 34 | 45 | 43,0 | 17 |
Cincinnati Royals | 33 | 46 | 41,8 | 18 |
Campione NBA 1960-1961 |
---|
![]() Boston Celtics |
Categoria | Giocatore | Squadra | Stat |
---|---|---|---|
Punti | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 3.033 |
Rimbalzi | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 2.149 |
Assist | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 690 |
FG% | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 50,9 |
FT% | Bill Sharman | Boston Celtics | 92,1 |
- NBA Most Valuable Player Award: Bill Russell, Boston Celtics
- NBA Rookie of the Year Award: Oscar Robertson, Cincinnati Royals
- All-NBA First Team:
- All-NBA Second Team:
Stagione NBA 1960-1961 per squadra | |
---|---|
Draft 1960 · All-Star Game · Playoffs · Finals | |
Eastern | Boston · New York · Philadelphia · Syracuse |
Western | Cincinnati · Detroit · Los Angeles · St. Louis |