Pat Onstad - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Pat Onstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onstad nel 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 97 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex portiere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Columbus Crew Vice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indoor soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Pat Onstad, all'anagrafe Patrick Stewart Onstad (Vancouver, 13 gennaio 1968), è un allenatore di calcio ed ex calciatore canadese, di ruolo portiere, vice allenatore del D.C. United.
- MLS Best XI: 2
- Gold Cup: 1
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pat Onstad
- (EN) Pat Onstad, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Pat Onstad (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Pat Onstad (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Pat Onstad, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Nazionale under 20 canadese · Campionato del mondo Under-20 1987 | |
---|---|
1 Onstad · 2 Sarantopoulos · 3 Carter · 4 Kaiser · 5 Jansen · 6 Celebrini · 7 Wilkinson · 8 Rizi · 9 Grimes · 10 De Santis · 11 McKinty · 12 Pignatiello · 13 Fitzgerald · 14 Serafini · 15 Mobilio · 16 Boinn · 17 Domezetis · 18 Forrest · CT: Taylor |
Nazionale canadese · CONCACAF Gold Cup 1993 | |
---|---|
1 Forrest · 2 Yallop · 3 Concina · 4 Dasovic · 5 Samuel · 6 Miller · 7 Līmniatīs · 8 Hooper · 9 Bunbury · 10 Aunger · 11 Scott · 12 Peschisolido · 13 Thompson · 14 Mobilio · 15 Berdusco · 16 Watson · 18 Onstad · CT: Lenarduzzi |
Nazionale canadese · CONCACAF Gold Cup 2000 | |
---|---|
1 Forrest · 2 Fenwick · 3 Fletcher · 4 Menezes · 5 de Vos · 6 Bircham · 7 Stalteri · 8 Dasovic · 9 Corazzin · 10 Xausa · 11 Brennan · 12 Clarke · 13 Watson · 14 Bent · 15 Hastings · 16 Kusch · 17 Peschisolido · 18 Thomas · 21 Nash · 22 Onstad · 24 De Rosario · CT: Osieck |
Nazionale canadese · FIFA Confederations Cup 2001 | |
---|---|
1 Forrest · 2 Clarke · 3 Watson · 4 Menezes · 5 de Vos · 6 Bent · 7 Stalteri · 8 Dasovic · 9 Corazzin · 10 Xausa · 11 Brennan · 12 Onstad · 13 Fletcher · 14 Imhof · 15 Hastings · 16 Kusch · 17 De Rosario · 18 Nsaliwa · 19 Peschisolido · 20 McKenna · 21 Bircham · 23 Franks · CT: Osieck |
Nazionale canadese · CONCACAF Gold Cup 2003 | |
---|---|
1 Onstad · 2 Fenwick · 3 Hastings · 4 Pizzolitto · 5 de Vos · 6 Bent · 7 Stalteri · 8 Imhof · 9 Corazzin · 10 McKenna · 11 Nash · 12 Dasovic · 13 Xausa · 14 Hutchinson · 15 Cañizalez · 16 Poźniak · 17 Hume · 22 Hirschfeld · CT: Osieck |
Nazionale canadese · CONCACAF Gold Cup 2007 | |
---|---|
1 Sutton · 2 Braz · 3 Jazić · 4 Reda · 5 Hainault · 6 de Guzmán · 7 Stalteri · 8 Harmse · 9 Friend · 10 Gerba · 11 Hastings · 12 Gervais · 13 Hutchinson · 14 De Rosario · 15 Bernier · 16 Nash · 17 Hume · 18 Nakajima-Farran · 19 Ribeiro · 20 Poźniak · 21 Ledgerwood · 22 Onstad · 23 Giacomi · CT: Hart |