Premijer Liga 2000-2001 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Premijer liga Federacije BiH 2000-2001 | |
---|---|
Competizione | Premijer liga FBiH |
Sport | ![]() |
Edizione | 1ª |
Organizzatore | N/FSBiH |
Date | dal 5 agosto 2000 al 13 giugno 2001 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 22 |
Formula | girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Željezničar (1º titolo) |
Retrocessioni | 8 squadre |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Dželaludin Muharemović (31 reti) |
Incontri disputati | 462 |
Gol segnati | 1 381 (2,99 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Manuale |
La Nogometna Premijer liga Federacije Bosne i Hercegovine 2000-2001, abbreviata in Premijer liga FBiH 2000-2001, è stata la prima edizione del campionato col nome "Premijer" in Bosnia Erzegovina. È nata dalla fusione fra 11 compagini della Prva liga NS BiH 1999-2000 (musulmani) e da 9 della Prva liga Herceg-Bosne 1999-2000 (croati) e copriva il territorio della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, quindi mancavano ancora i serbi della Prva liga Republike Srpske. Alle 20 squadre sopra indicate se ne sono state aggiunte anche altre due dalla Prva "B" liga NS BiH 1999-2000, ovvero la seconda divisione musulmana.
Il vincitore è stato lo Željezničar al suo primo titolo di Premijer (secondo di Bosnia, terzo contando anche quello ai tempi della Jugoslavia).
Capocannoniere del torneo fu Dželaludin Muharemović (Željezničar) con 31 reti.[1]
La Federazione bosniaca si accordò con la Federazione calcistica dell'Erzeg-Bosna per l'unificazione dei propri campionati. Le prime undici classificate della Prva liga NS BiH 1999-2000 e 9 della Prva liga Herceg-Bosne 1999-2000 disputarono questa stagione mentre la federazione calcistica della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina non aderì e organizzò i propri tornei non riconosciuti dalla UEFA.
Ubicazione delle squadre della Premijer liga FBiH 2000-2001
Squadra[2] | Città | Stagione 1999-00 | Play-off |
---|---|---|---|
NK Jedinstvo | Bihać | 1º in 1. liga NS BiH | 2º nel gir. B |
FK Željezničar | Sarajevo | 2º in 1. liga NS BiH | 4º nel gir. A |
FK Sarajevo | Sarajevo | 3º in 1. liga NS BiH | 3º nel gir. B |
FK Rudar Kakanj | Kakanj | 4º in 1. liga NS BiH | 4º nel gir. B |
FK Budućnost | Banovići | 5º in 1. liga NS BiH | finalista |
NK Đerzelez | Zenica | 6º in 1. liga NS BiH | n.q. |
FK Velež | Mostar | 7º in 1. liga NS BiH | n.q. |
FK Sloboda | Tuzla | 8º in 1. liga NS BiH | n.q. |
NK Čelik | Zenica | 9º in 1. liga NS BiH | n.q. |
NK Iskra | Bugojno | 10º in 1. liga NS BiH | n.q. |
FK Krajina | Cazin | 11º in 1. liga NS BiH | n.q. |
NK Travnik | Travnik | 1º in 1. "B" liga NS BiH | n.q. |
FK Olimpik | Sarajevo | 2º in 1. "B" liga NS BiH | n.q. |
NK Posušje | Posušje | 1º in 1. liga Herceg-Bosne | 3º nel gir. A |
NK Brotnjo | Čitluk | 2º in 1. liga Herceg-Bosne | campione |
NK Široki Brijeg | Široki Brijeg | 3º in 1. liga Herceg-Bosne | 2º nel gir. A |
NK Čapljina | Čapljina | 4º in 1. liga Herceg-Bosne | n.q. |
NK Kiseljak[3] | Kiseljak | 5º in 1. liga Herceg-Bosne | n.q. |
HŠK Zrinjski | Mostar | 6º in 1. liga Herceg-Bosne | n.q. |
HNK Ljubuški | Ljubuški | 7º in 1. liga Herceg-Bosne | n.q. |
HNK Orašje | Orašje | 8º in 1. liga Herceg-Bosne | n.q. |
NK Troglav | Livno | 9º in 1. liga Herceg-Bosne | n.q. |
Le squadre partecipanti furono 22 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 42 partite con le ultime otto retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine in vista di una riduzione del numero di club nella stagione successiva.
Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2001-2002, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2001-2002 e un'ulteriore squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2001.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
1. | ![]() |
91 | 42 | 28 | 7 | 7 | 113 | 38 | +75 |
![]() |
2. | ![]() |
84 | 42 | 26 | 6 | 10 | 83 | 25 | +58 |
![]() |
3. | ![]() |
81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | 35 | +46 |
4. | ![]() |
73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 40 | +35 | |
5. | ![]() |
69 | 42 | 22 | 3 | 17 | 87 | 54 | +33 | |
6. | ![]() |
68 | 42 | 20 | 8 | 14 | 67 | 40 | +27 | |
7. | ![]() |
65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 72 | 43 | +29 | |
8. | ![]() |
65 | 42 | 20 | 5 | 17 | 59 | 43 | +16 | |
9. | ![]() |
65 | 42 | 17 | 14 | 11 | 55 | 49 | +6 | |
10. | ![]() |
65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 57 | +2 | |
11. | ![]() |
64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 54 | 41 | +13 | |
12. | ![]() |
63 | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | 54 | +12 | |
13. | ![]() |
63 | 42 | 19 | 6 | 17 | 65 | 54 | +11 | |
14. | ![]() |
62 | 42 | 18 | 8 | 16 | 61 | 47 | +14 | |
![]() |
15. | ![]() |
61 | 42 | 18 | 8 | 17 | 65 | 72 | -7 |
![]() |
16. | ![]() |
58 | 42 | 17 | 7 | 18 | 68 | 63 | +5 |
![]() |
17. | ![]() |
58 | 42 | 18 | 4 | 20 | 59 | 65 | -6 |
![]() |
18. | ![]() |
56 | 42 | 17 | 5 | 20 | 72 | 62 | +10 |
![]() |
19. | ![]() |
51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 53 | 71 | -18 |
![]() |
20. | ![]() |
29 | 42 | 8 | 5 | 29 | 39 | 86 | -47 |
![]() |
21. | ![]() |
14 | 42 | 3 | 5 | 34 | 23 | 149 | -126 |
![]() |
22. | ![]() |
4 | 42 | 1 | 1 | 40 | 10 | 198 | -188 |
Note:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Bro | Bud | Čap | Čel | Đer | Isk | Jed | Kis | Kra | Lju | Oli | Ora | Pos | Rud | Sar | Slo | Šir | Tra | Tro | Vel | Zri | Žel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brotnjo | – | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 9-0 | 5-0 | 1-0 | 2-0 | 11-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 |
'Budućnost' | 0-1 | – | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 6-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 0-1 |
Čapljina | 1-1 | 3-2 | – | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
Čelik | 1-0 | 2-1 | 4-0 | – | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 |
Đerzelez | 0-6 | 1-1 | 2-3 | 0-5 | – | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | 0-10 | 0-6 | 0-5 | 0-9 | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-3 | 0-3 | 0-9 | 0-2 | 0-6 |
Iskra | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | – | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 3-0 |
Jedinstvo | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | – | 2-0 | 7-0 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
Kiseljak | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | – | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 |
Krajina | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 0-7 | 1-0 | 0-4 | 0-0 | 0-5 | – | 2-1 | 1-5 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-5 | 0-3 | 1-4 |
Ljubuški | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 5-0 | 1-4 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | – | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-7 | 2-2 |
Olimpik | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | – | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1-7 |
Orašje | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | – | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 |
Posušje | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | – | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-3 |
Rudar | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 8-1 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | – | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4-1 | 2-3 |
Sarajevo | 1-0 | 3-0 | 5-2 | 2-1 | 8-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 8-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | – | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 0-3 |
Sloboda | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 7-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | – | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 |
Široki Brijeg | 1-3 | 3-1 | 5-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 9-0 | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | – | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 |
Travnik | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | 6-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 7-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | – | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 |
Troglav | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | – | 2-1 | 2-1 | 3-3 |
Velež | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 9-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | – | 1-0 | 2-0 |
Zrinjski | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | – | 3-1 |
Željezničar | 2-0 | 6-0 | 4-0 | 1-1 | 7-1 | 4-0 | 4-2 | 4-3 | 8-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | – |
Fonte: rsssf.com |
Pos. | Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Željezničar | 31 |
Fonte: foot.dk |
- ^ Capocannonieri del campionato bosniaco, su foot.dk. URL consultato il 6 gennaio 2014.
- ^ Denominazioni prese da claudionicoletti.eu
- ^ L'anno precedente come NK Kiseljak dragovoljac.
- Campionato bosniaco di calcio
- Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2000-2001
- Kup Bosne i Hercegovine 2000-2001
Stagioni della Premijer Liga Bosne i Hercegovine | |
---|---|
Prva liga NS BiH | 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 |
Premijer liga Federacije BiH | 2000-01 • 2001-02 |
Premijer liga BiH | 2002-03 • 2003-04 • 2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 • 2010-11 • 2011-12 • 2012-13 • 2013-14 • 2014-15 • 2015-16 • 2016-17 • 2017-18 • 2018-19 • 2019-20 • 2020-21 • 2021-22 • 2023-24 • 2024-25 |