Qualificazioni all'UEFA Futsal Championship 2001 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Qualificazioni all'UEFA Futsal Championship 2001 | |
---|---|
Competizione | UEFA Futsal Championship |
Sport | ![]() |
Edizione | 3ª |
Organizzatore | UEFA |
Date | 27 settembre - 5 novembre 2000 |
Partecipanti | 25 |
Statistiche | |
Incontri disputati | 33 |
Gol segnati | 219 (6,64 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Manuale |
Nelle qualificazioni all'UEFA Futsal Championship 2001 si presentano 25 formazioni per sette posti disponibili. Le formazioni vennero divise in 7 gironi, la prima si qualificava alla fase finale.
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
Karlovac 26 ottobre 2000, ore 18:30 | Macedonia ![]() | 2 – 2 | ![]() | Mladost |
Karlovac 26 ottobre 2000, ore 21:00 | Croazia ![]() | 2 – 1 | ![]() | Mladost |
Karlovac 27 ottobre 2000, ore 18:00 | Croazia ![]() | 2 – 1 | ![]() | Mladost |
Karlovac 27 ottobre 2000, ore 20:00 | Slovenia ![]() | 3 – 1 | ![]() | Mladost |
Karlovac 29 ottobre 2000, ore 16:00 | Slovenia ![]() | 3 – 2 | ![]() | Mladost |
Karlovac 29 ottobre 2000, ore 18:00 | Croazia ![]() | 8 – 2 | ![]() | Mladost |
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
Andorra la Vella 27 settembre 2000, ore 18:30 | Ucraina ![]() | 8 – 3 | ![]() | Pavelló del Govern |
Andorra la Vella 27 settembre 2000, ore 20:30 | Andorra ![]() | 5 – 1 | ![]() | Pavelló del Govern |
Andorra la Vella 28 settembre 2000, ore 18:30 | Lettonia ![]() | 1 – 10 | ![]() | Pavelló del Govern |
Andorra la Vella 28 settembre 2000, ore 20:30 | Andorra ![]() | 4 – 1 | ![]() | Pavelló del Govern |
Andorra la Vella 30 settembre 2000, ore 17:00 | Finlandia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Pavelló del Govern |
Andorra la Vella 30 settembre 2000, ore 19:00 | Andorra ![]() | 1 – 6 | ![]() | Pavelló del Govern |
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 |
Seghedino 26 ottobre 2000, ore 18:00 | Paesi Bassi ![]() | 4 – 2 | ![]() | City Sport Hall |
Seghedino 26 ottobre 2000, ore 20:00 | Ungheria ![]() | 13 – 2 | ![]() | City Sport Hall |
Seghedino 27 ottobre 2000, ore 18:00 | Lituania ![]() | 1 – 7 | ![]() | City Sport Hall |
Seghedino 27 ottobre 2000, ore 20:00 | Azerbaigian ![]() | 2 – 2 | ![]() | City Sport Hall |
Seghedino 29 ottobre 2000, ore 17:00 | Azerbaigian ![]() | 8 – 2 | ![]() | City Sport Hall |
Seghedino 29 ottobre 2000, ore 19:00 | Paesi Bassi ![]() | 1 – 1 | ![]() | City Sport Hall |
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
Mladá Boleslav 25 ottobre 2000, ore 17:30 | Slovacchia ![]() | 0 – 4 | ![]() | Autoškoda |
Mladá Boleslav 26 ottobre 2000, ore 17:30 | Rep. Ceca ![]() | 4 – 1 | ![]() | Autoškoda |
Mladá Boleslav 27 ottobre 2000, ore 17:30 | Rep. Ceca ![]() | 9 – 1 | ![]() | Autoškoda |
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 |
![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 |
Zabrze 12 ottobre 2000, ore 17:00 | Portogallo ![]() | 4 – 1 | ![]() | Mosir |
Zabrze 12 ottobre 2000, ore 19:00 | Israele ![]() | 3 – 5 | ![]() | Mosir |
Zabrze 13 ottobre 2000, ore 15:00 | Portogallo ![]() | 2 – 1 | ![]() | Mosir |
Zabrze 13 ottobre 2000, ore 17:30 | Polonia ![]() | 12 – 3 | ![]() | Mosir |
Zabrze 15 ottobre 2000, ore 17:00 | Grecia ![]() | 2 – 3 | ![]() | Mosir |
Zabrze 15 ottobre 2000, ore 19:00 | Polonia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Mosir |
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Caserta 28 ottobre 2000, ore 20:00 | Bielorussia ![]() | 4 – 2 | ![]() | PalaMaggiò |
Caserta 29 ottobre 2000, ore 18:30 | Bosnia ed Erzegovina ![]() | 0 – 8 | ![]() | PalaMaggiò |
Caserta 31 ottobre 2000, ore 20:00 | Bielorussia ![]() | 3 – 4 | ![]() | PalaMaggiò |
Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
Avilés 3 novembre 2000, ore 19:00 | Spagna ![]() | 14 – 3 | ![]() | Polideportivo El Quirinal |
Avilés 4 novembre 2000, ore 17:30 | Georgia ![]() | 0 – 3 | ![]() | Polideportivo El Quirinal |
Avilés 5 novembre 2000, ore 17:30 | Spagna ![]() | 3 – 2 | ![]() | Polideportivo El Quirinal |
- Riassunto dell'edizione, su it.uefa.com.
Campionato europeo di calcio a 5 | |
---|---|
Edizioni | Spagna 1996 · Spagna 1999 · Russia 2001 · Italia 2003 · Repubblica Ceca 2005 · Portogallo 2007 · Ungheria 2010 · Croazia 2012 · Belgio 2014 · Serbia 2016 · Slovenia 2018 · Paesi Bassi 2022 |
Qualificazioni | 1996 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2010 · 2012 · 2014 · 2016 · 2018 · 2022 |
Convocazioni | 1996 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2010 · 2012 · 2014 · 2016 · 2018 · 2022 |
Storia - Statistiche - Marcatori - Palloni |