Rokas Ūzas - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Rokas Ūzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 202 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 87 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Rokas Ūzas (Palanga, 22 giugno 1988) è un cestista lituano.
- Sakalai Vilnius: 2008-09
- (EN) Rokas Ūzas, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Rokas Ūzas, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale).
- (EN, LT) Rokas Ūzas, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Rokas Ūzas, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Rokas Ūzas, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Rokas Ūzas, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
![]() ![]() | |
---|---|
4 Janavičius · 5 Vasiliauskas · 6 Juškevičius · 7 Lipkevičius · 8 Motiejūnas · 9 Žabas · 10 Ūzas · 11 Brazdauskis · 12 Valukonis · 13 Gecevičius · 14 Skurdauskas · 15 Čepukaitis · All. Rimvydas Samulėnas | ![]() |