Rose Bowl - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Rose Bowl | |
---|---|
![]() | |
Informazioni generali | |
Stato | ![]() |
Ubicazione | 1001 Rose Bowl Dr, Pasadena, CA 91103 |
Inizio lavori | 1º gennaio 1923 |
Inaugurazione | 28 ottobre 1922 |
Proprietario | Comune di Pasadena |
Progetto | Myron Hunt |
Informazioni tecniche | |
Posti a sedere | 92 542 |
Struttura | Pianta ellittica |
Mat. del terreno | tappeto erboso |
Uso e beneficiari | |
Calcio | ![]() ![]() ![]() |
Football americano | Rose Bowl Game (1923-) UCLA Bruins (1982-) |
Mappa di localizzazione | |
![]() | |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il Rose Bowl è un impianto sportivo multifunzione statunitense di Pasadena.
Capace di 92542 spettatori, ha ospitato nel corso della sua storia eventi soprattutto di calcio e football americano: per quanto riguarda il primo, si cita il relativo torneo olimpico del 1984 incluse le finali dell'oro e del bronzo, gli incontri del campionato del mondo 1994 comprese le finali per il terzo e per il primo posto, nonché la finale del mondiale femminile 1999.
Riconosciuto come monumento storico, è sede delle partite dei Pac-12 Conference e ospita il tradizionale bowl game, l'incontro di football universitario, denominato Rose Bowl Game, che si tiene all'inizio di ogni anno. Dal 1982 vi si disputano anche le partite dell'UCLA Bruins.
Ha ospitato i concerti di alcune delle band che hanno segnato la storia della musica rock e elettronica come Depeche Mode, Pink Floyd, U2 e The Cure.
Data | Super Bowl | Squadra | Punteggio | Squadra | Spettatori |
---|---|---|---|---|---|
9 gennaio 1977 | XI | Oakland Raiders | 32 - 14 | Minnesota Vikings | 103438 |
20 gennaio 1980 | XIV | Los Angeles Rams | 19 - 31 | Pittsburgh Steelers | 103985 |
30 gennaio 1983 | XVII | Miami Dolphins | 17 - 27 | Washington Redskins | 103667 |
25 gennaio 1987 | XXI | Denver Broncos | 20 - 39 | New York Giants | 101063 |
31 gennaio 1993 | XXVII | Buffalo Bills | 17 - 52 | Dallas Cowboys | 98374 |
Durante le olimpiadi del 1984 si sono svolte le seguenti partite del torneo di calcio;
Data | Ora (PDT) | Squadra | Risultato | Squadra | Fase del torneo | Spettatori |
---|---|---|---|---|---|---|
29 luglio 1984 | 19:00 | ![]() |
1–0 | ![]() |
gruppo D | 37430 |
30 luglio 1984 | 19:00 | ![]() |
3–1 | ![]() |
Gruppo C | 40799 |
31 luglio 1984 | 19:00 | ![]() |
1–0 | ![]() |
Gruppo D | 63624 |
1º agosto 1984 | 19:00 | ![]() |
1–0 | ![]() |
Gruppo C | 36909 |
2 agosto 1984 | 19:00 | ![]() |
1–0 | ![]() |
Gruppo D | 41291 |
3 agosto 1984 | 19:00 | ![]() |
0–2 | ![]() |
Gruppo C | 49355 |
5 agosto 1984 | 19:00 | ![]() |
2–0 | ![]() |
Quarti di finale | 66228 |
8 agosto 1984 | 18:15 | ![]() |
4–2 (d.t.s.) | ![]() |
Semifinali | 97451 |
10 agosto 1984 | 19:00 | ![]() |
1–2 | ![]() |
Finale 3º posto | 100374 |
11 agosto 1984 | 19:00 | ![]() |
2–0 | ![]() |
Finale 1º posto | 101799 |
Data | Ora (PDT) | Squadra | Risultato | Squadra | Fase del torneo | Spettatori |
---|---|---|---|---|---|---|
18 giugno 1994 | 16:30 | ![]() |
1–3 | ![]() |
gruppo A | 91856 |
19 giugno 1994 | 16:30 | ![]() |
2–2 | ![]() |
gruppo B | 93194 |
22 giugno 1994 | 16:30 | ![]() |
2–1 | ![]() |
gruppo A | 93869 |
26 giugno 1994 | 13:00 | ![]() |
0–1 | ![]() |
gruppo A | 93869 |
3 luglio 1994 | 13:30 | ![]() |
3–2 | ![]() |
Ottavi di finale | 90469 |
13 luglio 1994 | 16:30 | ![]() |
0–1 | ![]() |
Semifinali | 91856 |
16 luglio 1994 | 12:30 | ![]() |
4–0 | ![]() |
Finale 3º Posto | 91500 |
17 luglio 1994 | 12:30 | ![]() |
0-0 (3–2 d.c.r.) | ![]() |
Finale 1º posto | 94194 |
Data | Ora (EDT) | Squadra numero 1 | Risultato | Squadra numero 2 | Fase del torneo | Spettatori |
---|---|---|---|---|---|---|
4 giugno 2016 | 19:00 | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Gruppo B | 53 158 |
7 giugno 2016 | 19:30 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Gruppo A | 42 766 |
9 giugno 2016 | 19:00 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Gruppo C | 82 263 |
-
Cerimonia di chiusura Coppa del mondo 1994
-
Veduta aerea dello stadio
-
Facciata d'ingresso del Rose Bowl
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rose Bowl
Controllo di autorità | VIAF (EN) 316746907 · LCCN (EN) sh2005003952 · J9U (EN, HE) 987007285431305171 |
---|