Seattle Seahawks 1999 - Wikipedia
- ️Thu Dec 09 1999
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Seattle Seahawks | |
---|---|
Stagione 1999 | |
Sport | football americano |
Squadra | Seattle Seahawks |
Allenatore | Mike Holmgren |
Proprietario | Paul Allen |
Stadio | Kingdome |
Risultati | |
NFL 1999 | 9-7 Primi nella AFC West |
Play-off | Sconfitta nel wild card round (Dolphins) |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | OT Walter Jones LB Chad Brown |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1999 dei Seattle Seahawks è stata la 24ª della franchigia nella National Football League[1].
La stagione '99 fu l'ultima giocata dai Seahawks al Kingdome e la prima con capo-allenatore Mike Holmgren. Fu la prima volta che Seattle raggiunse i playoff nelle ultime undici stagioni e sarebbe rimasta l'ultima sino al 2003.
Giro/Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|
1/22 | Lamar King | Defensive end | Saginaw Valley State |
3/77 | Brock Huard | Quarterback | Washington |
3/82 | Karsten Bailey | Wide receiver | Auburn |
4/115 | Antonio Cochran | Defensive End | Georgia |
5/140 | Floyd Wedderburn | Offensive tackle | Penn State |
5/152 | Charlie Rogers | Wide Receiver | Georgia Tech |
6/170 | Steve Johnson | Cornerback | Tennessee |
Staff dei Seattle Seahawks nel 1999 | |||
---|---|---|---|
Dirigenza
Capi-allenatore
Allenatori dell'attacco
|
Allenatori della difesa
Allenatori degli Special Team
|
Fonte:[2]
Roster dei Seattle Seahawks nella stagione 1999 |
---|
|
|
Turno | Data | Avversario | Risultato | Stadio | Record | Pubblico |
1 | 12/9/1999 | Detroit Lions | S 20-28 | Kingdome | 0-1 | 66.238 |
2 | 19/9/1999 | @ Chicago Bears | V 14-13 | Soldier Field | 1-1 | 66.944 |
3 | 26/9/1999 | @ Pittsburgh Steelers | V 29-10 | Three Rivers Stadium | 2-1 | 57,881 |
4 | 3/10/1999 | Oakland Raiders | V 22-21 | Kingdome | 3-1 | 66.400 |
5 | Settimana di pausa | |||||
6 | 17/10/1999 | @ San Diego Chargers | S 10-13 | Qualcomm Stadium | 3-2 | 59.432 |
7 | 24/10/1999 | Buffalo Bills | V 26-16 | Kingdome | 4-2 | 66.301 |
8 | 1/11/1999 | @ Green Bay Packers | V 27-7 | Lambeau Field | 5-2 | 59.869 |
9 | 7/11/1999 | Cincinnati Bengals | V 37-20 | Kingdome | 6-2 | 66.303 |
10 | 14/11/1999 | Denver Broncos | V 20-17 | Kingdome | 7-2 | 66.314 |
11 | 21/11/1999 | @ Kansas City Chiefs | V 31-19 | Arrowhead Stadium | 8-2 | 78.714 |
12 | 28/11/1999 | Tampa Bay Buccaneers | S 3-16 | Kingdome | 8-3 | 66.314 |
13 | 5/12/1999 | @ Oakland Raiders | S 21-30 | Network Associates Coliseum | 8-4 | 44.716 |
14 | 12/12/1999 | San Diego Chargers | S 16-19 | Kingdome | 8-5 | 66.318 |
15 | 19/12/1999 | @ Denver Broncos | S 30-36 DTS | Mile High Stadium | 8-6 | 65.987 |
16 | 26/12/1999 | Kansas City Chiefs | V 23-14 | Kingdome | 9-6 | 66,332 |
17 | 2/1/2000 | @ New York Jets | S 9-19 | The Meadowlands | 9-7 | 78.154 |
Turno | Data | Avversario | Risultato | Stadio | Pubblico |
Wild card | 9/1/2000 | Miami Dolphins | S 17-20 | Kingdome | 66.170 |
Questo fu l'ultimo evento tenuto al Kingdome (1976-2000). Il 26 marzo 2000 lo stadio fu demolito per far posto al nuovo Seahawks Stadium.
AFC West | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | P | % | PF | PS | Str. | |
(3) Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .563 | 338 | 298 | S1 |
Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | .563 | 390 | 322 | S2 |
San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | .500 | 269 | 316 | V2 |
Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | .500 | 390 | 329 | V1 |
Denver Broncos | 6 | 10 | 0 | .375 | 314 | 318 | S1 |
Leader della squadra | ||
Categoria | Giocatore | N. |
Yard passate | Jon Kitna | 3.346 |
Touchdown passati | Jon Kitna | 23 |
Yard corse | Ricky Watters | 1.210 |
Touchdown su corsa | Ricky Watters | 5 |
Ricezioni | Derrick Mayes | 62 |
Yard ricevute | Sean Dawkins | 992 |
Touchdown su ricezione | Derrick Mayes | 10 |
Sack | Phillip Daniels | 9,0 |
Intercetti | Willie Williams Shawn Springs |
5 |
- ^ (EN) 1999 Seattle Seahawks, Pro Football Reference. URL consultato il 29 gennaio 2016.
- ^ 2009 Seattle Seahawks Media Guide, pp. 216–238. URL consultato il 27 febbraio 2013.
- Sito dei Seattle Seahawks, su seahawks.com.
Seattle Seahawks | |
---|---|
Fondati nel 1976 • Sede a Seattle, Washington | |
Franchigia | La franchigia • Storia • Quarterback • Expansion Draft • Scelte del primo giro • Stagioni • Record |
Stadi | The Kingdome • Husky Stadium • Lumen Field |
Cultura | Paul Allen • Legion of Boom • Blitz • Sea Gals • Ring of Honor • Beast Quake • Fail Mary • The Tip • Steve Largent Award |
Rivalità | San Francisco 49ers • Los Angeles Rams • Denver Broncos • Green Bay Packers |
Allenatori | Patera • McCormack • Knox • Flores • Erickson • Holmgren • Mora • Carroll • Macdonald |
Campionati vinti (1) | 2013 |
Presenze al Super Bowl (3) | XL • XLVIII • XLIX |
Titoli di Division (11) | 1988 • 1999 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2010 • 2013 • 2014 • 2016 • 2020 |
Numeri ritirati | 12 • 45 • 80 • 71 • 96 |
Affiliazioni attuali | Lega: National Football League • Conference: National Football Conference • Division: West Division |
Stagioni dei Seattle Seahawks |
---|
1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 |
Grassetto indica la vittoria del Super Bowl |
Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport