Tour della nazionale maschile di rugby a 15 della Nuova Zelanda 1935-1936 - Wikipedia
Nuova Zelanda in tour 1935 ‒ 1936 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incontri del tour 1935 | |||||||||||||||||||||||||
Destinazione | Isole britanniche | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Avversari nei test match | |||||||||||||||||||||||||
|
Fra settembre 1935 e gennaio 1936 gli All Blacks, nazionale neozelandese di rugby a 15, si recarono in tour in Gran Bretagna e Canada. Obiettivo era conquistare il Grande Slam, battendo tutte le squadre britanniche. A differenza del tour del 1924-25, la Scozia accettò di affrontare i neozelandesi, ma il Galles, vincendo di misura, impedì il raggiungimento dell'obiettivo.
La squadra
- Manager: V.R.S. Meredith
- Capitano Jack Manchester
- Estremo
- G. Gilbert (West Coast)
- Tre-quarti
- N. Ball (Wellington)
- H.M. Brown (Auckland)
- G.F. Hart (Canterbury)
- N.A. Mitchell (Southland)
- C.J. Oliver (Canterbury)
- Centri
- J.L. Griffiths (Wellington)
- T.H.C. Caughey (Aukland)
- J.R. Page (Wellington)
- D. Solomom (Auckland)
- E.W. Tindill (Wellington)
- Mediani
- M.M.N. Corner (Auckland)
- B.S. Sadler (Wellington)
- Avanti
- G.D. Atkins (South Canterbury)
- J.J. Best (Marlborough)
- W.R. Collins (Hawke's Bay)
- D. Dalton (Hawke's Bay)
- W.E. Hadley (Auckland)
- J. Hore (Otago)
- R.R. King (West Coast)
- A Lambourn (Wellington)
- A. Mahoney (Bush Districts)
- Jack Manchester (Cantebury)
- R.M. McKenzie (Manawatu)
- H.F. McLean (Auckland)
- C.S. Pepper (Auckland)
- S.T. Reid (Hawke's Bay)
- F.H. Vorrath (Otao)
- J.G. Wynyard (Waikato)
Risultati
Devonport 14 settembre 1935 | Devon & Cornwall | 6 – 35 | ![]() | (Rectory Ground) |
Coventry 19 settembre 1935 | Midland Counties | 3 – 9 | ![]() | (Highfield Road) |
Bradford 21 settembre 1935 | Yorkshire & Cumberland | 3 – 14 | ![]() | (Lidget Green) |
Abertillery 25 settembre 1935 | Abertillery & Cross Keys | 6 – 31 | ![]() | (Abertillery Ground) |
Swansea 28 settembre 1935 | Swansea RFC | 11 – 3 | ![]() | (St Helens) |
Bristol 3 ottobre 1935 | Gloucestershire & Somerset | 3 – 23 | ![]() | (Memorial Ground) |
Birkenhead 5 ottobre 1935 | Lancashire & Cheshire | 8 – 21 | ![]() |
Newcastle upon Tyne 9 ottobre 1935 | Northumberland & Durham | 6 – 10 | ![]() |
Hawick 12 ottobre 1935 | South of Scotland | 8 – 11 | ![]() | (Mansfield Park) |
Glasgow 16 ottobre 1935 | Glasgow & Edinburgh | 8 – 9 | ![]() | (Old Anniesland Ground) |
Rushmoor 19 ottobre 1935 | Combined Services | 5 – 6 | ![]() | (Aldershot Ground) |
Llanelli 22 ottobre 1935 | Llanelli RFC | 8 – 16 | ![]() | Stradey Park |
Cardiff 26 ottobre 1935 | Cardiff RFC | 5 – 20 | ![]() | Arms Park |
Newport 31 ottobre 1935 | Newport RFC | 5 – 17 | ![]() | (Athletic Ground) |
Londra 2 novembre 1935 | London Counties | 0 – 11 | ![]() | (Twickenham) |
Oxford 6 novembre 1935 | Università di Oxford | 9 – 10 | ![]() | (Iffley Road) |
Bournemouth 9 novembre 1935 | Hampshire & Sussex | 8 – 14 | ![]() | (Dean Court) |
Cambridge 14 novembre 1935 | Università di Cambridge | 5 – 25 | ![]() | (Grange Road) |
Leicester 16 novembre 1935 | Leicestershire & East Midlands | 3 – 16 | ![]() | (Welford Road) |
Edimburgo 23 novembre 1935 | Scozia ![]() | 8 – 18 | ![]() | Murrayfield
| ||
|
Aberdeen 27 novembre 1935 | North of Scotland | 6 – 12 | ![]() | (Linksfield Stadium) |
Belfast 30 novembre 1935 | Ulster Rugby | 3 – 3 | ![]() | (Ravenhill) |
Dublino 7 dicembre 1935 | Irlanda ![]() | 9 – 17 | ![]() | Lansdowne Road
| ||
|
Aberdare 12 dicembre 1935 | Mid-Districts | 10 – 31 | ![]() |
Aberavon 14 dicembre 1935 | Neath & Aberavon | 3 – 13 | ![]() |
Cardiff 21 dicembre 1935 | Galles ![]() | 13 – 12 | ![]() | Arms Park (50.000 spett.)
| ||
|
Londra 26 dicembre 1935 | London Counties | 5 – 24 | ![]() | (Twickenham) |
Londra 4 gennaio 1936, ore 14:15 GMT | Inghilterra ![]() | 13 – 0 | ![]() | Twickenham
| |||
|
Vancouver 25 gennaio 1936 | Vancouver | 0 – 32 | ![]() | (Brocton Point) |
Victoria 29 gennaio 1936 | Victoria (B.C.) | 3 – 27 | ![]() | (Macdonald Park) |
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour della Nazionale di rugby a 15 della Nuova Zelanda 1935-1936
Collegamenti esterni
- New Zealand in Europe and Canada[collegamento interrotto] da rugbymuseum.co.nz
Tour della nazionale di rugby a 15 della Nuova Zelanda | |
---|---|
Africa | 1928 · 1949 · 1960 · 1970 · 1976 · 1992 · 1996 |
Americhe | 1905 · 1913 · 1924-25 · 1925 · 1935-36 · 1953-54 · 1967 · 1972-73 · 1976 · 1980 · 1985 · 1989 · 1991 · 2001 · 2006 · 2014 · 2016 |
Asia | 1987 · 2013 · 2022 |
Europa | 1905 · 1924-25 · 1925 · 1935-36 · 1953-54 · 1957 · 1960 · 1962 · 1963-64 · 1967 · 1972-73 · 1974 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1983 · 1986 · 1989 · 1990 · 1993 · 1995 · 1997 · 2000 · 2001 · 2002 · 2004 · 2005 · 2006 · 2008 · 2009 · 2010 · 2012 · 2013 · 2014 · 2016 · 2017 · 2022 |
Oceania | 1884 · 1893 · 1897 · 1903 · 1905 · 1907 · 1910 · 1914 · 1920 · 1922 · 1924 · 1924-25 · 1926 · 1929 · 1932 · 1934 · 1938 · 1947 · 1951 · 1957 · 1960 · 1962 · 1968 · 1972 · 1974 · 1979 · 1980 · 1984 · 1988 · 1991 · 1992 |
Federazione neozelandese di rugby · Nazionale neozelandese di rugby |
Portale Rugby: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di rugby