Tour della nazionale maschile di rugby a 15 dell'Australia 2008 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Australia in tour 2008 1º novembre 2008 ‒ 3 dicembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allenatore | Robbie Deans | |||||||||||||||||||||||||||||
Capitano | Stirling Mortlock | |||||||||||||||||||||||||||||
Destinazione | Isole britanniche | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Avversari nei test match | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Destinazione | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||
Destinazione | Italia |
I "Wallabies", nazionale di rugby a 15 dell'Australia, tra il 2008 e il 2011 hanno programmato diversi tour, specialmente nel mese di novembre, in Europa e Argentina.
Nel 2008, come anticipo della serie di incontri in Europa, un match aggiuntivo per la Bledisloe Cup si è disputato tra Nuova Zelanda ed Australia. Per la prima volta l'incontro si è svolto in campo neutro ad Hong Kong.
La serie di incontri sì è conclusa con il tradizionale final challenge in cui i Barbarians questa volta hanno affrontato l'Australia nello stadio di Wembley (primo test match nel nuovo stadio).
Nel primo test con la Nuova Zelanda, gli australiani cedono nel secondo tempo, dopo aver chiuso il primo in vantaggio per 14-9 con due mete di Mitchell.[1]
Contro l'Italia a Padova, I Wallabies soffrono più del previsto (14-14 al riposo) poi innestano la marcia giusta e, grazie ad una discussa meta di Quade Cooper, viziata da un'ostruzione di Mortlock salvano la faccia.[2]
A Twickenham contro l'Inghilterra gli Australiani si confermano squadra vincente, ma senza brillare, anche qui allungando nel secondo tempo [3]
Con la Francia, l'Australia ringrazia i cinque calci sbagliati da David Skrela e si aggiudica il match [4]
Con il Galles la fortuna volta le spalle ai "Wallabies" e il Galles si conferma la bestia nera per la squadra australiana[5]
- ^ (EN) All Blacks edge out Wallabies, in Scrum.com, 1º novembre 2008.
- ^ (EN) Wallabies survive Italy scare, in Scrum.com, 08 novembre 2008.
- ^ (EN) Clinical Australia down England, in Scrum.com, 15 novembre 2008.
- ^ (EN) Below-par Australia edge past France, in Scrum.com, 22 novembre 2008.
- ^ (EN) Wales hold on to secure stun Australia, in Scrum.com, 29 novembre 2008.
Tour della nazionale di rugby a 15 dell’Australia | |
---|---|
Africa | 1933 · 1953 · 1963 · 1992 · 1994 |
Americhe | 1927-28 · 1979 · 1987 · 1989 · 1993 · 1997 · 2002 |
Asia | 1934 · 2000 · 2003 · 2008 · 2009 · 2010 · 2017 |
Europa | 1908-09 · 1927-28 · 1947-48 · 1957-58 · 1966-67 · 1968 · 1971 · 1973 · 1975-76 · 1976 · 1981-82 · 1983 · 1984 · 1988 · 1989 · 1992 · 1993 · 1996 · 1997 · 1998 · 2000 · 1998 · 2001 · 1998 · 2002 · 2004 · 2005 · 2006 · 2008 · 2009 · 2010 · 2012 · 2013 · 2014 · 2016 · 2017 · 2022 |
Oceania | 1913 · 1921-25 · 1928 · 1936 · 1946 · 1949 · 1952 · 1955 · 1958 · 1964 · 1972 · 1980 · 1982 · 1986 · 1990 · 1991 |
Federazione australiana di rugby · Nazionale australiana di rugby |
Portale Rugby: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di rugby