UFC on Fox: Lawler vs. Brown - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
UFC on Fox: Lawler vs. Brown | |||
---|---|---|---|
Prodotto da | {{{Prodotto da}}} | ||
Data | 26 luglio 2014 | ||
Città | ![]() | ||
Sede | SAP Center at San Jose | ||
Spettatori | 11.482 | ||
Cronologia premium live event | |||
| |||
Progetto Wrestling | |||
Manuale |
UFC on Fox: Lawler vs. Brown è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship, il 26 luglio 2014 al SAP Center di San Jose, Stati Uniti.
Nel Main Event si sfidarono Matt Brown e Robbie Lawler, nella categoria dei pesi welter. Successivamente, il presidente della UFC Dana White annunciò che il vincitore del match avrebbe affrontato Johny Hendricks, in un match valido per il titolo UFC dei pesi welter.
Viscardi Andrade doveva affrontare Andreas Stahl. Tuttavia, Andrade venne rimpiazzato dal nuovo entrante Gilbert Burns.
Michael Johnson doveva vedersela contro Josh Thomson. L'11 luglio, però, Johnson venne rimosso dalla card e sostituito da Bobby Green.
Durante la verifica del pesi, i lottatori Brown e Lima non rientrarono nei limiti del peso della categoria. I due vennero multati, riducendo del 20% il loro salario (di cui il 10% andrà all'avverasario e il 10% alla commissione); successivamente però evitarono la multa a causa di un errore della commissione. A Brown non gli fu concesso un altro tentativo, mentre Lima riuscì a perdere poco più di 200 grammi, non ancora necessari ad rientrare nei limiti.
Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Card principale | ||||||||
Pesi Catchweight (78 kg) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (49-46, 49-46, 48-47) | 5 | 5:00 | FOTN | |
Pesi Mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
KO Tecnico (pugni) | 1 | 0:44 | POTN | |
Pesi Piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 2:57 | POTN | |
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card preliminare | ||||||||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Mediomassimi | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 30-25, 30-24) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Piuma | ![]() |
contro | ![]() |
No contest (doping di Ortega) | 1 | 1:39 | ||
Pesi Leggeri | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Welter | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Catchweight (52.8 kg) | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (30-27, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Pesi Piuma | ![]() |
batte | ![]() |
Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari[1].
Legenda:
- FOTN: Fight of the Night (vengono premiati entrambi gli atleti per il miglior incontro dell'evento)
- POTN: Performance of the Night (viene premiato il vincitore per la migliore performance dell'evento)
Divisione | Motivo | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pesi Welter | ![]() |
contro | ![]() |
Andrade venne sostituito da gilbert Burns | |
Pesi Leggeri | ![]() |
contro | ![]() |
OJohnson venne rimosso dalla card |
- ^ "UFC on FOX 12 bonuses: Lawler, Brown, Johnson, Bermudez win $50,000", su mmajunkie.com.
Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport