US Open 2018 - Doppio misto - Wikipedia
US Open 2018 Doppio misto | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Detentori del titolo | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 2–6, 6–3, [11–9] | ||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Voce principale: US Open 2018.
Martina Hingis e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma Hingis si è ritirata al termine della stagione 2017. Murray ha fatto coppia con Bethanie Mattek-Sands, vincendo il torneo dopo avere battuto in finale Alicja Rosolska e Nikola Mektić con il punteggio di 2–6, 6–3, [11–9].
Teste di serie
Gabriela Dabrowski /
Mate Pavić (secondo turno)
Nicole Melichar /
Oliver Marach (quarti di finale)
Chan Hao-ching /
Henri Kontinen (primo turno)
Latisha Chan /
Ivan Dodig (secondo turno, ritirati)
-
Andrea Sestini Hlaváčková /
Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
-
Demi Schuurs /
Matwé Middelkoop (primo turno)
-
Katarina Srebotnik /
Michael Venus (secondo turno)
-
Abigail Spears /
Juan Sebastián Cabal (secondo turno)
Wildcard
Amanda Anisimova /
Michael Mmoh (primo turno)
Kaitlyn Christian /
James Cerretani (primo turno)
Danielle Collins /
Tom Fawcett (primo turno)
Cori Gauff /
Christopher Eubanks (secondo turno)
-
Jamie Loeb /
Noah Rubin (primo turno)
-
Christina McHale /
Christian Harrison (semifinale)
-
Whitney Osuigwe /
Frances Tiafoe (primo turno)
-
Taylor Townsend /
Donald Young (primo turno)
Tabellone
Legenda
|
|
|
Fase finale
Semifinali | Finale | ||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | [8] | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | [10] | ![]() ![]() | 2 | 6 | [11] | ||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 3 | [9] | ||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | [7] |
Parte alta
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 7 | [10] | WC | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | [5] | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 68 | 1 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [8] | 4 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 5 | ![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 65 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 66 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 62 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 7 | 3 | [6] | 8 | ![]() ![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 5 | 6 | [10] |
Parte bassa
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [14] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 4 | 6 | [16] | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 4 | [3] | ![]() ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | [6] | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | [8] | ![]() ![]() | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | [13] | ![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 6 | [11] | ![]() ![]() | 3 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 67 | [9] | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
- Tabellone (PDF), su usopen.org.
Portale Tennis: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di tennis