Unione Sportiva Anconitana 1950-1951 - Wikipedia
Voce principale: Unione Sportiva Ancona 1905.
Unione Sportiva Anconitana | |
---|---|
Stagione 1950-1951 | |
Sport | ![]() |
Squadra | ![]() |
Allenatore | ![]() ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie B | 21º posto. Retrocessa in Serie C. |
Maggiori presenze | Campionato: Spurio (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Tavellin (7) |
Si invita a seguire il modello di voce |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Anconitana nelle competizioni ufficiali della stagione 1950-1951.
Rosa
|
|
Risultati
Campionato
Lo stesso argomento in dettaglio: Serie B 1950-1951.
Girone di andata
10 settembre 1950 1ª giornata | Anconitana ![]() | 0 – 0 | ![]() |
17 settembre 1950 2ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 2 | ![]() |
24 settembre 1950 3ª giornata | Catania ![]() | 2 – 1 | ![]() |
20 dicembre 1992 4ª giornata | Messina ![]() | 0 – 1 | ![]() |
8 ottobre 1950 5ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 3 | ![]() |
6 dicembre 1981 6ª giornata | Seregno ![]() | 3 – 1 | ![]() |
22 ottobre 1950 7ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 2 | ![]() |
29 ottobre 1950 8ª giornata | Vicenza ![]() | 3 – 0 | ![]() |
5 novembre 1950 9ª giornata | Anconitana ![]() | 0 – 1 | ![]() |
12 novembre 1950 10ª giornata | Bari ![]() | 3 – 1 | ![]() |
19 novembre 1950 11ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 2 | ![]() |
26 novembre 1950 12ª giornata | Modena ![]() | 4 – 0 | ![]() |
10 dicembre 1950 14ª giornata | Anconitana ![]() | 0 – 2 | ![]() |
17 dicembre 1950 15ª giornata | Salernitana ![]() | 0 – 0 | ![]() |
24 dicembre 1950 16ª giornata | Anconitana ![]() | 2 – 3 | ![]() |
31 dicembre 1950 17ª giornata | Pisa ![]() | 2 – 0 | ![]() |
7 gennaio 1951 18ª giornata | Anconitana ![]() | 0 – 0 | ![]() |
14 gennaio 1951 19ª giornata | Venezia ![]() | 2 – 2 | ![]() |
21 gennaio 1951 20ª giornata | Siracusa ![]() | 3 – 1 | ![]() |
28 gennaio 1951 21ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 1 | ![]() |
Girone di ritorno
4 febbraio 1951 22ª giornata | Legnano ![]() | 5 – 0 | ![]() |
11 febbraio 1951 23ª giornata | Spezia ![]() | 1 – 0 | ![]() |
18 febbraio 1951 24ª giornata | Anconitana ![]() | 3 – 2 | ![]() |
25 febbraio 1951 25ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 1 | ![]() |
4 marzo 1951 26ª giornata | Livorno ![]() | 2 – 1 | ![]() |
11 marzo 1951 27ª giornata | Anconitana ![]() | 2 – 1 | ![]() |
18 marzo 1951 28ª giornata | Reggiana ![]() | 2 – 0 | ![]() |
25 marzo 1951 29ª giornata | Anconitana ![]() | 2 – 2 | ![]() |
1º aprile 1951 30ª giornata | Cremonese ![]() | 1 – 1 | ![]() |
8 aprile 1951 31ª giornata | Anconitana ![]() | 2 – 2 | ![]() |
15 aprile 1951 32ª giornata | Verona ![]() | 4 – 2 | ![]() |
22 aprile 1951 33ª giornata | Anconitana ![]() | 0 – 1 | ![]() |
6 maggio 1951 35ª giornata | Fanfulla ![]() | 3 – 0 | ![]() |
13 maggio 1951 36ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 4 | ![]() |
20 maggio 1951 37ª giornata | SPAL ![]() | 2 – 0 | ![]() |
27 maggio 1951 38ª giornata | Anconitana ![]() | 1 – 0 | ![]() |
3 giugno 1951 39ª giornata | Treviso ![]() | 7 – 0 | ![]() |
10 giugno 1951 40ª giornata | Anconitana ![]() | 0 – 1 | ![]() |
17 giugno 1951 41ª giornata | Anconitana ![]() | 2 – 4 | ![]() |
24 giugno 1951 42ª giornata | Brescia ![]() | 12 – 0 | ![]() |
Bibliografia
- Almanacco illustrato del Calcio, Rizzoli Edizioni, 1952, p. 164.
S.S.C. Ancona – Archivio delle stagioni | |
---|---|
Unione Sportiva Anconitana | 1905-06 · 1906-07 · 1907-08 · 1908-09 · 1909-10 · 1910-11 · 1911-12 · 1912-13 · 1913-14 · 1914-15 · 1915-16 · 1916-17 · 1917-18 · 1918-19 · 1919-20 · 1920-21 · 1921-22 · 1922-23 · 1923-24 · 1924-25 · 1925-26 · 1926-27 |
Società Sport Ancona | 1927-28 · 1928-29 |
Società Sportiva Anconitana | 1929-30 · 1930-31 · 1931-32 |
Unione Sportiva Anconitana-Bianchi | 1932-33 · 1933-34 · 1934-35 · 1935-36 · 1936-37 · 1937-38 · 1938-39 · 1939-40 · 1940-41 · 1941-42 · 1942-43 · 1943-44 · 1944-45 |
Unione Sportiva Anconitana | 1945-46 · 1946-47 · 1947-48 · 1948-49 · 1949-50 · 1950-51 · 1951-52 · 1952-53 · 1953-54 · 1954-55 · 1955-56 · 1956-57 · 1957-58 · 1958-59 · 1959-60 · 1960-61 · 1961-62 · 1962-63 · 1963-64 · 1964-65 · 1965-66 · 1966-67 · 1967-68 · 1968-69 · 1969-70 · 1970-71 · 1971-72 · 1972-73 · 1973-74 · 1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 |
Ancona Calcio | 1983-84 · 1984-85 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97 · 1997-98 · 1998-99 · 1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 |
Associazione Calcio Ancona | 2004-05 · 2005-06 · 2006-07 · 2007-08 · 2008-09 · 2009-10 |
Unione Sportiva Ancona 1905 | 2010-11 · 2011-12 · 2012-13 · 2013-14 · 2014-15 · 2015-16 · 2016-17 |
Unione Sportiva Anconitana | 2017-18 · 2018-19 · 2019-20 · 2020-21 |
Ancona-Matelica | 2021-22 |
U.S. Ancona | 2022-23 · 2023-24 |
Società Sportiva Calcio Ancona | 2024-25 |
Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio