Unione Sportiva Novese 1921-1922 - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Unione Sportiva Novese | |
---|---|
Stagione 1921-1922 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | ![]() |
Allenatore | Commissione Sportiva |
Presidente | ![]() |
Prima Categoria | 1º posto |
Coppa Italia | Quarti di finale |
Miglior marcatore | Campionato: Gambarotta, Cevenini III e Neri (6) |
Si invita a seguire il modello di voce |
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Unione Sportiva Novese nelle competizioni ufficiali della stagione 1921-1922.
La Novese nel 1921-1922 partecipò per la prima volta al campionato di Prima Categoria (FIGC). Inserita nel girone piemontese si classificò al primo posto con 14 punti davanti alla US Torinese. Vinse il girone A di semifinale con 7 punti davanti a Petrarca Padova e Pro Livorno. Le due gare della finale contro la Sampierdarenese si conclusero in pareggio. Il 28 maggio 1922 la squadra vinse lo spareggio e quindi il titolo di Campione d'Italia (FIGC).
In Coppa Italia raggiunse i quarti di finale.
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Torino 27 novembre 1921, ore 14:45[8] 6ª giornata | Pastore ![]() | 0 – 0 | ![]() | Campo di corso Peschiera |
Novi Ligure 9ª giornata | Novese ![]() | 2 – 0 A tav.[9] | ![]() | Campo di Piazza d'Armi |
La squadra passò il turno per sorteggio.
Udine 18 giugno 1922 | Udinese ![]() | 2 – 0 A tav.[11] | ![]() |
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 1 | +17 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3[12] | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
Totale | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 7 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 9 | +33 |
Giocatore | Prima Categoria | Coppa Italia | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
C. Alessio | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
D. Alice | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
M. Alioisio | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
G. Asti | ? | 2 | ? | ? | ? | 2+ |
G.B. Bagnasco | 10 | 4 | ? | ? | 10+ | 4+ |
F. Bensi | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
L. Bertucci | ? | 3 | ? | ? | ? | 3+ |
E. Bonato | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
A. Bovone | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
A. Cattaneo | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P. Cavo | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
A. Cevenini (I) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
C. Cevenini (V) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
L. Cevenini (III) | ? | 6 | 1+ | 3+ | 1+ | 9+ |
M. Cevenini (II) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
M. Corninetti | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
G. Contardi | 0 | 0 | ? | ? | 0+ | 0+ |
G. Dalife | 0 | 0 | ? | ? | 0+ | 0+ |
A. Fossati | 0 | 0 | ? | ? | 0+ | 0+ |
C. Gambarotta | ? | 6 | ? | ? | ? | 6+ |
G. Garrone | 0 | 0 | ? | ? | 0+ | 0+ |
L. Gastaldi | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
A. Gaviorno | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
G. Grippi | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P. Massiglia | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
M. Monticelli | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
V. Murcio | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
E. Neri | ? | 6 | ? | ? | ? | 6+ |
R. Olivazzo | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
G. Batta Parodi | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
M. Parodi | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
N. Parodi | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
L. Alberto Quaglia | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P. Quaglia | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P. Re | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
C. Risso | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R. Rivara | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
L. Romagnano | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
G. Salvi | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
A. Santamaria (I) | ? | 2 | ? | ? | ? | 2+ |
B. Santamaria (II) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
E. Savino | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P. Scaglioti | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S. Stritzel | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
M. Toselli | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
L. Vercelli | ? | 1 | 1+ | 2+ | 1+ | 3+ |
L. Viterbo | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P. Barboro | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
C. Cavanna | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P. Dellepiane | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
- ^ a b c d e f Storia dell'US Novese
- ^ Vedasi La tribuna biellese.
- ^ In seguito alla rinuncia della Biellese dimissionaria perché scappata a disputare il campionato C.C.I.
- ^ La tribuna biellese.
- ^ Bagnasco per La Stampa.
- ^ Cevenini III per La Stampa.
- ^ Messaggero di Novi del 26 novembre 1921.
- ^ vedasi articolo: Sport - Oggi a Torino, in La Stampa, 27 novembre 1921, p. 2.
- ^ Per rinuncia (forfait) dei G.C. Cappuccini.
- ^ La partita del 26 marzo, disputata a Padova, fu interrotta a quindici minuti dalla fine sul 2-0 in favore della Novese, per intemperanze del pubblico. Fu ripetuta in campo neutro.
- ^ Per forfait della Novese.
- ^ Spareggio in campo neutro.
- Nazareno Fermi, U.S. Novese. Erano i tempi di una Novese veramente "grande", su comune.noviligure.al.it.
A.S.D. Novese – Archivio delle stagioni | |
---|---|
Unione Sportiva Novese | 1920-21 · 1921-22 · 1922-23 · 1923-24 · 1924-25 · 1925-26 |
Dopolavoro Aziendale Ilva | 1937-38 · 1938-39 · 1939-40 · 1940-41 · 1941-42 · 1942-43 · 1946-47 · 1947-48 |
Unione Sportiva Novese Ilva | 1948-49 · 1949-50 · 1950-51 · 1951-52 |
Unione Sportiva Novese | 1952-53 · 1953-54 · 1954-55 · 1955-56 · 1956-57 · 1957-58 · 1958-59 · 1959-60 · 1960-61 · 1961-62 · 1962-63 · 1963-64 · 1964-65 · 1965-66 · 1966-67 · 1967-68 · 1968-69 · 1969-70 · 1970-71 · 1971-72 · 1972-73 |
Unione Sportiva Gavinovese | 1973-74 |
Unione Sportiva Novese | 1974-75 · 1975-76 · 1976-77 · 1977-78 · 1978-79 · 1979-80 · 1980-81 · 1981-82 · 1982-83 · 1983-84 · 1984-85 · 1985-86 · 1986-87 · 1987-88 · 1988-89 · 1989-90 · 1990-91 · 1991-92 · 1992-93 · 1993-94 · 1994-95 · 1995-96 · 1996-97 · 1997-98 · 1998-99 · 1999-00 · 2000-01 · 2001-02 · 2002-03 · 2003-04 · 2004-05 · 2005-06 |
Unione Sportiva Dilettantistica Novese | 2006-07 · 2007-08 · 2008-09 · 2009-10 · 2010-11 · 2011-12 · 2012-13 · 2013-14 · 2014-15 · 2015-16 · 2016-17 |
Associazione Sportiva Dilettantistica Novese | 2017-18 · 2018-19 · 2019-20 |
Calcio in Italia nella stagione 1921-1922 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federazione Italiana Giuoco Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Campionati | Prima Categoria · Promozione · Terza Categoria | ||||||||||||||||||||||||
Coppe | Coppa Italia | ||||||||||||||||||||||||
Stagioni dei club | |||||||||||||||||||||||||
Prima Categoria |
| ||||||||||||||||||||||||
Promozione | Canottieri Lecco · Caratese · Fanfulla · Gallaratese · Labor Seregno · Nazionale Lombardia · Pro Lissone | ||||||||||||||||||||||||
Confederazione Calcistica Italiana | |||||||||||||||||||||||||
Campionati | Prima Divisione · Seconda Divisione | ||||||||||||||||||||||||
Stagioni dei club | |||||||||||||||||||||||||
Prima Divisione |
| ||||||||||||||||||||||||
Seconda Divisione | Biellese · Lecce | ||||||||||||||||||||||||
Coppa Giulia: Grion Pola · Edera Pola · Monfalconese 1920-1921 ⇐ · ⇒ 1922-1923 |