Yonathan Del Valle - Wikipedia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Yonathan Del Valle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Yonathan Alexander Del Valle Rodríguez (Guacara, 28 maggio 1990) è un calciatore venezuelano, attaccante del Pendikspor.
Ha giocato nella nazionale venezuelana Under-20.
Viene convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti.[5]
- Deportivo Táchira: 2010-2011
- ^ 18 (3) se si comprendono le presenze nello spareggio promozione-retrocessione.
- ^ 58 (15) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ 15 (1) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ 37 (16) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ (ES) Venezuela ya tiene a sus 23 guerreros para la Copa América, su meridiano.com.ve, 21 maggio 2016. URL consultato il 21 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 22 maggio 2016).
- (EN) Profilo sul sito dell'Auxerre
- (EN) Yonathan Del Valle, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Yonathan Del Valle, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Yonathan Del Valle, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Yonathan Del Valle, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Yonathan Del Valle, su AS.com.
Nazionale under 20 venezuelana · Campionato sudamericano Under-20 2009 | |
---|---|
1 Romo · 2 Fajardo · 3 Salazar · 4 Velázquez · 5 Flores · 6 Ramírez · 7 Del Valle · 8 Parra · 9 Rondón · 10 Peña · 11 Fernández · 12 Piñero · 13 Camacho · 14 Rojas · 15 Pernia · 16 Morales · 17 Lezama · 18 Figueras · 19 Varela · 20 Acosta · CT: Farías | ![]() |
Nazionale under 20 venezuelana · Campionato del mondo Under-20 2009 | |
---|---|
1 Romo · 2 Á. Flores · 3 Salazar · 4 Velázquez · 5 F. Flores · 6 Ramírez · 7 Del Valle · 8 Parra · 9 Rondón · 10 Peña · 11 Fernández · 12 Piñero · 13 Camacho · 14 Rojas · 15 Pernía · 16 Morales · 17 Lezama · 18 Pérez · 19 Orozco · 20 Acosta · 21 Garcés · CT: Farías | ![]() |
Nazionale venezuelana · Copa América Centenario | |
---|---|
1 Contreras · 2 Ángel · 3 Villanueva · 4 Vizcarrondo · 5 Figuera · 6 Velázquez · 7 Del Valle · 8 Rincón · 9 Rondón · 10 Otero · 11 Juanpi · 12 Hernández · 13 Seijas · 14 Suárez · 15 Guerra · 16 Rosales · 17 Martínez · 18 Peñaranda · 19 Santos · 20 Feltscher · 21 González · 22 Herrera · 23 Faríñez · CT: Dudamel | ![]() |