ja.wikipedia.org

エリモハリアー - Wikipedia

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

エリモハリアー

2007年11月25日 東京競馬場

欧字表記 Erimo Harrier
香港表記 獵犬快車
品種 サラブレッド
性別
毛色 鹿毛
生誕 2000年3月21日
死没 2018年12月14日(18歳没)
抹消日 2010年8月8日[1]
ジェネラス
エリモハスラー
母の父 ブレイヴェストローマン
生国 日本の旗 日本北海道えりも町
生産者 えりも農場
馬主 山本慎一→岡本修→
岡本裕好→山本敏晴
調教師 田所秀孝栗東
厩務員 谷中康範[2]
競走成績
生涯成績 63戦9勝
獲得賞金 3億4613万1000円

勝ち鞍

GIII 函館記念 2005年
2006年
2007年
テンプレートを表示

エリモハリアー日本競走馬2005年から2007年にかけ、函館記念において中央競馬 (JRA) 史上3頭目となる同一平地重賞競走3連覇を達成した[3]。馬名の由来は「冠名」+「車名(トヨタ・ハリアー)」。函館の名優と呼ばれた[4]

2歳時の2002年4月に去勢手術を施されせん馬となる[5]。11月にデビューを果たすもこの年は3走して6着が最高だった。デビュー戦のみ山本慎一名義でその後は岡本修名義となった。

2003年、3走したあとの8月に岡本裕好名義となる。デビューから8戦目となる未勝利戦で初勝利を挙げ、10月には3歳以上500万円以下のレースも制したが、その後の3走は3着が最高だった。12月より山本敏晴名義となる。

2004年、6連敗を喫したものの6月以降にミホノブルボンメモリアル、日高特別、北野特別と1000万円以下の競走を3勝し、格上挑戦で初の重賞となる福島記念に出走、単勝5番人気だったが9着という結果に終わった。

2005年、5連敗を喫したものの、7月に巴賞を制し[6]ようやくオープン馬となると、続く函館記念も制し重賞初勝利を挙げる[6]。騎手を務めた北村浩平にとっても重賞初勝利となった[6]。その後は朝日チャレンジカップ[7]、カシオペアステークスで2着になったものの勝利することはなかった。

2006年金鯱賞で3着[7]となったあと前年と同じく巴賞に出走し2着となり[7]、函館記念では1番人気の支持に応え連覇を成し遂げた[7]。しかし次に出走した札幌記念では5着に終わり、サマー2000シリーズ初代チャンピオンの座を逃した[8]。その後屈腱炎により療養することとなった[5][9][2]

2007年、10か月ぶりの復帰戦は巴賞となったが最下位[5]の11着[2][3]と大敗。3連覇を目指して出走した函館記念では7番人気[10]と低評価ながらレースを制し[10][9]、1年ぶりの勝利により、JRA史上3頭目となる同一平地重賞3連覇を成し遂げた[3]。その後はいったん放牧に出されたが、札幌記念では8着、オールカマーでは後方から追い上げたものの先頭を行く2頭に及ばず3着、続く毎日王冠でも4着に敗れた。その後第1希望で香港カップ、第2希望で香港ヴァーズに予備登録を行い、陣営は出走に意欲を見せていたが選出されず、代わりに第27回ジャパンカップに出走するも12着に敗れた。

2008年金鯱賞から始動したが17頭立ての16着に敗れた[5]。残る1頭は競走中止したローゼンクロイツだったため、実質は最下位である。続く函館記念で史上初のJRA同一平地重賞4連覇に挑んだが、トーセンキャプテンの4着に終わった[11]。その後も連戦したが5着以内に入れず、この年からせん馬も出走可能となった秋の天皇賞では13着という結果に終わり[12]、11月4日に厚真トレーニングセンターにリフレッシュ放牧に出された[12]

2009年は例年函館記念が行われる函館競馬場が改修工事中であり、代替開催となる札幌競馬場への遠征は行わなかった。七夕賞から復帰しサマー2000シリーズに挑んだが、追い込んで5着になった小倉記念以外は二桁着順の大敗であった。

10歳となった2010年も現役を続けた。金鯱賞で復帰、道中は中団のやや後ろからレースを進めるも最後の直線ではまったく伸びず11着に敗れた。続く函館競馬場グランドオープン記念では最下位の16着、七夕賞では好位中団追走も失速し14着と大敗した。続く函館記念で史上初のJRA同一平地重賞4勝目に挑んだ[2]が、マイネルスターリーの13着に終わった。このレースを最後に、8月8日付けで日本中央競馬会の競走馬登録を抹消され[13]、競走馬を引退した。

引退後は函館競馬場で乗馬となり[13]、2011年からは誘導馬を務めていた[14]2014年の函館記念の日の準メインではJRA60周年記念競走として函館記念勝ち馬の中からレース名としてファン投票で選出され「函館の名優 エリモハリアーカップ」として施行された。またハリアーは函館記念の誘導では特別に「函館の名優」と記されたゼッケンを着用している。

2018年の函館開催を最後に誘導馬を引退し、ホースガーデンしらおいで繋養されることになったが[15]、同年12月14日、腸炎により死亡した[16]

以下の内容は、netkeiba.com[17]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上がり3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2002.11.9 京都 2歳新馬 ダ1400m(良) 14 1 1 231.3(14人) 10着 1:29.6(39.7) 4.0 河内洋 54 ハツラツ 456
11.29 京都 2歳新馬 芝2000m(良) 15 4 6 54.2(10人) 7着 2:04.0(36.3) 1.0 河内洋 54 マーブルチーフ 454
12.7 阪神 2歳未勝利 芝2000m(良) 16 8 16 80.8(11人) 6着 2:02.9(36.1) 0.5 渡辺薫彦 54 マイネルアンドレア 450
2003.1.19 小倉 3歳未勝利 芝1800m(良) 16 6 11 9.8(5人) 2着 1:49.0(36.6) 0.1 川島信二 55 スプリングゲント 444
2.2 小倉 3歳未勝利 芝2000m(良) 12 7 9 2.7(1人) 5着 2:05.6(37.7) 1.6 川島信二 55 マイネルホライズン 444
2.9 小倉 3歳未勝利 芝1800m(稍) 16 8 16 6.4(3人) 6着 1:53.3(38.1) 1.6 川島信二 55 エゾノシャトー 444
8.10 函館 3歳未勝利 芝2000m(重) 15 2 4 16.1(7人) 7着 2:07.9(38.0) 0.8 北村浩平 53 チャーミングクリス 450
8.23 札幌 3歳未勝利 芝1800m(良) 14 5 7 16.8(7人) 1着 1:50.1(36.8) -0.2 北村浩平 53 (シルクロゼット) 446
10.5 札幌 3歳上500万下 芝2000m(良) 14 1 1 4.9(1人) 3着 2:04.6(36.4) 0.2 北村浩平 52 ナリタスターホープ 448
10.26 福島 3歳上500万下 芝1800m(良) 16 3 5 7.7(5人) 1着 1:48.2(34.5) -0.0 北村浩平 52 (パドカトル) 442
11.9 京都 北大路特別 1000万下 芝2000m(良) 13 5 6 25.0(8人) 4着 2:00.5(35.0) 0.1 熊沢重文 53 ビッグコング 436
11.22 京都 3歳上1000万下 芝1600m(良) 16 6 12 11.7(4人) 3着 1:34.8(35.2) 0.2 北村浩平 54 シンデレラボーイ 440
12.27 中京 名古屋日刊スポーツ杯 1000万下 芝2000m(良) 16 3 6 8.7(3人) 6着 2:00.9(35.5) 0.5 本田優 56 エーティーダイオー 436
2004.1.11 京都 稲荷特別 1000万下 芝2200m(良) 16 3 5 7.0(5人) 9着 2:14.5(36.3) 0.9 本田優 54 タニノボルガ 436
1.18 京都 リユウフオーレルM 1000万下 芝1800m(良) 12 7 10 15.3(7人) 8着 1:49.5(34.8) 1.0 本田優 56 ユキノスイトピー 436
4.10 福島 飯坂特別 1000万下 芝1800m(良) 12 6 7 47.2(8人) 5着 1:47.3(35.8) 1.0 北村浩平 57 スパルタクス 448
4.25 京都 紫野特別 1000万下 芝1800m(良) 12 7 10 4.5(4人) 4着 1:45.8(33.8) 0.2 M.デムーロ 54 フミノキングダム 448
5.2 京都 イナリワンM 1000万下 芝1600m(良) 11 1 1 6.1(3人) 4着 1:36.5(33.4) 0.6 M.デムーロ 57 キネティクス 448
5.30 中京 有松特別 1000万下 芝1800m(良) 14 5 7 10.2(5人) 4着 1:48.1(35.6) 0.6 北村浩平 57 ハリケーンルドルフ 446
6.12 中京 ミホノブルボンM 1000万下 芝2000m(良) 11 6 7 16.0(5人) 1着 2:00.7(35.6) -0.1 北村浩平 57 (メイショウアカシ) 442
7.4 福島 マルゼンスキーM 1000万下 芝1800m(良) 14 6 10 5.2(2人) 2着 1:46.7(35.0) 0.1 北村浩平 57.5 ウインレガート 448
7.31 小倉 九州スポーツ杯 1000万下 芝1800m(良) 8 7 7 3.8(2人) 2着 1:48.1(34.3) 0.1 武幸四郎 57 アドマイヤテレサ 448
8.15 札幌 日高特別 1000万下 芝2000m(良) 12 1 1 7.7(5人) 1着 2:01.3(36.3) -0.3 北村浩平 57 (タニノボルガ) 448
9.26 札幌 HTB賞 1000万下 芝1800m(良) 13 1 1 3.8(1人) 3着 1:49.7(35.8) 0.3 北村浩平 57 セフティーエンペラ 452
10.16 京都 北野特別 1000万下 芝2000m(良) 13 5 7 3.5(1人) 1着 2:00.5(34.8) -0.0 北村浩平 57 (カノヤバトルクロス) 446
11.14 福島 福島記念 GIII 芝2000m(良) 16 7 13 8.9(5人) 9着 2:00.6(35.7) 0.3 北村浩平 53 セフティーエンペラ 450
2005.4.2 阪神 道頓堀S 1600万下 芝1600m(良) 18 5 10 29.3(9人) 7着 1:34.4(34.2) 0.8 本田優 57 スターイレブン 444
4.16 阪神 難波S 1600万下 芝2000m(良) 16 1 2 27.1(7人) 8着 1:59.9(35.4) 0.6 本田優 57 エアセレソン 446
5.14 京都 下鴨S 1600万下 芝1800m(良) 10 8 10 34.3(8人) 7着 1:48.1(34.1) 0.7 北村浩平 57 アスクジュビリー 440
6.4 中京 関ケ原S 1600万下 芝2000m(稍) 10 6 6 15.1(7人) 2着 2:04.0(36.3) 0.0 北村浩平 57 クラクエンチーフ 442
6.25 阪神 ストークS 1600万下 芝1600m(良) 13 6 8 22.8(6人) 3着 1:34.1(34.8) 0.4 北村浩平 57 タニノマティーニ 440
7.10 函館 巴賞 OP 芝1800m(不) 12 7 10 21.7(7人) 1着 1:55.0(38.2) -0.1 本田優 56 (ブルートルネード) 450
7.24 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 12 4 5 14.4(6人) 1着 2:00.7(35.4) -0.3 北村浩平 55 (ブルートルネード) 440
8.21 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 14 4 5 5.1(2人) 6着 2:02.0(37.2) 0.9 北村浩平 56 ヘヴンリーロマンス 446
9.10 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(良) 14 3 3 9.7(6人) 2着 1:59.5(35.6) 0.1 後藤浩輝 56 ワンモアチャッター 442
10.9 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(稍) 17 1 1 20.3(10人) 10着 1:47.3(33.4) 0.8 四位洋文 57 サンライズペガサス 446
11.5 京都 カシオペアS OP 芝1800m(良) 12 7 10 5.0(2人) 2着 1:46.2(33.5) 0.1 北村浩平 57 アサカディフィート 448
11.26 京都 京阪杯 GIII 芝1800m(良) 18 4 7 11.8(4人) 6着 1:45.7(35.2) 0.9 北村浩平 56 カンパニー 454
2006.5.27 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 10 7 7 4.1(2人) 3着 1:59.8(35.0) 1.0 武豊 57 コンゴウリキシオー 460
7.9 函館 巴賞 OP 芝1800m(良) 14 2 2 2.2(1人) 2着 1:50.7(36.8) 0.0 安藤勝己 56 モノポール 452
7.23 函館 函館記念 GIII 芝2000m(稍) 16 2 3 3.3(1人) 1着 2:05.1(38.8) -0.2 安藤勝己 56 エアシェイディ 456
8.20 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 15 7 14 6.1(3人) 5着 2:00.6(34.1) 0.3 安藤勝己 57 アドマイヤムーン 454
2007.7.8 函館 巴賞 OP 芝1800m(良) 11 8 11 15.7(6人) 11着 1:50.1(36.7) 1.5 武幸四郎 58 シルクネクサス 454
7.22 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 10 4 4 25.1(7人) 1着 2:02.8(35.2) -0.2 武幸四郎 57 ロフティーエイム 452
9.2 札幌 札幌記念 GII 芝2000m(良) 16 3 5 10.1(6人) 8着 2:00.7(34.6) 0.6 武幸四郎 57 フサイチパンドラ 466
9.23 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 16 8 15 17.8(7人) 3着 2:13.0(34.4) 0.5 吉田豊 57 マツリダゴッホ 456
10.7 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(良) 14 7 11 50.8(9人) 4着 1:44.5(34.0) 0.3 吉田豊 57 チョウサン 456
11.25 東京 ジャパンC GI 芝2400m(良) 18 1 1 205.1(16人) 12着 2:26.0(34.9) 1.3 武幸四郎 57 アドマイヤムーン 460
2008.5.31 中京 金鯱賞 GII 芝2000m(稍) 17 8 16 124.3(17人) 16着 2:02.4(37.5) 3.3 浜中俊 57 エイシンデピュティ 456
7.27 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 14 8 14 12.3(6人) 4着 2:00.4(36.1) 0.1 武幸四郎 57.5 トーセンキャプテン 450
8.31 新潟 新潟記念 GIII 芝2000m(良) 18 8 18 14.4(5人) 15着 1:59.6(35.8) 2.1 武幸四郎 57.5 アルコセニョーラ 456
9.15 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(良) 13 4 5 30.9(7人) 9着 1:59.8(35.1) 1.3 四位洋文 58 ドリームジャーニー 446
9.28 中山 オールカマー GII 芝2200m(良) 14 1 1 89.2(10人) 6着 2:12.8(35.1) 0.8 北村宏司 57 マツリダゴッホ 446
10.12 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(良) 16 6 11 199.3(16人) 16着 1:46.4(34.0) 1.8 吉田豊 57 スーパーホーネット 450
11.2 東京 天皇賞(秋) GI 芝2000m(良) 17 3 6 201.8(17人) 13着 1:58.3(34.9) 1.1 吉田豊 58 ウオッカ 452
2009.7.12 福島 七夕賞 GIII 芝2000m(良) 16 3 5 67.7(14人) 13着 2:01.0(35.4) 0.8 木幡初広 57 ミヤビランベリ 444
8.2 小倉 小倉記念 GIII 芝2000m(良) 18 2 4 99.3(17人) 5着 1:58.4(34.8) 0.1 佐藤哲三 57 ダンスアジョイ 454
8.30 新潟 新潟記念 GIII 芝2000m(良) 18 8 18 45.3(16人) 18着 2:00.5(33.7) 0.9 佐藤哲三 57 ホッコーパドゥシャ 460
9.12 阪神 朝日チャレンジC GIII 芝2000m(稍) 16 1 1 113.5(15人) 12着 2:00.9(34.1) 0.9 佐藤哲三 58 キャプテントゥーレ 456
2010.5.29 京都 金鯱賞 GII 芝2000m(良) 14 7 11 306.5(12人) 11着 2:01.3(35.0) 1.8 酒井学 57 アーネストリー 464
6.19 函館 函館グランドOP OP 芝1800m(良) 16 8 15 29.8(10人) 16着 1:49.5(36.6) 1.9 酒井学 57 マンハッタンスカイ 462
7.11 福島 七夕賞 GIII 芝2000m(良) 16 1 1 103.1(15人) 14着 2:01.7(36.6) 1.3 酒井学 57 ドモナラズ 454
7.25 函館 函館記念 GIII 芝2000m(良) 16 7 13 94.7(16人) 14着 2:00.6(37.0) 2.1 酒井学 57 マイネルスターリー 452
エリモハリアー血統ニジンスキー系 / Nasrullah5×4=9.38%、Nearco5×5=6.25%) (血統表の出典)


*ジェネラス
Generous
1988 栗毛

父の父

Caerleon
1980 鹿毛
Nijinsky II Northern Dancer
Flaming Page
Foresser Round Table
Regal Gleam

父の母

Doff the Derby
1981 鹿毛
Master Derby *ダストコマンダー
Madam Jerry
Margarethen Tulyar
Russ-Marie


エリモハスラー
1988 黒鹿毛
*ブレイヴェストローマン
Bravest Roman
1972 鹿毛
Never Bend Nasrullah
Lalun
Roman Song Roman
Quiz

母の母

*デプグリーフ
Depgleef
1974 鹿毛
Vaguely Noble *ヴィエナ
Noble Lassie
*デプス Buckpasser
Batteur F-No.9-f
  1. ^ エリモハリアーが引退”. ラジオNIKKEI. 2022年4月16日閲覧。
  2. ^ a b c d 松末守司 (2010年7月21日). “ハリアー同一重賞4勝に挑む/函館記念”. 日刊スポーツ. 2011年10月7日閲覧。
  3. ^ a b c 函館記念、エリモハリアーが3連覇達成”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2007年7月22日). 2011年10月7日閲覧。
  4. ^ JRA60周年記念競走、レース名が決定 記念投票券を発売 | 競馬ニュース”. netkeiba. 2024年7月23日閲覧。
  5. ^ a b c d 山田綾子 (2008年). “ファームレポート No.15 【エクセルマネジメント(旧えりも農場)厚真トレーニングセンター】(厚真町)”. うまレターWEB. アンサーコーポレーション. 2011年10月7日閲覧。
  6. ^ a b c 函館記念、エリモハリアー重賞初制覇”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2005年7月24日). 2011年10月7日閲覧。
  7. ^ a b c d 函館記念、エリモハリアーが連覇達成”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2006年7月23日). 2011年10月7日閲覧。
  8. ^ サマー2000シリーズ初代王者はスウィフトカレント”. netkeiba.com. ネットドリーマーズ (2006年8月27日). 2011年10月7日閲覧。
  9. ^ a b 重賞ウイナーレポート「2007年07月22日 函館記念 Jpn3」”. 競走馬のふるさと案内所. 日本軽種馬協会 (2007年). 2011年10月7日閲覧。
  10. ^ a b 【函館記念(GIII)】(函館)〜函館の申し子 エリモハリアー 3連覇”. 競馬実況web. 日経ラジオ社 (2007年7月22日). 2011年10月7日閲覧。
  11. ^ 【函館記念】(函館)〜完全復活!トーセンキャプテン重賞2勝目をマーク”. 競馬実況web. 日経ラジオ社 (2008年7月27日). 2011年10月7日閲覧。
  12. ^ a b 田所秀孝 (2008年11月6日). “TC日記「天皇賞(秋)」”. H.Tadokoro Stable. 2011年10月7日閲覧。
  13. ^ a b エリモハリアー号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2010年8月8日). 2010年8月8日閲覧。
  14. ^ エリモハリアーV3の函館記念でも誘導馬”. 日刊スポーツ (2011年7月22日). 2011年10月7日閲覧。
  15. ^ エリモハリアーの誘導馬引退が発表される競走馬のふるさと案内所、2018年6月18日閲覧
  16. ^ ゆーすけ@牧場主 (2018年12月14日). “[https://twitter.com/horsegarden2011/status/1073528480187305985 とても悲しいお知らせをしなくてはいけません。 本日、ホースガーデンしらおいで余生を送っていたエリモハリアー号が亡くなりました。 とてもファンの多い馬でしたので、この場を借りてハリアーに関わって頂いた皆様にお礼を申し上げます。 ありがとうございました。pic.twitter.com/KKevUcBkLd]”. @horsegarden2011. 2019年1月10日閲覧。
  17. ^ エリモハリアーの競走成績 | 競走馬データ”. netkeiba.com. 2021年7月29日閲覧。