サッカーポルトガル女子代表 - Wikipedia
サッカーポルトガル女子代表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
![]() | ||
---|---|---|
国または地域 |
![]() | |
協会 | ポルトガルサッカー連盟(FPF) | |
FIFAコード | POR | |
愛称 | A Selecção das Quinas | |
監督 |
![]() | |
最多出場選手 | アナ・ボルジェス(英語版)(157試合) | |
最多得点選手 | エディット・フェルナンデス(英語版)(39得点) | |
| ||
初の国際試合 | ||
1981年10月24日![]() ![]() (フランス) | ||
最大差勝利試合 | ||
2011年9月17日![]() ![]() (アルメニア) 2017年11月24日 ![]() ![]() (ポルトガル) | ||
最大差敗戦試合 | ||
2003年11月15日![]() ![]() (ドイツ) | ||
女子W杯 | ||
出場回数 | 1回 (初出場は2023) | |
最高成績 | グループリーグ敗退 (2023) | |
オリンピック | ||
出場回数 | 0回 | |
UEFA欧州女子選手権 | ||
出場回数 | 2回 | |
最高成績 |
グループリーグ敗退 (2017, 2022) | |
サッカーポルトガル女子代表(サッカーポルトガルじょしだいひょう)は、ポルトガルサッカー連盟(ポルトガル語: Federação Portuguesa de Futebol, 略称:FPF)によって編成されるサッカーのナショナルチーム。欧州サッカー連盟(UEFA)に所属している。
女子ワールドカップには2023年の大陸間プレーオフを勝ち抜き初出場を決めた。オリンピックの出場はない。
開催国 / 年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
不参加 | ||||||
![]() |
予選敗退 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() |
グループステージ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
合計 | 出場1回 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
開催国 / 年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
予選敗退 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
合計 | 出場0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 予選敗退 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
グループステージ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() |
グループステージ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
合計 | 出場2回 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
リーグ戦 | 決勝ラウンド | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催シーズン | リーグ | グループ | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 昇降格 | 総合順位 | 開催年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
2023-24 | A | 2 | 4位 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | ![]() |
13位 | ![]() |
予選敗退 | ||||||
合計 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 合計 | 出場0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 5位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1995 | 8位 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
1996 | 7位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
1997 | 8位 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
1998 | 8位 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
1999 | 7位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
2000 | 8位 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
2001 | 8位 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
2002 | 11位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 |
2003 | 10位 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
2004 | 10位 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
2005 | 11位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
2006 | 11位 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2007 | 12位 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2008 | 10位 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
2009 | 8位 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2010 | 10位 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
2011 | 9位 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 |
2012 | 10位 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2013 | 11位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2014 | 12位 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
2015 | 11位 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
2016 | 8位 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2017 | 12位 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2018 | 3位 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2019 | 12位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
2020 | 8位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2021 | 中止[注 1] | ||||||
2022 | 4位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
合計 | 28/28 | 106 | 26 | 18 | 57 | 97 | 204 |
- 2003年から公表。現在は原則として3ヶ月ごとに発表される。
- 最新順位 - 22位 (2024年8月)
- 初登場 - 30位(2003年7月)
- 最高順位 - 19位(2023年8月)
- 最低順位 - 47位(2008年3月)
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 33 |
![]() 33 |
![]() 32 |
![]() 34 |
![]() 34 |
![]() 34 |
![]() 34 |
![]() 34 |
![]() 36 |
![]() 36 |
![]() 36 |
![]() 40 |
![]() 41 |
![]() 45 |
![]() 44 |
![]() 46 |
![]() 47 |
![]() 46 |
![]() 47 |
![]() 47 |
![]() 47 |
![]() 46 |
![]() 46 |
![]() 45 |
![]() 41 |
![]() 41 |
![]() 40 |
![]() 41 |
![]() 41 |
![]() 41 |
![]() 40 |
![]() 39 |
![]() 39 |
![]() 36 |
![]() 37 |
![]() 43 |
![]() 42 |
![]() 46 |
![]() 46 |
![]() 46 |
出典: FIFA Women's Ranking[2]
- ^ “Setbacks before the Olympics – Algarve cup canceled”. Tellerreport (26 November 2020). 26 November 2020閲覧。
- ^ “Women's Ranking” (英語). www.fifa.com (2024年8月16日). 2024年8月16日閲覧。
- ポルトガルサッカー連盟公式サイト(ポルトガル語)