ja.wikipedia.org

サトノタイガー - Wikipedia

サトノタイガー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

サトノタイガー
欧字表記 Satono Tiger[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 黒鹿毛[1]
生誕 2008年4月15日[1]
抹消日 2020年9月25日(NAR)
キングカメハメハ[1]
ファビラスターン[1]
母の父 サンデーサイレンス[1]
生国 日本の旗 日本北海道千歳市[1]
生産者 社台ファーム[1]
馬主 里見治
→松村真司
→里見治
[1]
調教師 的場均美浦
小久保智浦和
[1]
競走成績
タイトル NARグランプリ最優秀短距離馬(2014年)[1]
生涯成績 80戦8勝[1]
獲得賞金 18510.7万円[1]
勝ち鞍 SIII:アフター5スター賞(2014年)
SIII:川崎マイラーズ(2014年)
[1]
テンプレートを表示

サトノタイガー(Satono Tiger)[1]は、日本競走馬。主な勝ち鞍に2014年アフター5スター賞川崎マイラーズ。2014年のNARグランプリ最優秀短距離馬に選出された。

2010年9月11日、札幌競馬場での新馬戦でデビューし、レーヴディソールの11着。4戦目の未勝利戦をレコードタイムで勝ち上がる。続く2戦を連続3着ののち2011年2月の500万下特別水仙賞で逃げ切り勝ちをおさめ[4]、その後しばらくは重賞やオープン特別では6着以下の成績も自己条件では3着以内の成績を残す。オープンクラスまで進むが2012年夏に1600万下クラスに降級し、降級後2戦目で勝ってオープンクラスに再昇級するも、オープンクラスでは2013年4月の福島民報杯で4着に入った以外は6着以下の成績が続き、2014年2月の京都競馬場のオープン特別アルデバランステークス13着を最後に、浦和競馬場小久保智厩舎に移る。

移籍後、大井競馬場のブリリアントカップ5着、浦和競馬場のプリムローズ賞を2着ののち、5月の川崎マイラーズではスタートから逃げの手を打ち、2着のソルテに3馬身差をつけて重賞を初めて制覇した[5]サンタアニタトロフィー9着を挟んで出走のアフター5スター賞では、先に先頭に立ったゴーディーをゴール寸前で鼻差捕えて重賞2勝目を挙げた[6]東京盃は6着に終わったが、続くJBCスプリントではドリームバレンチノタイセイレジェンドとゴール前まで接戦を演じ、ドリームバレンチノの2着に入った[7]中山競馬場でのカペラステークスも、勝ったダノンレジェンドから5馬身離されつつも2着に入る[8]。2014年は短距離重賞で2勝を挙げて交流重賞でも3戦して2着2回、2014年のNARグランプリ最優秀短距離馬に選ばれた[9]

2015年は10月の大井競馬場のオープン特別インタラクションカップを勝って習志野きらっとスプリント笠松グランプリで2着に入り、2016年は習志野きらっとスプリント、笠松グランプリと浦和競馬場のゴールドカップで3着に入る。2017年は6月の川崎スパーキングスプリント4着が最高成績で3着以内には一戦も入れなかったが、2018年初戦の船橋記念では8番人気ながらアピアの2着に入った[10]。その後は勝つことはなかったものの、その年のうちにオープンで5着以内に入らないと次の年に在籍できないという南関東競馬の規定[11]をクリアしつつ現役生活を続けたが、2019年7月の習志野きらっとスプリントでノブワイルドの10着だったのが最後の競馬となった。11月に埼玉県三郷市にある乗馬クラブ「スリーフィールド」に移動し、乗馬として繋養されている[9]。登録抹消は、2020年9月25日付けでされた。

以下の内容は、JBISサーチ[2]、netkeiba.com[12]地方競馬全国協会[3]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 距離(馬場) 頭数 枠番 馬番 オッズ(人気) 着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
勝ち馬/(2着馬)
2010.9.11 札幌 2歳新馬 芝1500m(良) 14 7 12 44.3(8人) 11着 1:34.2 (35.9) 1.9 勝浦正樹 54 レーヴディソール
9.25 札幌 2歳未勝利 芝1500m(良) 9 2 2 50.7(7人) 5着 1:31.3 (35.9) 0.2 勝浦正樹 54 エリンコート
10.24 東京 2歳未勝利 芝1600m(良) 9 3 3 5.1(2人) 5着 1:37.1 (35.2) 0.9 田中勝春 55 コスモソーンパーク
11.21 福島 2歳未勝利 芝1800m(良) 14 8 13 15.8(6人) 1着 R1:37.0 (36.0) -0.4 的場勇人 55 (トーセンコマンド)
2011.1.8 中山 寒竹賞 500 芝2000m(良) 16 6 11 22.9(8人) 3着 2:03.2 (35.0) 0.3 的場勇人 55 ターゲットマシン
1.30 東京 3歳500万下 芝2000m(良) 10 6 6 13.4(6人) 3着 2:07.3 (33.3) 0.1 的場勇人 56 ルルーシュ
2.26 中山 水仙賞 500 芝2200m(良) 10 8 10 14.8(6人) 1着 2:16.6 (34.8) -0.1 的場勇人 56 (ヴァーゲンザイル)
3.20 阪神 若葉S OP 芝2000m(良) 16 2 3 27.9(8人) 7着 2:00.0 (35.6) 0.9 的場勇人 56 ダノンミル
4.30 東京 青葉賞 GII 芝2400m(良) 18 4 8 52.5(10人) 13着 2:30.0 (35.0) 1.2 横山典弘 56 ウインバリアシオン
10.22 新潟 魚野川特別 1000 芝2000m(良) 15 3 4 6.6(4人) 2着 2:01.9 (33.3) 0.1 的場勇人 54 ネオサクセス
11.5 新潟 姫川特別 1000 芝2400m(良) 15 4 6 4.6(3人) 3着 2:28.2 (35.1) 0.2 的場勇人 55 ゴールドブライアン
12.10 中山 3歳以上1000万下 ダ2000m(稍) 13 3 3 3.7(2人) 2着 2:01.1 (35.3) 0.0 的場勇人 56 ターゲットマシン
2012.2.5 東京 テレビ山梨杯 1000 芝1600m(良) 15 2 2 11.5(5人) 1着 1:33.6 (33.6) -0.1 的場勇人 57 (ハングリージャック)
3.3 中山 スピカS 1600 芝1800m(重) 11 1 1 3.6(1人) 1着 1:50.8 (35.5) 0.0 的場勇人 57 (ナムラオウドウ)
4.1 中山 ダービー卿チャレンジT GIII 芝1600m(良) 16 2 4 9.2(4人) 13着 1:34.4 (35.5) 0.9 的場勇人 55 ガルボ
8.18 札幌 ポプラS 1600 芝2000m(良) 16 2 3 5.7(2人) 3着 2:01.8 (35.4) 0.4 的場勇人 57.5 ギンザボナンザ
9.29 中山 秋風S 1600 芝1600m(良) 14 8 13 13.1(5人) 1着 1:52.8 (39.2) -0.1 的場勇人 57.5 (スピードリッパー)
10.20 東京 富士S GIII 芝1600m(良) 18 3 5 38.8(12人) 13着 1:33.2 (35.1) 0.8 的場勇人 56 クラレント
11.18 福島 福島記念 GIII 芝2000m(稍) 16 2 4 20.7(10人) 16着 2:01.4 (36.7) 1.9 的場勇人 55 ダイワファルコン
2013.3.10 中山 東風S OP 芝1600m(良) 16 6 11 8.1(3人) 13着 1:33.7 (37.1) 1.0 的場勇人 56 ムクドク
4.7 福島 福島民報杯 OP 芝2000m(不) 16 7 13 20.6(11人) 4着 2:03.1 (38.1) -0.4 横山典弘 57 マイネルラクリマ
5.18 東京 メイS OP 芝1800m(良) 18 7 15 30.3(10人) 13着 1:46.4 (34.5) 1.2 的場勇人 54 タムロスカイ
9.1 札幌 丹頂S OP 芝2600m(重) 13 7 10 19.5(9人) 12着 3:05.0 (51.1) 10.3 勝浦正樹 56 サイモントルナーレ
11.10 東京 オーロC OP 芝1400m(良) 18 7 13 151.0(18人) 17着 1:21.9 (33.9) 0.8 的場勇人 53 プリンセスメモリー
12.23 中山 フェアウェルS OP ダ1800m(稍) 16 7 14 120.2(16人) 6着 1:52.0 (37.2) 1.1 的場勇人 53 ジェベルムーサ
2014.2.15 京都 アルデバランS OP ダ1900m(不) 16 6 11 86.0(12人) 13着 1:59.3 (39.1) 3.3 的場勇人 53 エーシンゴールド
4.1 大井 '14ブリリアントC 準重賞 ダ2000m(稍) 15 2 2 46.6(9人) 5着 2:07.0 (39.8) 2.3 町田直希 57 サミットストーン
4.29 浦和 プリムローズ賞 OP ダ1400m(良) 12 6 8 6.2(5人) 2着 1:27.7 (38.0) 0.3 町田直希 57 トキノエクセレント
5.21 川崎 川崎マイラーズ SIII ダ1600m(不) 11 8 11 10.1(4人) 1着 1:38.4 (38.2) -0.6 町田直希 57 ソルテ
7.30 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(良) 16 8 16 8.6(5人) 9着 1:40.0 (39.9) 1.0 吉原寛人 57 セイントメモリー
8.27 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(良) 12 5 6 5.5(3人) 1着 1:10.8 (36.4) 0.0 吉原寛人 58 ゴーディー
10.1 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(良) 11 2 2 15.1(5人) 6着 1:11.1 (37.3) 0.9 左海誠二 56 ノーザンリバー
11.3 盛岡 JBCスプリント JpnI ダ1200m(重) 16 2 3 43.7(6人) 2着 1:09.0 (35.2) 0.0 吉原寛人 57 ドリームバレンチノ
12.7 中山 カペラS GIII ダ1200m(良) 15 6 12 15.3(7人) 2着 1:10.4 (36.1) 0.9 御神本訓史 56 ダノンレジェンド
2015.2.1 東京 根岸S GIII ダ1400m(重) 16 2 4 12.9(6人) 13着 1:25.0 (37.2) 1.6 御神本訓史 56 エアハリファ
2.22 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 6 12 134.7(15人) 16着 1:37.4 (36.6) 1.1 三浦皇成 57 コパノリッキー
4.8 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(不) 14 7 11 18.4(6人) 7着 1:12.1 (37.3) 1.5 吉原寛人 56 ダノンレジェンド
6.17 船橋 京成盃グランドマイラーズ SIII ダ1600m(重) 13 7 12 14.3(6人) 8着 1:41.7 (41.2) 2.2 川島正太郎 56 ソルテ
7.20 船橋 習志野きらっとスプリント SIII ダ1000m(稍) 14 6 9 6.1(4人) 2着 0:59.5 (36.1) 0.2 町田直希 58 ルックスザットキル
8.30 札幌 キーンランドC GIII 芝1200m(良) 16 3 6 178.1(15人) 13着 1:09.5 (34.5) 0.9 町田直希 56 ウキヨノカゼ
9.30 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(稍) 15 5 9 62.8(8人) 7着 1:12.1 (36.9) 1.2 左海誠二 56 ダノンレジェンド
10.13 大井 '15インタラクションC 準重賞 ダ1200m(稍) 15 4 7 2.3(1人) 1着 1:12.7 (38.1) -0.2 左海誠二 57 (メジャーアスリート)
11.3 大井 JBCスプリント JpnI ダ1200m(不) 16 4 8 96.6(7人) 6着 1:11.9 (36.7) 1.0 左海誠二 57 コーリンベリー
11.26 笠松 笠松グランプリ SPI ダ1400m(重) 9 8 9 1.5(1人) 2着 1:25.3 (37.6) 0.2 左海誠二 57 ラブバレット
12.13 中山 カペラS GIII ダ1200m(重) 16 8 16 18.1(9人) 9着 1:10.0 (36.3) 0.3 左海誠二 56 キクノストーム
2016.1.31 東京 根岸S GIII ダ1400m(稍) 16 4 7 249.4(14人) 13着 1:23.6 (35.5) 1.6 吉原寛人 56 モーニン
2.24 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(重) 16 4 8 9.8(2人) 4着 1:26.9 (38.9) 1.4 赤岡修次 58 ソルテ
6.1 浦和 さきたま杯 JpnII ダ1400m(良) 12 2 2 151.0(6人) 4着 1:26.8 (36.7) 0.9 笹川翼 56 ソルテ
6.22 船橋 京成盃グランドマイラーズ SIII ダ1600m(重) 14 6 9 9.1(4人) 12着 1:42.6 (41.1) 2.9 赤岡修次 56 レガルスイ
7.20 船橋 習志野きらっとスプリント SIII ダ1000m(重) 14 6 9 14.8(5人) 3着 0:59.8 (35.6) 0.2 笹川翼 58 フラットライナーズ
8.3 大井 サンタアニタT SIII ダ1600m(重) 15 6 11 16.4(6人) 4着 1:41.8 (39.0) 0.9 吉原寛人 57 リアライズリンクス
8.31 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(重) 16 1 1 7.2(5人) 7着 1:13.0 (36.8) 0.8 吉原寛人 58 ルックスザットキル
9.22 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(不) 14 8 15 168.7(8人) 7着 1:13.2 (37.9) 1.3 矢野貴之 56 ドリームバレンチノ
11.3 川崎 JBCスプリント JpnI ダ1400m(重) 12 6 7 263.9(8人) 5着 1:29.0 (39.5) 1.8 森泰斗 57 ダノンレジェンド
11.15 大井 インタラクションC ダ1200m(不) 14 7 13 4.7(2人) 5着 1:13.4 (38.0) 1.4 森泰斗 57 ゴーディー
11.24 笠松 笠松グランプリ SPI ダ1400m(良) 9 8 9 10.1(4人) 3着 1:24.9 (37.1) 1.3 岡部誠 57 ラブバレット
12.11 中山 カペラS GIII ダ1200m(良) 16 1 2 182.5(15人) 12着 1:11.7 (37.7) 1.5 真島大輔 56 ノボバカラ
12.21 浦和 ゴールドC SIII ダ1500m(稍) 12 4 4 27.2(7人) 3着 1:33.7 (38.0) 0.2 張田昴 58 チキノエクセレント
2017.3.8 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(稍) 15 2 4 25.4(6人) 9着 1:28.1 (39.6) 1.6 張田昴 58 ケイアイレオーネ
3.24 大井 弥生賞 A1下 ダ1000m(稍) 12 3 3 6.1(2人) 6着 1:00.7 (36.0) 0.4 張田昴 58 ツルオカボルト
4.19 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(稍) 10 3 3 65.0(7人) 8着 1:14.4 (38.7) 1.7 左海誠二 56 キタサンサジン
6.15 川崎 川崎スパーキングスプリント A1下 ダ900m(稍) 12 6 8 11.2(4人) 4着 0:53.8 (36.2) 0.8 笹川翼 57 フラットライナーズ
7.25 船橋 習志野きらっとスプリント SIII ダ1000m(良) 14 3 3 40.6(7人) 6着 1:01.0 (37.3) 2.0 笹川翼 58 スアデラ
8.30 大井 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(良) 15 8 14 101.9(10人) 11着 1:13.4 (37.6) 1.8 左海誠二 58 キタサンミカヅキ
9.20 浦和 テレ玉杯オーバルスプリント JpnIII ダ1400m(稍) 12 8 11 133.7(7人) 7着 1:28.3 (38.7) 3.2 笹川翼 54 サイタスリーレッド
10.4 大井 東京盃 JpnII ダ1200m(良) 16 1 2 295.9(11人) 11着 1:13.8 (38.2) 1.7 笹川翼 56 キタサンミカヅキ
10.27 名古屋 ゴールド争覇 SPI ダ1400m(重) 12 6 8 36.4(4人) 8着 1:28.8 (38.9) 1.7 岡部誠 57 カツゲキキトキト
2018.1.17 船橋 船橋記念 SIII ダ1000m(良) 10 4 4 54.9(8人) 2着 0:59.7 (35.8) 0.3 中野省吾 57 アピア
1.25 大井 '18ウインタースプリント 準重賞 ダ1200m(重) 16 6 11 16.6(6人) 6着 1:13.6 (37.8) 1.0 中野省吾 57 キャンドルグラス
3.7 大井 フジノウェーブ記念 SIII ダ1400m(重) 15 8 15 224.9(13人) 13着 1:28.8 (40.4) 3.6 中野省吾 58 リッカルド
4.18 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(不) 16 6 12 207.1(13人) 14着 1:14.4 (39.3) 2.6 真島大輔 56 グレイスフルリープ
6.5 大井 東京スポーツ賞 OP ダ1200m(良) 12 7 10 21.2(7人) 5着 1:13.1 (37.7) 1.0 笹川翼 57 ラブミークン
6.12 川崎 川崎スパーキングスプリント A1下 ダ900m(重) 12 5 6 34.6(7人) 5着 0:54.2 (35.9) 0.1 笹川翼 57 ラディヴィナ
7.25 船橋 習志野きらっとスプリント SII ダ1000m(良) 14 6 9 40.4(7人) 5着 1:01.1 (37.4) 0.8 笹川翼 58 アピア
8.29 船橋 アフター5スター賞 SIII ダ1200m(重) 14 8 15 133.1(10人) 6着 1:13.0 (37.8) 1.2 笹川翼 57 キタサンミカヅキ
9.24 浦和 テレ玉杯オーバルスプリント JpnIII ダ1400m(稍) 12 7 10 209.2(8人) 9着 1:27.2 (38.4) 1.1 笹川翼 54 ノブワイルド
10.25 名古屋 ゴールド争覇 SPI ダ1400m(良) 9 2 2 19.9(5人) 4着 1:28.1 (38.2) 0.3 岡部誠 57 ウェイトアンドシー
2019.1.24 大井 '19ウインタースプリント 準重賞 ダ1200m(良) 10 6 6 24.3(5人) 4着 1:14.6 (38.7) 0.8 左海誠二 57 キャンドルグラス
4.10 大井 東京スプリント JpnIII ダ1200m(不) 16 7 13 420.7(12人) 14着 1:14.9 (38.9) 3.3 岡部誠 56 キタサンミカヅキ
7.17 船橋 習志野きらっとスプリント SII ダ1000m(重) 14 7 11 139.4(12人) 10着 1:00.8 (37.2) 1.8 笹川翼 58 ノブワイルド
サトノタイガー血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 キングマンボ系/レイズアネイティヴ系
[§ 2]


キングカメハメハ
2001 鹿毛

父の父

Kingmambo
1990 鹿毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Miesque Nureyev
Pasadoble

父の母

*マンファス
1991 黒鹿毛
*ラストタイクーン *トライマイベスト
Mill Princess
Pilot Bird Blakeney
The Dancer


ファビラスターン
1994 黒鹿毛
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower

母の母

カッティングエッジ
1986 栗毛
*フアバージ Princely Gift
Spring Offensive
メルドスポート *ノーザンテースト
シヤダイプリマ
母系(F-No.) ナイトライト(GB)系(FN:22-d) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer 5 ・ 5 × 5 = 9.38% [§ 4]
出典
  1. ^ [13]
  2. ^ [14][15]
  3. ^ [13][15]
  4. ^ [13][15]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q サトノタイガー”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月25日閲覧。
  2. ^ a b サトノタイガー 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月25日閲覧。
  3. ^ a b サトノタイガー 出走履歴”. 地方競馬全国協会. 2020年5月25日閲覧。
  4. ^ “サトノタイガーが逃げ切り2勝目/中山・水仙賞”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2011年2月26日) 2020年5月25日閲覧。
  5. ^ “サトノタイガーが逃げ切り重賞初制覇/川崎マイラーズ・川崎”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2014年5月21日) 2020年5月25日閲覧。
  6. ^ “サトノタイガーがゴール前の接戦を制す/アフター5スター賞・大井”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2014年8月27日) 2020年5月25日閲覧。
  7. ^ “【JBCスプリント(盛岡)】~ドリームバレンチノ、初ダート挑戦から1年で頂点へ”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2014年11月4日) 2020年5月25日閲覧。
  8. ^ “【JBCスプリント(盛岡)】~ドリームバレンチノ、初ダート挑戦から1年で頂点へ”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2014年11月4日) 2020年5月25日閲覧。
  9. ^ a b 高橋華代子 (2019年11月8日). “サトノタイガー、お疲れ様でした!”. 南関魂 高橋華代子の南関東競馬ブログ. 2020年5月19日閲覧。
  10. ^ “【南関東競馬】アピア 横綱相撲で圧勝! 約3年ぶり重賞2勝目”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2018年1月18日) 2020年5月25日閲覧。
  11. ^ 番組について”. 南関東4競馬場公式ウェブサイト. nankankeiba.com. 2020年5月25日閲覧。
  12. ^ サトノタイガーの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年5月25日閲覧。
  13. ^ a b c サトノタイガー 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月25日閲覧。
  14. ^ サトノタイガー - 競走馬詳細 - UMATOKU”. 馬トク. 報知新聞社. 2022年4月13日閲覧。
  15. ^ a b c d e f サトノタイガーの5代血統表”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年5月25日閲覧。