2022年北京オリンピックのタイ選手団 - Wikipedia
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
オリンピックのタイ選手団 | ||||
![]() | ||||
タイの国旗 | ||||
IOCコード: | THA | |||
NOC: | タイオリンピック委員会 公式サイト | |||
2022年北京オリンピック | ||||
人員: | 選手 4人 | |||
旗手: | 開会式 ニコラ・ザノン カレン・チャンルン 閉会式 (ボランティア) | |||
メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
夏季オリンピックタイ選手団 | ||||
1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
冬季オリンピックタイ選手団 | ||||
2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
2022年北京オリンピックのタイ選手団は、2022年2月4日から2月20日まで中華人民共和国の北京で開催された2022年北京オリンピックのタイ選手団の名簿。
アルペンスキー
[編集]
選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
ニコラ・ザノン | 男子大回転 | 1分17秒53 | 44位 | 1分20秒83 | 37位 | 2分38秒36 | 38位 |
男子回転 | 1分05秒71 | 45位 | 1分02秒24 | 40位 | 2分07秒95 | 40位 | |
ミダ・ファー・ジャイマン | 女子大回転 | 途中棄権 | |||||
女子回転 | 途中棄権 |
クロスカントリースキー
[編集]
マーク・チャンルンとカレン・チャンルンは、イタリアのヴァッレ・ダオスタ州で育ったイタリア人とタイ人のハーフの兄弟である。[1]
選手 | 種目 | 予選 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 時間差 | 順位 |
マーク・チャンルン | 男子15kmクラシカル | - | 44分27秒0 | +6分32秒2 | 73位 | |||
男子30kmスキーアスロン | - | 周回遅れ (クラシカル 47分00秒0) |
60位 (クラシカル 62位) | |||||
男子50kmフリー (28.4km)[2] | - | 1時間20分11秒5 | +8分38秒8 | 49位 | ||||
男子スプリント | 3分02秒12 | 52位 | 予選敗退 | |||||
カレン・チャンルン | 女子10kmクラシカル | - | 33分14秒0 | +5分07秒7 | 63位 | |||
女子スプリント | 3分36秒00 | 61位 | 予選敗退 |
- ^ Mahavongtrakul, Melalin (7 November 2017). “Through the snow”. Bangkok Post (Khlong Toei, Bangkok, Thailand) 17 December 2017閲覧。
- ^ 強風の影響で距離を短縮して実施された。
2022年北京オリンピックの選手団 | |
---|---|
アフリカ | |
アメリカ | |
アジア | |
ヨーロッパ | |
オセアニア | |
その他 | |
![]() |