Barcellona Pozzo di Gotto - Wikipedia
Barcellona Pozzo di Gotto Comun | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Dats aministrativ | ||||
Nom ofiçal | Comune di Barcellona Pozzo di Gotto | |||
Stat | Itàlia | |||
Rejon | Sicilia | |||
Provinça | Provincia de Messina | |||
Nassida | 1522 | |||
Politega | ||||
Sindeg | ||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
Territore | ||||
Coordinade | 38°09′N 15°13′E / 38.15°N 15.216667°E | |||
OSM | 39549 | |||
Voltituden | 60 m s.l.m | |||
Superfix | 59,14 km² | |||
Abitants | 39 885 ab. (1º genar 2023) | |||
Densitaa | 674.42 ab./km² | |||
Confin | Merì, Santa Lucia del Mela, Castroreale, Milazzo e Terme Vigliatore | |||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |||
Varie | ||||
Prefiss | 090 | |||
Codex postal | 98051 | |||
Sigla autom. | ME | |||
Codex ISTAT | 083005 | |||
Codex catastal | A638 | |||
Sant protetor | San Bastian | |||
Cl. climatega | ||||
Cl. sismega | ||||
Localizazion | ||||
![]() | ||||
Sit istituzional |
Barcellona Pozzo di Gotto l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Messina.
El g'ha 41 585 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 58,9 km² e 'na densità de popolasiù de 706 ab./km².
Barcellona Pozzo di Gotto el cunfìna coi cümü de Merì, Santa Lucia del Mela, Castroreale, Milazzo e Terme Vigliatore.
L'andamènt del nömer de abitàncc del cümü de Barcellona Pozzo di Gotto l'è ilüstràt endèla tabèla ché sóta (dati ISTAT):
Abitant censid
- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.