Noale - Wikipedia
Noale Comun | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
Dats aministrativ | ||||
Stat | Itàlia | |||
Rejon | Vèneto | |||
Provinça | Provincia de Venésia | |||
Capolœg | Noale | |||
Politega | ||||
Sindeg | ||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
Territore | ||||
Coordinade | 45°33′00.43″N 12°04′15.24″E / 45.55012°N 12.0709°E | |||
OSM | 45254 | |||
Voltituden | 18 m s.l.m | |||
Superfix | 24,69 km² | |||
Abitants | 16 131 ab. (1º genar 2023) | |||
Densitaa | 653.34 ab./km² | |||
Confin | Mirano, Santa Maria di Sala, Trebaseleghe, Massanzago, Salzano e Scorzè | |||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |||
Varie | ||||
Prefiss | 041 | |||
Codex postal | 30033 | |||
Sigla autom. | VE | |||
Codex ISTAT | 027026 | |||
Codex catastal | F904 | |||
Sant protetor | Madona del Rosario e Madona de łe Gràsie | |||
Cl. climatega | ||||
Cl. sismega | ||||
Localizazion | ||||
![]() | ||||
Sit istituzional |
Noale (en vèneto: Noałe) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Venésia. El g'ha presapóch 14.518 abitàncc, 'na superfìce de 25 km² e 'na densità de 581 ab./km². El cunfìna coi cümü de Massanzago (PD), Mirano, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Trebaseleghe (PD).
Vèneto · Cumün de la Pruvincia de Venésia | |
---|---|
Annone Veneto • Campagna Lupia • Campolongo Maggiore • Camponogara • Caorle • Cavallino-Treporti • Cavarzere • Ceggia • Chioggia • Cinto Caomaggiore • Cona • Concordia Sagittaria • Dolo • Eraclea • Fiesso d'Artico • Fossalta di Piave • Fossalta di Portogruaro • Fossò • Gruaro • Jesolo • Marcon • Martellago • Meolo • Mira • Mirano • Musile di Piave • Noale • Noventa di Piave • Pianiga • Portogruaro • Pramaggiore • Quarto d'Altino • Salzano • San Donà di Piave • San Michele al Tagliamento • Santa Maria di Sala • Santo Stino di Livenza • Scorzè • Spinea • Stra • Teglio Veneto • Torre di Mosto • Venésia • Vigonovo | ![]() |