Terrassa Padovana - Wikipedia
Terrassa Padovana Comun | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Dats aministrativ | ||||
Stat | Itàlia | |||
Rejon | Vèneto | |||
Provinça | Provincia de Padova | |||
Capolœg | Terrassa Padovana | |||
Politega | ||||
Sindeg | ||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | |||
Territore | ||||
Coordinade | 45°15′N 11°54′E / 45.25°N 11.9°E | |||
OSM | 44511 | |||
Voltituden | 6 m s.l.m | |||
Superfix | 14,81 km² | |||
Abitants | 2 675 ab. (1º genar 2023) | |||
Densitaa | 180.62 ab./km² | |||
Confin | Arre, Bovolenta, Candiana, Conselve e Cartura | |||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | |||
Varie | ||||
Prefiss | 049 | |||
Codex postal | 35020 | |||
Sigla autom. | PD | |||
Codex ISTAT | 028090 | |||
Codex catastal | L132 | |||
Sant protetor | Madona de ła Mercede | |||
Cl. climatega | ||||
Cl. sismega | ||||
Localizazion | ||||
![]() | ||||
Sit istituzional |
Terrassa Padovana (en vèneto: Terassa Padovana) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Padova. El g'ha presapóch 2.127 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 152 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arre, Bovolenta, Candiana, Cartura, Conselve.