Податотека:Flag of Belgium (civil).svg — Википедија
Содржината на страницата не е поддржана на други јазици.
Од Википедија — слободната енциклопедија
Изворна податотека (SVG податотека, номинално 900 × 600 пиксели, големина: 182 бајти)
Историја на податотеката
Стиснете на датум/време за да ја видите податотеката како изгледала тогаш.
Датум/време | Минијатура | Димензии | Корисник | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
тековна | 06:04, 3 март 2025 | ![]() | 900 × 600 (182 бајти) | Magog the Ogre | Reverted to version as of 14:50, 27 August 2021 (UTC) |
22:23, 2 март 2025 | ![]() | 600 × 400 (353 бајти) | Tytus2806 | Reverted to version as of 14:22, 7 September 2006 (UTC) | |
22:21, 2 март 2025 | ![]() | 900 × 600 (452 бајти) | Tytus2806 | Reverted to version as of 00:12, 30 December 2008 (UTC) | |
15:50, 27 август 2021 | ![]() | 900 × 600 (182 бајти) | Tcfc2349 | reduce size | |
09:27, 27 јуни 2021 | ![]() | 900 × 600 (958 бајти) | Kamran.nef | colors from pantone.com | |
18:33, 22 јануари 2020 | ![]() | 900 × 600 (182 бајти) | FDRMRZUSA | Increased nominal dimensions. Optimized svg code with code cleanup and reduction. No other changes. | |
20:05, 9 ноември 2014 | ![]() | 450 × 300 (257 бајти) | SiBr4 | Fixed seam (noticeable at icon size) and added XML header | |
20:31, 3 мај 2011 | ![]() | 450 × 300 (215 бајти) | Zscout370 | Code | |
12:19, 3 мај 2011 | ![]() | 797 × 531 (982 бајти) | Evanc0912 | Matching the colours with the official description issued by the Ministry of Interior of Belgium. | |
07:48, 9 март 2010 | ![]() | 450 × 300 (215 бајти) | Zscout370 | Colors in Pantone, reduced code |
Употреба на податотеката
Податотекава се користи во повеќе од 100 страници. Следниов список ги прикажува само првите 100 страници што ја користат податотеката. Целосен список ќе најдете тука.
Погледајте ги останатите врски кон оваа податотека.
Глобална употреба на податотеката
Оваа податотека содржи дополнителни информации, најверојатно додадени од дигиталниот апарат или отсликувач. Ако притоа податотеката претрпела промени, некои податоци може да не соодветствуваат во целост по промената на податотеката.
Ширина | 900 |
---|---|
Висина | 600 |